home / turniere / Godesburg-Schnellturnier-47 /
GodesbergerSchachklub
1929
47. Godesburg-Schnellturnier
1. Mai 2019 (Maifeiertag)
Sonder-Ranglisten
Tabelle Ratingklasse 1 TWZ < 2100 |
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 40. | Thenhausen,Dirk | 2036 | 1996 | Heeper SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 64.5 |
2. | 37. | Esser,Thomas | 1990 | 2005 | PTSV Aachen | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 72.0 |
3. | 34. | Hess,Olena | 2097 | 2017 | SV Weidenau/Geisweid | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.0 |
4. | 35. | Gebhardt,Max,Dr. | 2059 | 2015 | SG Hermeskeil | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.0 |
5. | 45. | Müller,Adrian | 1931 | 1945 | Fideler Bauer Leverkusen | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.0 |
6. | 39. | Birkholz,Olga | 2031 | 1996 | SG Augsburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 62.0 |
7. | 58. | Besel,Waldemar | 1946 | 1852 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.5 |
8. | 48. | Schmidt,Eckhard,Dr. | | 1924 | Godesberger SK | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 65.0 |
9. | 28. | Asadzade,Idris | 2130 | 2078 | Königsspringer Leverkusen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 |
10. | 52. | Ricken,Katharina | 1921 | 1892 | Krefelder SK Turm | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 71.0 |
Tabelle Ratingklasse 2 TWZ < 1800 |
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 62. | Vagner,Viktor | 1793 | 1794 | SC Heimbach-Weis | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.0 |
2. | 67. | Görgen,Reinhold,Dr. | | 1752 | SF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 |
3. | 69. | Albert,Markus,Dr. | 1903 | 1751 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.5 |
4. | 72. | Urban,Michael | 1702 | 1710 | SV Freibauer Eikamp | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 69.5 |
5. | 64. | Schumacher,Markus | 1797 | 1782 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 |
6. | 68. | Schellen,Sven | 1862 | 1751 | SF Frankfurt | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 |
7. | 76. | Steinmann,Jago | | 1677 | vereinslos | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 61.5 |
8. | 66. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1911 | 1765 | SC Bonn Beuel | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.5 |
9. | 75. | Krispin,Patrick | 1853 | 1682 | ASV Senden | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.5 |
10. | 61. | Zirwes,Hans Jürgen | 1828 | 1796 | SC Remagen-Sinzig | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.5 |
Tabelle Ratingklasse 3 TWZ < 1500 |
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 85. | Neu,Martin | 1676 | 1437 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 |
2. | 89. | Cakir,Eren | | 1330 | Bahn-SC Wuppertal | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.0 |
3. | 84. | John,Markus | | 1440 | Rheinbacher SF | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 50.5 |
4. | 91. | Friedrich,Johannes | | 1285 | SG Niederkassel | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 |
5. | 83. | Will,Wolfgang,Dr. | 1598 | 1497 | SC Bonn Beuel | 11 | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 53.5 |
6. | 88. | Trunz,Tamila | 1273 | 1334 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.5 |
7. | 90. | Pschyklenk,Lukas | | 1307 | Rheinbacher SF | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.0 |
8. | 87. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | | 1341 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 44.0 |
9. | 92. | Jordan,Günter | 1682 | 1251 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 46.0 |
10. | 86. | Vollenberg,Jörg | | 1433 | SV Rochade Eving | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 60.0 |
Tabelle Ratingklasse 4 TWZ < 1200 |
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 96. | Franz,Florian Felix | | 1181 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 52.5 |
2. | 100. | Nyam,Barkhas | | 1015 | Godesberger SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 52.0 |
3. | 104. | Meinecke,Isabella | | 812 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 |
4. | 97. | Peters,Jochen | | 1158 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.0 |
5. | 101. | Duong,Qui-Minh | | 992 | BSW Opladen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.5 |
6. | 93. | Atar,Efecan | 1379 | 1183 | SK Kerpen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 44.5 |
7. | 98. | Klimmeck,Dennis | | 1157 | SK Kerpen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.0 |
8. | 95. | Laudenklos,Michael | 1253 | 1198 | SC Reilingen | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 45.5 |
9. | 102. | Sprengard,Sina | | 932 | SG Niederkassel | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 39.0 |
10. | 99. | Teuber,Alfons | 1252 | 1120 | BSW Opladen | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 40.0 |
Tabelle Damenpreis |
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 34. | Hess,Olena | 2097 | 2017 | SV Weidenau/Geisweid | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.0 |
2. | 39. | Birkholz,Olga | 2031 | 1996 | SG Augsburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 62.0 |
3. | 11. | Schleining,Zoya | 2345 | 2310 | SV Letmathe | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 77.0 |
4. | 52. | Ricken,Katharina | 1921 | 1892 | Krefelder SK Turm | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 71.0 |
5. | 56. | Browning,Rebecca | 1888 | 1872 | MS Halver-Schalksmühle | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 56.5 |
6. | 32. | Heidler,Nora-Antonia | 2038 | | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.0 |
7. | 74. | Trunz,Michelle | 1510 | 1683 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.5 |
8. | 88. | Trunz,Tamila | 1273 | 1334 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.5 |
9. | 104. | Meinecke,Isabella | | 812 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 |
10. | 102. | Sprengard,Sina | | 932 | SG Niederkassel | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 39.0 |
Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1959 und älter) |
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 5. | Levin,Felix | 2476 | 2479 | SV Lingen | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 81.5 |
2. | 9. | Boidman,Yuri | 2354 | 2318 | SC Heimbach-Weis | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 75.5 |
3. | 62. | Vagner,Viktor | 1793 | 1794 | SC Heimbach-Weis | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.0 |
4. | 21. | Schäfer,Jürgen | 2137 | 2129 | Brühler SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 69.0 |
5. | 58. | Besel,Waldemar | 1946 | 1852 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.5 |
6. | 20. | Urankar,Hans-Peter | 2238 | 2138 | SC Unterhaching | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 71.0 |
7. | 67. | Görgen,Reinhold,Dr. | | 1752 | SF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 |
8. | 32. | Heidler,Nora-Antonia | 2038 | | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.0 |
9. | 30. | Lotzien,Hans | 2141 | 2071 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 66.5 |
10. | 36. | Neese,Hans-Joachim | 2096 | 2013 | SV Hennef | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 63.0 |
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 2001 und jünger) |
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 8. | Pajeken,Jakob Leon | 2342 | 2324 | Hamburger SK | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 82.0 |
2. | 13. | Suvorov,Alexander | 2323 | 2260 | SG Porz | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 76.5 |
3. | 15. | Suvorov,Luca | 2236 | 2205 | SG Porz | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 71.5 |
4. | 17. | Browning,Alex | 2284 | 2166 | SVG Plettenberg | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.5 |
5. | 28. | Asadzade,Idris | 2130 | 2078 | Königsspringer Leverkusen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 |
6. | 52. | Ricken,Katharina | 1921 | 1892 | Krefelder SK Turm | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 71.0 |
7. | 57. | Jahrke,Jonas | 1891 | 1859 | SF Essen-Katernberg | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.0 |
8. | 56. | Browning,Rebecca | 1888 | 1872 | MS Halver-Schalksmühle | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 56.5 |
9. | 85. | Neu,Martin | 1676 | 1437 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 |
10. | 50. | Meinecke,Florian | 1883 | 1902 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 59.0 |
Tabelle Bestes GSK-Mitglied |
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 25. | Schulte-Geers,Niklas | 2115 | 2111 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.0 |
2. | 27. | Lübsen,Keno | 2103 | 2104 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.0 |
3. | 48. | Schmidt,Eckhard,Dr. | | 1924 | Godesberger SK | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 65.0 |
4. | 14. | Grabowski,Pawel | 2232 | 2239 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.0 |
5. | 23. | Stenzel,Thomas | 2176 | 2116 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.0 |
6. | 33. | Kummer,Wolfram | 2063 | 2028 | Godesberger SK | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 66.5 |
7. | 69. | Albert,Markus,Dr. | 1903 | 1751 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.5 |
8. | 22. | Wecker,Martin | 2167 | 2129 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 70.0 |
9. | 53. | Müller,Peter | 1956 | 1881 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 |
10. | 60. | Maurer,Ralf | | 1814 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 |
11. | 47. | Otto,Wolfgang | 2074 | 1926 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 |
11. | 64. | Schumacher,Markus | 1797 | 1782 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 |
13. | 30. | Lotzien,Hans | 2141 | 2071 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 66.5 |
14. | 74. | Trunz,Michelle | 1510 | 1683 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.5 |
15. | 109. | Kundu,Supratim | | | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 44.5 |
16. | 63. | Maurer,Tobias | 1737 | 1789 | Godesberger SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 62.0 |
17. | 77. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1652 | 1613 | Godesberger SK | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 55.0 |
18. | 100. | Nyam,Barkhas | | 1015 | Godesberger SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 52.0 |
19. | 81. | Foitzik,Peter | 1639 | 1573 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.0 |
20. | 88. | Trunz,Tamila | 1273 | 1334 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.5 |
21. | 87. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | | 1341 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 44.0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 5. Mai 2019 |