Mittwoch 1. Mai 2019 (Maifeiertag)
Am 1. Mai 2019 fand die inzwischen schon 47. Auflage des Godesburg-Schnellturniers in den Räumlichkeiten der Godesberger Stadthalle statt. Auch dieses mal war der Turniersaal, wie seit Jahren fast schon so gewohnt, bis auf den letzten Platz gefüllt, wir konnten uns über die Teilnahme von 111 Schachfreunden aus "Nah und Fern" freuen. Die Spielbedingungen waren angemessen, der "Kleine Saal" bot genügend Platz für selbst so viele Teilnehmer, sodass die Organisatoren hier ein durchaus positives Resumé ziehen können. Für Essen und Trinken war ebenso ganztägig gesorgt.
Dieses mal war der Turnierverlauf ganz besonders spannend: Einige Runden vor Schluss lagen die obersten 12 der Rangliste gerade einmal einen halben Punkt auseinander, was die Veranstaltung auch für Zuschauende besonders interessant machte.
Das Teilnehmerfeld konnte sich auch qualitativ sehen lassen: Es kamen 15 Titelträger, unter ihnen 5 Großmeister, wie Vladimir Epischin oder Vitaly Kunin zusammen, die man quasi schon zum personellen "Inventar" dieser Turniere zählen kann. Auch der Veranstalter "Godesberger SK" selber war mit 21 Spielern meines Erachtens beachtlich vertreten.
Es siegte GM Andrey Sumets aus Lilienthal, der es auf 9,0 Punkte brachte. Punktgleich mit ihm nur 1,5 Buchholzpunkte schlechter belegte GM Felix Levin den zweiten Rang. Außerdem schafften es IM Jakob Pajeken aus Hamburg sowie IM Martin Zumsande von Werder Bremen (je 8,5 Punkte) ebenso in die Preisränge.
In der Ratingklasse I unter 2100 DWZ errang Dirk Thenhausen aus Heeper den ersten Platz mit 7,5 Zählern. Mit 7,0 Punkten konnte der Heimbacher Viktor Vagner in der Ratingklasse II unter 1800 DWZ den Siegerplatz erobern. Die Ratingklasse III unter 1500 DWZ sah Martin Neu (Niederkassel, 5,5 Punkte) als Sieger. Schließlich gewann Florian Franz (Betzdorf) in der Ratingklasse IV unter 1200 DWZ.
WIM Olena Hess (Weidenau) war die Beste unter 12 Teilnehmerinnen. Sie siegte knapp vor Olga Birkholz mit 7,0 Punkten in dieser Rubrik. Der Seniorenpreis ging an IM Yuri Boidman, der 7,0 Zähler verbuchen konnte. Eigentlich hätte GM Levin hier die Nase vorn gehabt, aber er hat ja einen der Hauptpreise eingefahren und wurde deswegen hier nicht noch mal bedacht.
Unter der Jugendlichen wäre Pajeken Bester gewesen, hätte auch er nicht schon oben einen Preis gewonnen. So wurde FM Alexander Suvorov (Porz) der Preis zugeteilt, er kam am Ende auf 7,5 Punkte.
Es bleibt nun wie üblich den zahlreichen Helfern einen herzlichen Dank auszusprechen, die am Tage selber bereits ab 7.00 Uhr in der Frühe den Turniersaal hergerichtet haben. Ebenso läuft der Abbau direkt nach Turnierende mittlerweile schon so selbstverständlich, dass man auf viele Vereinsmitglieder ohne weiteres ´Dazutun´ setzen kann.
Einen besonderen Dank gilt es Heinz Bitsch zukommen zu lassen, der die Organisation im Vorfeld vor allem mit der Voranmeldung bestens im Griff hatte und maßgeblich zum reibungslosen Ablauf und zur vielerseits gelobten organisatorischen Qualität dieser Veranstaltung beitrug.
Wir freuen uns, auch am 1. Mai 2020 wieder viele Schachfreunde zum dann hoffentlich 48. Godesburg-Schnellturnier begrüßen zu dürfen. Vorher aber, vom 22. bis 28. Juli 2019, richtet der GSK in der Stadthalle das 23. Godesburg-Open aus.
Michael Senkowski
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 2. | Sumets,Andrey (GM) | 2552 | 2588 | SF Lilienthal | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 83.0 |
2. | 5. | Levin,Felix (GM) | 2479 | 2476 | SV Lingen | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 81.5 |
3. | 8. | Pajeken,Jakob Leon (IM) | 2324 | 2342 | Hamburger SK | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 82.0 |
4. | 4. | Zumsande,Martin (IM) | 2496 | 2461 | SV Werder Bremen | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 80.5 |
5. | 1. | Epishin,Vladimir (GM) | 2578 | 2568 | SV Lingen | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 83.0 |
6. | 12. | Ries,Benjamin (CM) | 2264 | 2271 | Bahn-SC Wuppertal | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 75.0 |
7. | 19. | Lamprecht,Mark | 2145 | 2184 | SF Lohmar | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 67.0 |
8. | 6. | Haub,Thorsten Michael (GM) | 2385 | 2386 | SVG Plettenberg | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 79.0 |
9. | 10. | Balduan,Markus (FM) | 2317 | 2321 | TV Witzhelden | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 76.5 |
10. | 13. | Suvorov,Alexander (FM) | 2260 | 2323 | SG Porz | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 76.5 |
11. | 15. | Suvorov,Luca | 2205 | 2236 | SG Porz | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 71.5 |
12. | 40. | Thenhausen,Dirk | 1996 | 2036 | Heeper SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 64.5 |
13. | 7. | Florstedt,Johannes (FM) | 2332 | 2322 | SF Berlin | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 79.5 |
14. | 9. | Boidman,Yuri (IM) | 2318 | 2354 | SC Heimbach-Weis | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 75.5 |
15. | 17. | Browning,Alex | 2166 | 2284 | SVG Plettenberg | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.5 |
16. | 37. | Esser,Thomas | 2005 | 1990 | PTSV Aachen | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 72.0 |
17. | 34. | Hess,Olena (WIM) | 2017 | 2097 | SV Weidenau/Geisweid | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.0 |
18. | 25. | Schulte-Geers,Niklas | 2111 | 2115 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.0 |
18. | 35. | Gebhardt,Max,Dr. | 2015 | 2059 | SG Hermeskeil | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.0 |
20. | 45. | Müller,Adrian | 1945 | 1931 | Fideler Bauer Leverkusen | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.0 |
21. | 27. | Lübsen,Keno | 2104 | 2103 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.0 |
21. | 62. | Vagner,Viktor | 1794 | 1793 | SC Heimbach-Weis | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.0 |
23. | 24. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2115 | 2117 | Oberhausener SV | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 64.5 |
24. | 39. | Birkholz,Olga (WFM) | 1996 | 2031 | SG Augsburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 62.0 |
25. | 110. | Domingo-Fernandez,Daniel | vereinslos | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 61.5 | ||
26. | 26. | Neubauer,Jürgen | 2107 | 2119 | SK Turm Euskirchen | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 59.5 |
27. | 16. | Riemland,Arnold | 2191 | SG Kalker/Deutzer | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.5 | |
28. | 21. | Schäfer,Jürgen | 2129 | 2137 | Brühler SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 69.0 |
29. | 58. | Besel,Waldemar | 1852 | 1946 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.5 |
30. | 48. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1924 | Godesberger SK | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 65.0 | |
31. | 28. | Asadzade,Idris | 2078 | 2130 | Königsspringer Leverkusen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 |
32. | 18. | Döres,Hans-Jürgen | 2156 | 2203 | SC Forchheim | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 61.5 |
33. | 11. | Schleining,Zoya (IM) | 2310 | 2345 | SV Letmathe | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 77.0 |
34. | 3. | Kunin,Vitaly (GM) | 2505 | 2520 | Freibauer Mörlenbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 75.5 |
35. | 20. | Urankar,Hans-Peter | 2138 | 2238 | SC Unterhaching | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 71.0 |
36. | 52. | Ricken,Katharina | 1892 | 1921 | Krefelder SK Turm | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 71.0 |
37. | 14. | Grabowski,Pawel | 2239 | 2232 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.0 |
38. | 23. | Stenzel,Thomas | 2116 | 2176 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.0 |
39. | 33. | Kummer,Wolfram | 2028 | 2063 | Godesberger SK | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 66.5 |
40. | 42. | Schalow,Daniel | 1985 | 2093 | SC Monheim/Baumberg | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.0 |
41. | 41. | Surányi,Pál | 1992 | 2042 | SC Remagen-Sinzig | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.0 |
42. | 29. | Piscitelli,Vito | 2074 | vereinslos | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.5 | |
43. | 44. | Fuß,Jean-Pierre | 1967 | 1953 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.0 |
44. | 67. | Görgen,Reinhold,Dr. | 1752 | SF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | |
45. | 31. | Scholzen,Wolfgang | 2056 | 2047 | SK Turm Euskirchen | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 63.0 |
46. | 55. | Krüger,Michael | 1878 | 1942 | TuRa Elsen | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.0 |
47. | 49. | Hegde,Andreas | 1924 | Vohwinkeler SC | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.5 | |
48. | 69. | Albert,Markus,Dr. | 1751 | 1903 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.5 |
49. | 57. | Jahrke,Jonas | 1859 | 1891 | SF Essen-Katernberg | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.0 |
50. | 56. | Browning,Rebecca | 1872 | 1888 | MS Halver-Schalksmühle | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 56.5 |
51. | 22. | Wecker,Martin | 2129 | 2167 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 70.0 |
52. | 72. | Urban,Michael | 1710 | 1702 | SV Freibauer Eikamp | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 69.5 |
53. | 53. | Müller,Peter | 1881 | 1956 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 |
53. | 54. | Straub,Fabian | 1880 | 1787 | SV Frankfurt Nord | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 |
55. | 60. | Maurer,Ralf | 1814 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 | |
56. | 85. | Neu,Martin | 1437 | 1676 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 |
57. | 50. | Meinecke,Florian | 1902 | 1883 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 59.0 |
58. | 46. | Kemper,Yannick | 1929 | 1886 | SK Ludwigshafen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 |
58. | 47. | Otto,Wolfgang | 1926 | 2074 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 |
58. | 64. | Schumacher,Markus | 1782 | 1797 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 |
61. | 107. | Felsch,Moritz | vereinslos | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 55.5 | ||
62. | 32. | Heidler,Nora-Antonia | 2038 | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.0 | |
63. | 30. | Lotzien,Hans | 2071 | 2141 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 66.5 |
64. | 36. | Neese,Hans-Joachim (FM) | 2013 | 2096 | SV Hennef | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 63.0 |
65. | 51. | Goldenstein,Arnd | 1896 | 2042 | Klub Kölner SF | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 62.0 |
66. | 68. | Schellen,Sven | 1751 | 1862 | SF Frankfurt | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 |
67. | 76. | Steinmann,Jago | 1677 | vereinslos | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 61.5 | |
68. | 66. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1765 | 1911 | SC Bonn Beuel | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.5 |
69. | 75. | Krispin,Patrick | 1682 | 1853 | ASV Senden | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.5 |
70. | 89. | Cakir,Eren | 1330 | Bahn-SC Wuppertal | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.0 | |
71. | 38. | Skutta,Bernd,Dr. | 1997 | 2007 | Klub Kölner SF | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.0 |
72. | 43. | Lemaic,Mile | 1969 | Klub Kölner SF | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | |
73. | 61. | Zirwes,Hans Jürgen | 1796 | 1828 | SC Remagen-Sinzig | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.5 |
74. | 74. | Trunz,Michelle | 1683 | 1510 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.5 |
75. | 84. | John,Markus | 1440 | Rheinbacher SF | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 50.5 | |
76. | 108. | Hepting,Frank | DJK Aufwärts Aachen | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 49.0 | ||
77. | 65. | Orthmann,Hans Jürgen | 1767 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 48.5 | |
78. | 109. | Kundu,Supratim | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 44.5 | ||
79. | 73. | Herfel,Manfred | 1694 | 1766 | Hellertaler SF | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 62.5 |
80. | 63. | Maurer,Tobias | 1789 | 1737 | Godesberger SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 62.0 |
81. | 80. | Tandler,Werner | 1589 | SV Andernach | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | |
82. | 71. | Schmidt,Waldemar | 1737 | 1884 | SC Kettig | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.0 |
83. | 77. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1613 | 1652 | Godesberger SK | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 55.0 |
84. | 91. | Friedrich,Johannes | 1285 | SG Niederkassel | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | |
85. | 82. | Steinebach,Lukas | 1528 | SF Düsseldorf-Süd | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 52.5 | |
85. | 96. | Franz,Florian Felix | 1181 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 52.5 | |
87. | 100. | Nyam,Barkhas | 1015 | Godesberger SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 52.0 | |
88. | 81. | Foitzik,Peter | 1573 | 1639 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.0 |
89. | 70. | Auschkalnis,Reinhard | 1738 | 1769 | SC Bonn Beuel | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 49.0 |
90. | 59. | Kohler,Otto | 1832 | 1958 | Schw. Pumpe Freiburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 60.0 |
91. | 78. | Turp,Hüseyin | 1607 | 1620 | Oberhausener SV | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.0 |
92. | 83. | Will,Wolfgang,Dr. | 1497 | 1598 | SC Bonn Beuel | 11 | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 53.5 |
93. | 88. | Trunz,Tamila | 1334 | 1273 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.5 |
94. | 79. | Meinhardt,Günther | 1594 | 1883 | SF Köln-Müngersdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.5 |
95. | 104. | Meinecke,Isabella | 812 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 | |
96. | 90. | Pschyklenk,Lukas | 1307 | Rheinbacher SF | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.0 | |
97. | 87. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1341 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 44.0 | |
98. | 97. | Peters,Jochen | 1158 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.0 | |
98. | 106. | Siskos,Dimitrios | vereinslos | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.0 | ||
100. | 101. | Duong,Qui-Minh | 992 | BSW Opladen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.5 | |
100. | 111. | Schlüter,Jürgen | vereinslos | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.5 | ||
102. | 92. | Jordan,Günter | 1251 | 1682 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 46.0 |
103. | 93. | Atar,Efecan | 1183 | 1379 | SK Kerpen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 44.5 |
104. | 98. | Klimmeck,Dennis | 1157 | SK Kerpen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.0 | |
105. | 86. | Vollenberg,Jörg | 1433 | SV Rochade Eving | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 60.0 | |
106. | 95. | Laudenklos,Michael | 1198 | 1253 | SC Reilingen | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 45.5 |
107. | 102. | Sprengard,Sina | 932 | SG Niederkassel | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 39.0 | |
108. | 99. | Teuber,Alfons | 1120 | 1252 | BSW Opladen | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 40.0 |
109. | 94. | Kanno,Clara Yumi | 1199 | 1140 | SK Altenkirchen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 51.0 |
110. | 105. | Vaghef,Mohammad Reza | DJK Aufwärts Aachen | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 41.5 | ||
111. | 103. | George,Benita | 930 | OSC Rheinhausen | 11 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 38.0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 6. Mai 2019 |