home / mannschaften / saison03-04 / gsk5 /
Aufstellungen (sortiert nach DWZ-Ø) | ||
1 | SF Lohmar II | 1964 |
---|---|---|
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | von Westphalen,Christoph | 2138 |
2 | Akstinat,Sven-Holger | 2043 |
3 | Behl,Torsten,Dr. | 1965 |
4 | von Westphalen,Andreas | 2127 |
5 | Fleischer,Uwe | 1915 |
6 | Meißner,Wolf-Dieter | 1972 |
7 | Grüne,Nils | 1976 |
8 | Bigott,Martin | 1871 |
9 | Ekat,Michael | 1926 |
10 | Froitzheim,Ralf | 1838 |
11 | Weber,Olaf | 1827 |
12 | Haase,Torsten | 1975 |
2 | SC Bonn/Beuel II | 1827 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Moroz,Boris | 1918 |
2 | Koch,Matthias,Dr. | 1936 |
3 | Eich,Hans-Peter | 1639 |
4 | Tzalavra,Theodoros | 1807 |
5 | König,Thomas | 1887 |
6 | Heidler,Norbert Klaus | 1814 |
7 | Winter,Gerhard | 1811 |
8 | Zeh,Helmut | 1771 |
9 | Böning,Christoph | 1881 |
10 | Blumenberg,Walter | 1898 |
11 | Alexopoulos,Spiris-Orestis | 1739 |
3 | SF Rheinbach II | 1805 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Ebert,Mario | 2006 |
2 | Haak,Norbert | 1887 |
3 | Müller,Achim | 1868 |
4 | Kotzian,Manfred | 1852 |
5 | Kohlhas,Christopher | 1816 |
6 | Rupprecht,Wilfried,Dr. | 1781 |
7 | Seiltz,Andreas | 1740 |
8 | Jonas,Rainer | 1700 |
9 | Linden,Stefan | 1766 |
10 | Metz,Martin | 1632 |
4 | Godesberger SK V | 1777 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Milanovic,Goran | 1981 |
2 | Eckermann,Jürgen | 1846 |
3 | Stehr,Ulrich | 1730 |
4 | Möhring,Norbert | 1830 |
5 | Otto,Wolfgang | 1700 |
6 | Zarevakilabadi,Kazem | 1669 |
7 | Hornischer,Josef Gottfried | 1698 |
8 | Barning,Gerhard | 1787 |
9 | Wessel,Robert | 1722 |
10 | Trosien,Horst | 1626 |
11 | Müllenbach,Bernd,Dr. | 1756 |
12 | Knauf,Patrick | 1637 |
13 | Beissel,Karl-Josef | 1731 |
14 | Linnemann,Ralf | 2165 |
5 | VdSF Bonn II | 1766 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Arslan,Bülent | 1890 |
2 | Heitsch,Thomas | 1859 |
3 | Arslan,Ulas | 1845 |
4 | Antonioli,Samir | 1816 |
5 | Moos,Gerd | 1811 |
6 | Wahl,Felix | 1804 |
7 | Etemadi,Mamoun | 1758 |
8 | Braasch,Marek | 1820 |
9 | Baumann,Mathias | 1762 |
10 | Spang,Stefan | 1762 |
11 | Mandt,Joachim | 1651 |
12 | Thiel,Carsten,Dr. | 1630 |
13 | Engelage,Constantino | 1549 |
6 | SC Limperich I | 1744 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Stier,Artem | 1726 |
2 | Most,Jakob | 1933 |
3 | Hamadi,Riadh | 1670 |
4 | Riefer,Alexander | 1875 |
5 | Zerfass,Hans-Werner | 1806 |
6 | Schulz,Karl-Dieter,Dr. | 1842 |
7 | Kurnosov,Sergej | 1657 |
8 | Stockhofe,Rudi | 1563 |
9 | Niefanger,Frank | 1621 |
7 | SC Siegburg II | 1737 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Bartl,Dirk | 1888 |
2 | Rozsa,Sandor | 1825 |
3 | Rokitta,Uwe | 1799 |
4 | Brenner,Ulrich | 1743 |
5 | Doubrowinski,Arkadi | 1708 |
6 | Trube,Dieter | 1699 |
7 | Vokurka,Jaroslav | 1677 |
8 | Dandyk,Alfred | 1647 |
9 | Siebertz,Herbert | 1563 |
10 | Keller,Karl | 1858 |
11 | Hochhäuser,Paul | 1700 |
8 | SK Troisdorf I | 1732 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Schwarz,Andreas | 1973 |
2 | Cohnen,Michael | 1757 |
3 | Kinnert,Dieter | 1809 |
4 | Moews,Thomas | 1722 |
5 | Krumsdorf,Joachim | 1693 |
6 | de Levo,Michele | 1650 |
7 | Kvitko,Denis | 1642 |
8 | Mertens,Etienne Andre | 1642 |
9 | Hahn,Jürgen | 1696 |
9 | SK Heimerzheim I | 1726 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Ochmann,Oliver | 1767 |
2 | Haase,Christian | 1775 |
3 | Hausmann,Markus | 1747 |
4 | Aurisch,Robert | 1774 |
5 | Tölzer,Markus | 1658 |
6 | Vögele,Eugen | 1696 |
7 | Teichmann,Axel | 1785 |
8 | Aurisch,Horst | 1603 |
10 | Turm St. Augustin I | 1718 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Knauf,Franz-Josef | 1955 |
2 | Kühne,Thomas | 1772 |
3 | Neumann,Christoph | 1880 |
4 | Urh,Andreas | 1799 |
5 | Mobarak,Ahmad | 1606 |
6 | Schwab,Wolfgang | 1625 |
7 | John,Bernhard | 1690 |
8 | Wendel,Friedrich | 1549 |
9 | Eichert,Hansjoerg | 1587 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. September 2003 |