| |
| SC Bonn/Beuel II | - | Godesberger SK V | 3½ : 4½ |
| Eich, Reiner | - | Milanovic,Goran | 0 : 1 |
| Tzalavra,Theodoros | - | Eckermann,Jürgen | 1 : 0 |
| König,Thomas | - | Otto,Wolfgang | ½ : ½ |
| Heidler,Norbert Klaus | - | Zarevakilabadi,Kazem | 1 : 0 |
| Winter,Gerhard | - | Barning,Gerhard | - : + |
| Zeh,Helmut | - | Trosien,Horst | - : + |
| Pohl,Nikolas | - | Senkowski,Michael | 1 : 0 |
| Schmidt,Theo | - | Samorukova,Jana | 0 : 1 |
| |
| SK Heimerzheim I | - | SC Limperich I | 5½ : 2½ |
| SK Troisdorf I | - | VdSF Bonn II | 3 : 5 |
| Turm St. Augustin I | - | SF Rheinbach II | 3½ : 4½ |
| SC Siegburg II | - | SF Lohmar II | 3 : 5 |
| |
| SC Limperich I | - | Godesberger SK V | 3½ : 4½ |
| Stier,Artem | - | Milanovic,Goran | 0 : 1 |
| Most,Jakob | - | Eckermann,Jürgen | ½ : ½ |
| Hamadi,Riadh | - | Stehr,Ulrich | 1 : 0 |
| Riefer,Alexander | - | Otto,Wolfgang | ½ : ½ |
| Zerfass,Hans-Werner | - | Zarevakilabadi,Kazem | 1 : 0 |
| Schulz,Karl-Dieter,Dr. | - | Wessel,Robert | ½ : ½ |
| Kurnosov,Sergej | - | Trosien,Horst | 0 : 1 |
| Stockhofe,Rudi | - | Beissel,Karl-Josef | 0 : 1 |
| |
| SF Lohmar II | - | SC Bonn/Beuel II | 7½ : ½ |
| SF Rheinbach II | - | SC Siegburg II | 5½ : 2½ |
| VdSF Bonn II | - | Turm St. Augustin I | 4 : 4 |
| SK Heimerzheim I | - | SK Troisdorf I | 3 : 5 |
| |
| Godesberger SK V | - | SF Lohmar II | 1½ : 6½ |
| Milanovic,Goran | - | Akstinat,Sven-Holger | 0 : 1 |
| Eckermann,Jürgen | - | Behl,Torsten,Dr. | ½ : ½ |
| Stehr,Ulrich | - | Fleischer,Uwe | 0 : 1 |
| Möhring,Norbert | - | Meißner,Wolf-Dieter | 0 : 1 |
| Otto,Wolfgang | - | Grüne,Nils | ½ : ½ |
| Barning,Gerhard | - | Bigott,Martin | 0 : 1 |
| Wessel,Robert | - | Ekat,Michael | 0 : 1 |
| Trosien,Horst | - | Froitzheim,Ralf | ½ : ½ |
| |
| SK Troisdorf I | - | SC Limperich I | 2 : 6 |
| Turm St. Augustin I | - | SK Heimerzheim I | 6 : 2 |
| SC Siegburg II | - | VdSF Bonn II | 3 : 5 |
| SC Bonn/Beuel II | - | SF Rheinbach II | 2½ : 5½ |
| |
| SF Rheinbach II | - | Godesberger SK V | 4½ : 3½ |
| Ebert,Mario | - | Milanovic,Goran | 0 : 1 |
| Haak,Norbert | - | Eckermann,Jürgen | 0 : 1 |
| Müller,Achim | - | Stehr,Ulrich | 1 : 0 |
| Kotzian,Manfred | - | Möhring,Norbert | 1 : 0 |
| Kohlhas,Christopher | - | Otto,Wolfgang | ½ : ½ |
| Rupprecht,Wilfried,Dr. | - | Zarevakilabadi,Kazem | 0 : 1 |
| Seiltz,Andreas | - | Barning,Gerhard | 1 : 0 |
| Jonas,Rainer | - | Trosien,Horst | 1 : 0 |
| |
| SC Limperich I | - | SF Lohmar II | 3 : 5 |
| VdSF Bonn II | - | SC Bonn/Beuel II | 4 : 4 |
| SK Heimerzheim I | - | SC Siegburg II | 4½ : 3½ |
| SK Troisdorf I | - | Turm St. Augustin I | 3 : 5 |
| |
| Godesberger SK V | - | VdSF Bonn II | 2 : 6 |
| Milanovic,Goran | - | Arslan,Bülent | 0 : 1 |
| Eckermann,Jürgen | - | Heitsch,Thomas | 1 : 0 |
| Otto,Wolfgang | - | Arslan,Ulas | 0 : 1 |
| Zarevakilabadi,Kazem | - | Antonioli,Samir | ½ : ½ |
| Wessel,Robert | - | Moos,Gerd | 0 : 1 |
| Trosien,Horst | - | Wahl,Felix | 0 : 1 |
| Müllenbach,Bernd,Dr. | - | Etemadi,Mamoun | 0 : 1 |
| Beissel,Karl-Josef | - | Baumann,Mathias | ½ : ½ |
| |
| Turm St. Augustin I | - | SC Limperich I | 4 : 4 |
| SC Siegburg II | - | SK Troisdorf I | 2½ : 5½ |
| SC Bonn/Beuel II | - | SK Heimerzheim I | 5½ : 2½ |
| SF Lohmar II | - | SF Rheinbach II | 4½ : 3½ |
| |
| SK Heimerzheim I | - | Godesberger SK V | 4 : 4 |
| Ochmann,Oliver | - | Milanovic,Goran | 0 : 1 |
| Haase,Christian | - | Eckermann,Jürgen | 0 : 1 |
| Hausmann,Markus | - | Möhring,Norbert | 0 : 1 |
| Aurisch,Robert | - | Otto,Wolfgang | 1 : 0 |
| Tölzer,Markus | - | Hornischer,Josef G. | 0 : 1 |
| Vögele,Eugen | - | Zarevakilabadi,Kazem | + : - |
| Teichmann,Axel | - | Barning,Gerhard | 1 : 0 |
| Aurisch,Horst | - | Wessel,Robert | 1 : 0 |
Der Spieler Zarevakilabadi ist in der Rangfolge vor Hornischer gemeldet. Hier liegt ein Verstoß gegen die Rangfolge vor. |
| SC Limperich I | - | SF Rheinbach II | 2½ : 5½ |
| VdSF Bonn II | - | SF Lohmar II | 4 : 4 |
| SK Troisdorf I | - | SC Bonn/Beuel II | 3 : 5 |
| Turm St. Augustin I | - | SC Siegburg II | 4 : 4 |
| |
| Godesberger SK V | - | SK Troisdorf I | 2½ : 5½ |
| Milanovic,Goran | - | Schwarz,Andreas | 0 : 1 |
| Eckermann,Jürgen | - | Cohnen,Michael | ½ : ½ |
| Möhring,Norbert | - | Kinnert,Dieter | 0 : 1 |
| Otto,Wolfgang | - | Moews,Thomas | 1 : 0 |
| Barning,Gerhard | - | Krumsdorf,Joachim | ½ : ½ |
| Wessel,Robert | - | de Levo,Michele | 0 : 1 |
| Trosien,Horst | - | Kvitko,Denis | 0 : 1 |
| Müllenbach,Bernd,Dr. | - | Mertens,Etienne Andre | ½ : ½ |
| |
| SC Siegburg II | - | SC Limperich I | 3 : 5 |
| SC Bonn/Beuel II | - | Turm St. Augustin I | 5 : 3 |
| SF Lohmar II | - | SK Heimerzheim I | 6 : 2 |
| SF Rheinbach II | - | VdSF Bonn II | 3 : 5 |
| |
| Turm St. Augustin I | - | Godesberger SK V | 2½ : 5½ |
| Knauf,Franz-Josef | - | Milanovic,Goran | 0 : 1 |
| Kühne,Thomas | - | Eckermann,Jürgen | ½ : ½ |
| Neumann,Christoph | - | Möhring,Norbert | 1 : 0 |
| Urh,Andreas | - | Otto,Wolfgang | ½ : ½ |
| Mobarak,Ahmad | - | Barning,Gerhard | 0 : 1 |
| Schwab,Wolfgang | - | Wessel,Robert | 0 : 1 |
| Wendel,Friedrich | - | Trosien,Horst | 0 : 1 |
| Eichert,Hansjoerg | - | Müllenbach,Bernd,Dr. | ½ : ½ |
| |
| SC Limperich I | - | VdSF Bonn II | 4 : 4 |
| SK Heimerzheim I | - | SF Rheinbach II | 4 : 4 |
| SK Troisdorf I | - | SF Lohmar II | 0 : 8 |
| SC Siegburg II | - | SC Bonn/Beuel II | 3 : 5 |
| |
| Godesberger SK V | - | SC Siegburg II | 6½ : 1½ |
| Milanovic,Goran | - | Rozsa,Sandor | 1 : 0 |
| Eckermann,Jürgen | - | Rokitta,Uwe | 1 : 0 |
| Stehr,Ulrich | - | Brenner,Ulrich | ½ : ½ |
| Möhring,Norbert | - | Doubrowinski,Arkadi | 1 : 0 |
| Otto,Wolfgang | - | Trube,Dieter | 0 : 1 |
| Barning,Gerhard | - | Vokurka,Jaroslav | 1 : 0 |
| Trosien,Horst | - | Müller,Herbert | 1 : 0 |
| Müllenbach,Bernd,Dr. | - | Günther,Carsten | 1 : 0 |
| |
| SC Bonn/Beuel II | - | SC Limperich I | 0 : 8 |
| SF Lohmar II | - | Turm St. Augustin I | 4½ : 3½ |
| SF Rheinbach II | - | SK Troisdorf I | 5½ : 2½ |
| VdSF Bonn II | - | SK Heimerzheim I | 4 : 4 |