|    |  
  | BSG Gerling Köln I |  Godesberger SK IV |  6 : 2 |  
  | Daverkausen,Bernd |  Engelmann,Nikolay |  1 : 0 |  
  | Kersten,Alexander |  Schniggenberg,Gerd |  1 : 0 |  
  | Eidt,Sebastian |  Müller-Using,Detlev,Dr. |  1 : 0 |  
  | Trommsdorff,Uwe |  Koopmeiners,Karl |  1 : 0 |  
  | Peters,Alex |  Wulfken,Christof |  1 : 0 |  
  | Püplichhuisen,Anton |  Linder,Tobias |  0 : 1 |  
  | Lattermann,Stefan |  Breitenstein,Bert |  ½ : ½ |  
  | Bläser,Thomas |  Finge,Stephan,Dr. |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SV Horrem II |  SG Niederkassel I |  6 : 2 |  
  | SC Bonn/Beuel II |  SF Lohmar III |  2½ : 5½ |  
  | Turm Euskirchen I |  Brühler SK I |    ½ : 7½ |  
  | SF Köln-Mülheim I |  VdSF Bonn II |  4½ : 3½ |  
  | SC Siegburg I |  SF Müngersdorf I |  4½ : 3½ |  
  |    |  
  | Godesberger SK IV |  SF Köln-Mülheim I |  5½ : 2½ |  
  | Schumacher,Dennis |  Steinbrecht,Ralf |  0 : 1 |  
  | Schniggenberg,Gerd |  Zuniga,Leonardo |  0 : 1 |  
  | Müller-Using,Detlev,Dr. |  Beyer,Stephan |  1 : 0 |  
  | Koopmeiners,Karl |  Schulz,Kai Tober |  1 : 0 |  
  | Wulfken,Christof |  Klotz,Stefan |  1 : 0 |  
  | Blum,Michael |  Schwan,Volkmar |  1 : 0 |  
  | Breitenstein,Bert |  Solare,Juan-Maria |  ½ : ½ |  
  | Finge,Stephan,Dr. |  Decker,Andreas |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SG Niederkassel I |  SF Müngersdorf I |  4½ : 3½ |  
  | VdSF Bonn II |  SC Siegburg I |  4 : 4 |  
  | Brühler SK I |  BSG Gerling Köln I |  3½ : 4½ |  
  | SF Lohmar III |  Turm Euskirchen I |  3½ : 4½ |  
  | SV Horrem II |  SC Bonn/Beuel II |  3 : 5 |  
  |    |  
  | SC Siegburg I |  Godesberger SK IV |  2 : 6 |  
  | Steffens,Klaus |  Engelmann,Nikolay |  ½ : ½ |  
  | Spira,Uwe |  Schniggenberg,Gerd |  ½ : ½ |  
  | Breest,Axel,Dr. |  Müller-Using,Detlev,Dr. |  ½ : ½ |  
  | Bartl,Dirk |  Koopmeiners,Karl |  ½ : ½ |  
  | Flagmeier,Reiner |  Wulfken,Christof |  0 : 1 |  
  | Sejdini,Valentin |  Blum,Michael |  0 : 1 |  
  | Bockholt,Jörg |  Linder,Tobias |  0 : 1 |  
  | Schondorf,Lutz |  Breitenstein,Bert |  0 : 1 |  
  |   |  
  | SC Bonn/Beuel II |  SG Niederkassel I |  4 : 4 |  
  | Turm Euskirchen I |  SV Horrem II |  3 : 5 |  
  | BSG Gerling Köln I |  SF Lohmar III |  5½ : 2½ |  
  | SF Köln-Mülheim I |  Brühler SK I |  2½ : 5½ |  
  | SF Müngersdorf I |  VdSF Bonn II |  6 : 2 |  
  |    |  
  | Godesberger SK IV |  SF Müngersdorf I |  4½ : 3½ |  
  | Schumacher,Dennis |  Goldenstein,Arnd |  1 : 0 |  
  | Schniggenberg,Gerd |  Bever,Jürgen |  ½ : ½ |  
  | Müller-Using,Detlev,Dr. |  Volkening,Horst |  0 : 1 |  
  | Koopmeiners,Karl |  Eichhorst,Günter |  1 : 0 |  
  | Wulfken,Christof |  Merkle,Christoph |  ½ : ½ |  
  | Blum,Michael |  Marzban,Daryoush |  1 : 0 |  
  | Linder,Tobias |  Skamper,Bernd |  0 : 1 |  
  | Breitenstein,Bert |  Peters,Erwin |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SG Niederkassel I |  VdSF Bonn II |  4 : 4 |  
  | Brühler SK I |  SC Siegburg I |  6 : 2 |  
  | SF Lohmar III |  SF Köln-Mülheim I |  6 : 2 |  
  | SV Horrem II |  BSG Gerling Köln I |  2½ : 5½ |  
  | SC Bonn/Beuel II |  Turm Euskirchen I |  2 : 6 |  
  |    |  
  | VdSF Bonn II |  Godesberger SK IV |  3½ : 4½ |  
  | Daniels,Klaus |  Engelmann,Nikolay |  0 : 1 |  
  | Puschkeit,Peter |  Schniggenberg,Gerd |  0 : 1 |  
  | Nenner,Thomas |  Müller-Using,Detlev,Dr. |  0 : 1 |  
  | Schmitz,Edgar |  Koopmeiners,Karl |  1 : 0 |  
  | Dintner,Darek |  Wulfken,Christof |  ½ : ½ |  
  | Moos,Gerd |  Linder,Tobias |  1 : 0 |  
  | Braasch,Marek |  Breitenstein,Bert |  ½ : ½ |  
  | Etemadi,Mamoun |  Finge,Stephan,Dr. |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | Turm Euskirchen I |  SG Niederkassel I |  5½ : 2½ |  
  | BSG Gerling Köln I |  SC Bonn/Beuel II |  8 : 0 |  
  | SF Köln-Mülheim I |  SV Horrem II |  3½ : 4½ |  
  | SC Siegburg I |  SF Lohmar III |  4 : 4 |  
  | SF Müngersdorf I |  Brühler SK I |  3½ : 4½ |  
  |    |  
  | SG Niederkassel I |  Godesberger SK IV |  3½ : 4½ |  
  | Stanetzek,Carsten |  Schumacher,Dennis |  1 : 0 |  
  | Schneider,Gerd |  Schniggenberg,Gerd |  1 : 0 |  
  | Kneutgen,Alexander |  Müller-Using,Detlev,Dr. |  0 : 1 |  
  | Bussard,Achim |  Koopmeiners,Karl |  ½ : ½ |  
  | Jahn,Daniel |  Wulfken,Christof |  ½ : ½ |  
  | Frehen,Werner |  Blum,Michael |  0 : 1 |  
  | Hilz,Gustav |  Linder,Tobias |  0 : 1 |  
  | Weiser,Hans-Josef |  Breitenstein,Bert |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | Brühler SK I |  VdSF Bonn II |  6½ : 1½ |  
  | SF Lohmar III |  SF Müngersdorf I |  4 : 4 |  
  | SV Horrem II |  SC Siegburg I |  4 : 4 |  
  | SC Bonn/Beuel II |  SF Köln-Mülheim I |  4 : 4 |  
  | Turm Euskirchen I |  BSG Gerling Köln I |  3 : 5 |  
  |    |  
  | Godesberger SK IV |  Brühler SK I |    ½ : 7½ |  
  | Engelmann,Nikolay |  Keller,Thomas |  0 : 1 |  
  | Schniggenberg,Gerd |  Weiler,Wolfgang |  0 : 1 |  
  | Müller-Using,Detlev,Dr. |  Bündgen,Achim |  0 : 1 |  
  | Koopmeiners,Karl |  Schlicht,Markus |  0 : 1 |  
  | Wulfken,Christof |  Löffler,Friedrich,Dr. |  0 : 1 |  
  | Blum,Michael |  Tonnicchi,Claudio |  ½ : ½ |  
  | Linder,Tobias |  Heuser,Friedhelm |  0 : 1 |  
  | Breitenstein,Bert |  Nerstheimer,Rolf |  0 : 1 |  
  |   |  
  | BSG Gerling Köln I |  SG Niederkassel I |  7½ : ½ |  
  | SF Köln-Mülheim I |  Turm Euskirchen I |  5½ : 2½ |  
  | SC Siegburg I |  SC Bonn/Beuel II |  5 : 3 |  
  | SF Müngersdorf I |  SV Horrem II |  1½ : 6½ |  
  | VdSF Bonn II |  SF Lohmar III |  3½ : 4½ |  
  |    |  
  | SF Lohmar III |  Godesberger SK IV |  4 : 4 |  
  | Keessen,Aldert-Jan |  Engelmann,Nikolay |  1 : 0 |  
  | Akstinat,Sven-Holger |  Schumacher,Dennis |  1 : 0 |  
  | König,Christian |  Schniggenberg,Gerd |  1 : 0 |  
  | Fleischer,Uwe |  Koopmeiners,Karl |  0 : 1 |  
  | Meißner,Wolf-Dieter |  Wulfken,Christof |  1 : 0 |  
  | Froitzheim,Ralf |  Blum,Michael |  0 : 1 |  
  | Rozsa,Sandor |  Linder,Tobias |  0 : 1 |  
  | Neuhaus,Dietrich |  Breitenstein,Bert |  0 : 1 |  
  |   |  
  | SG Niederkassel I |  Brühler SK I |  2 : 6 |  
  | SV Horrem II |  VdSF Bonn II |  5½ : 2½ |  
  | SC Bonn/Beuel II |  SF Müngersdorf I |  4½ : 3½ |  
  | Turm Euskirchen I |  SC Siegburg I |  4 : 4 |  
  | BSG Gerling Köln I |  SF Köln-Mülheim I |  3½ : 4½ |  
  |    |  
  | Godesberger SK IV |  SV Horrem II |  5½ : 2½ |  
  | Engelmann,Nikolay |  Hannaske,Arno |  0 : 1 |  
  | Schniggenberg,Gerd |  Lingen,Raimund |  ½ : ½ |  
  | Müller-Using,Detlev,Dr. |  Muenster,Kirsten van |  ½ : ½ |  
  | Koopmeiners,Karl |  Krings,Thomas |  1 : 0 |  
  | Wulfken,Christof |  Eibenstein,Axel |  ½ : ½ |  
  | Blum,Michael |  Klöpper,Karl |  1 : 0 |  
  | Linder,Tobias |  Brenig,Kilian |  1 : 0 |  
  | Breitenstein,Bert |  Klasen,Henrik |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SF Köln-Mülheim I |  SG Niederkassel I |  3½ : 4½ |  
  | SC Siegburg I |  BSG Gerling Köln I |  2 : 6 |  
  | SF Müngersdorf I |  Turm Euskirchen I |  4½ : 3½ |  
  | VdSF Bonn II |  SC Bonn/Beuel II |  5 : 3 |  
  | Brühler SK I |  SF Lohmar III |  6½ : 1½ |  
  |    |  
  | SC Bonn/Beuel II |  Godesberger SK IV |  3 : 5 |  
  | Böning,Christoph |  Schumacher,Dennis |  0 : 1 |  
  | Jörg,Helmut,Dr. |  Schniggenberg,Gerd |  0 : 1 |  
  | Heidler,Norbert Klaus |  Müller-Using,Detlev,Dr. |  ½ : ½ |  
  | Kolar,Dusan |  Koopmeiners,Karl |  1 : 0 |  
  | Weingarten,Arnulf |  Wulfken,Christof |  ½ : ½ |  
  | Winter,Gerhard |  Blum,Michael |  0 : 1 |  
  | Moroz,Boris |  Linder,Tobias |  1 : 0 |  
  | Zeh,Helmut |  Finge,Stephan,Dr. |  0 : 1 |  
  |   |  
  | SG Niederkassel I |  SF Lohmar III |  4 : 4 |  
  | SV Horrem II |  Brühler SK I |  3½ : 4½ |  
  | Turm Euskirchen I |  VdSF Bonn II |  5½ : 2½ |  
  | BSG Gerling Köln I |  SF Müngersdorf I |  6 : 2 |  
  | SF Köln-Mülheim I |  SC Siegburg I |  4 : 4 |  
  |    |  
  | Godesberger SK IV |  Turm Euskirchen I |  3½ : 4½ |  
  | Engelmann,Nikolay |  Gorny,Michael |  ½ : ½ |  
  | Schumacher,Dennis |  Neubauer,Jürgen |  0 : 1 |  
  | Schniggenberg,Gerd |  Herzwurm,Robert |  ½ : ½ |  
  | Koopmeiners,Karl |  Brandt,Thorsten |  ½ : ½ |  
  | Wulfken,Christof |  Hack,Thomas |  ½ : ½ |  
  | Blum,Michael |  Franzmann,Simon |  1 : 0 |  
  | Linder,Tobias |  Viganske,Christian |  0 : 1 |  
  | Breitenstein,Bert |  Scholzen,Wolfgang |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SC Siegburg I |  SG Niederkassel I |  3 : 5 |  
  | SF Müngersdorf I |  SF Köln-Mülheim I |  2 : 6 |  
  | VdSF Bonn II |  BSG Gerling Köln I |  2½ : 5½ |  
  | Brühler SK I |  SC Bonn/Beuel II |  8 : 0 |  
  | SF Lohmar III |  SV Horrem II |  4 : 4 |