home / mannschaften / saison00-01 / gsk4 /
| Aufstellungen (sortiert nach DWZ-Ø) (S = Spiellokal, MF = Mannschaftsführer)  |  ||
| 1 | Brühler SK I | 2129 | 
| S Karl-Schiller-Berufskolleg, Bonnstraße 200 (im Keller), 50321 Brühl | ||
| MF Friedhelm Heuser, Euskirchener Straße 29, 50321 Brühl, 02232/34699, fheuser@edina.xnc.com | ||
| # | Name,Vorname | DWZ | 
| 1 | Miezis,Normunds | 2516 | 
| 2 | Keller,Thomas | 2265 | 
| 3 | Weiler,Wolfgang | 2091 | 
| 4 | Bündgen,Achim | 2125 | 
| 5 | Schlicht,Markus | 2033 | 
| 6 | Zaschke,Benjamin | 2025 | 
| 7 | Löffler,Friedrich,Dr. | 1988 | 
| 8 | Tonnicchi,Claudio | 2046 | 
| 9 | Heuser,Friedhelm | 2017 | 
| 10 | Kubitza,Georg | 2045 | 
| 11 | Schneider,Ingo | 1944 | 
| 12 | Wegner,Carsten | 1877 | 
| 13 | Nerstheimer,Rolf | 1949 | 
| 14 | Höfner,Christoph | 1825 | 
| 15 | Lüdtke,Wolfgang | 1753 | 
| 16 | Vladimirow,Anguel | 1856 | 
| 17 | Diedrich,Karlheinz | 1923 | 
| 18 | Bündgen,Hans-Georg | 1769 | 
| 19 | Büdenbender,Hermann | 1720 | 
| 20 | Shahin,Tino | 1656 | 
| 21 | Gonscherowski,Tobias | 1705 | 
| 22 | Szameitat,Rolf | 1650 | 
| 23 | Keuper,Peter | 1559 | 
| 2 | BSG Gerling Köln I | 2099 | 
| S Gerling-Konzern Köln *beim Pförtner melden* Eingang Spiesergasse, 50597 Köln | ||
| MF Alexander Kersten, Longericher Straße 232, 50739 Köln, 0221/5993623 | ||
| # | Name,Vorname | DWZ | 
| 1 | Daverkausen,Bernd | 2118 | 
| 2 | Kersten,Alexander | 2074 | 
| 3 | Eidt,Sebastian | 2112 | 
| 4 | Trommsdorff,Uwe | 2040 | 
| 5 | Peters,Alex | 2127 | 
| 6 | Oeljeklaus,Günter | 2131 | 
| 7 | Püplichhuisen,Anton | 2036 | 
| 8 | Lattermann,Stefan | 2035 | 
| 9 | Werres,Bernhard | 1983 | 
| 10 | Bläser,Thomas | 1977 | 
| 3 | SF Lohmar III | 2031 | 
| S Villa Friedlinde Altentagesstätte, Bachstraße 12, 53797 Lohmar | ||
| MF Ralf Froitzheim, Markusstraße 2, 53844 Troisdorf, 0228/450153, FLEI.SBNRW@t-online.de | ||
| # | Name,Vorname | DWZ | 
| 1 | Keessen,Aldert-Jan | 2135 | 
| 2 | Türk,Alexander | 2040 | 
| 3 | Akstinat,Sven-Holger | 1969 | 
| 4 | König,Christian | 1952 | 
| 5 | Fleischer,Uwe | 1998 | 
| 6 | Meißner,Wolf-Dieter | 1987 | 
| 7 | Froitzheim,Ralf | 1918 | 
| 8 | Haase,Torsten | 2017 | 
| 9 | Herzberg,Hardy | 1649 | 
| 10 | Rozsa,Sandor | 1771 | 
| 11 | Grüne,Nils | 1941 | 
| 12 | Schlösser,Rolf | 2016 | 
| 13 | Rokitta,Uwe | 1784 | 
| 14 | Humbek,Olav | 1627 | 
| 15 | Weber,Olaf | 1769 | 
| 16 | Jamrosik,Rainer | 1818 | 
| 17 | Neuhaus,Dietrich | 1709 | 
| 18 | Wähner,Jan | 1748 | 
| 19 | Röttger,Franz,Dr. | 1757 | 
| 20 | Heyne,Manfred | 1671 | 
| 21 | Fleischer,Joachim | 1607 | 
| 4 | SC Bonn/Beuel II | 2006 | 
| S Gustav-Heinemann-Haus, Waldenburger Ring 44, 53119 Bonn, (Tannenbusch), 0228/6683-0 | ||
| MF Christoph Böning, Posener Weg 4, 53119 Bonn, 0228/667506, Christoph.Boening@gmx.net | ||
| # | Name,Vorname | DWZ | 
| 1 | Frühbuss,Torsten | 2015 | 
| 2 | Böning,Christoph | 1944 | 
| 3 | Lewerenz,Thomas | 2135 | 
| 4 | Schmidt,Theo | 2044 | 
| 5 | Blumenberg,Walter | 1984 | 
| 6 | Jörg,Helmut,Dr. | 1985 | 
| 7 | Heidler,Norbert Klaus | 1875 | 
| 8 | Kolar,Dusan | 1869 | 
| 9 | Weingarten,Arnulf | 1877 | 
| 10 | Winter,Gerhard | 1811 | 
| 11 | Lippe,Hans-Bernd von der | 1827 | 
| 12 | Moroz,Boris | 1910 | 
| 13 | Zeh,Helmut | 1767 | 
| 14 | Schadt,Christof | 1903 | 
| 15 | Larin,Maxim | |
| 16 | Krechel,Arno | 1927 | 
| 17 | König,Thomas | 1882 | 
| 18 | Velten,Carsten | 1751 | 
| 19 | Tzalavra,Theodoros | 1802 | 
| 20 | Alexopoulos,Sp.-O. | 1739 | 
| 21 | Warlo,Franz,Dr. | 1626 | 
| 22 | Wever,Michael | 1944 | 
| 23 | Eich,Reiner | 1657 | 
| 24 | Wolfgang,Wilfried | 1603 | 
| 25 | Saul,Siegmar | 1486 | 
| 26 | Brixius,Peter | 1622 | 
| 27 | Hennings,Thorsten | 1778 | 
| 28 | Horn,Michael | 1711 | 
| 5 | SV Horrem II | 1999 | 
| S Gaststätte Rosenhof, Hauptstraße 119, 50169 Kerpen-Horrem, 02273/68140 | ||
| MF Stefan Bien, Zievericherstraße 7, 50126 Bergheim, 02271/767696, Stefan-Bien@t-online.de | ||
| # | Name,Vorname | DWZ | 
| 1 | Hannaske,Arno | 2142 | 
| 2 | Bien,Stefan | 1965 | 
| 3 | Rechner,Klaus | 1988 | 
| 4 | Lingen,Raimund | 2007 | 
| 5 | Muenster,Kirsten van | 1944 | 
| 6 | Krings,Thomas | 1864 | 
| 7 | Eibenstein,Axel | 1877 | 
| 8 | Freese,Carsten | 1775 | 
| 9 | Klöpper,Karl | 1862 | 
| 10 | Bäcker,Rolf | 1835 | 
| 11 | Vollrath,Hendrik | 1791 | 
| 12 | Blasche,Martin | 1791 | 
| 13 | Lutzka,Guenther | 1762 | 
| 14 | Hamacher,Ulrich | 1700 | 
| 15 | Lutzka,Holger | 1680 | 
| 16 | Brenig,Kilian | 1509 | 
| 17 | Klasen,Henrik | 1622 | 
| 18 | Reinhardt,Ingo | 1640 | 
| 19 | Jacobsen,Gunnar | 1627 | 
| 20 | Reinhardt,Rolf | 1906 | 
| 6 | Godesberger SK IV | 1987 | 
| S Pfarrheim St. Marien, Schwertberger Straße 2a, Bonn-Bad Godesberg, 0228/353983 | ||
| MF Günter Poell, Am Stadtwald 119b, 53177 Bonn, 0228/313486, Fax: 0228/313496, | ||
| # | Name,Vorname | DWZ | 
| 1 | Engelmann,Nikolay | 2074 | 
| 2 | Schumacher,Dennis | 2075 | 
| 3 | Schniggenberg,Gerd | 2053 | 
| 4 | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1967 | 
| 5 | Koopmeiners,Karl | 1961 | 
| 6 | Wulfken,Christof | 1939 | 
| 7 | Blum,Michael | 1921 | 
| 8 | Linder,Tobias | 1902 | 
| 9 | Breitenstein,Bert | 1952 | 
| 10 | Finge,Stephan,Dr. | 2047 | 
| 11 | Vogl,Rudi | |
| 12 | Schmiedel,Manfred | 1987 | 
| 13 | Stehr,Ulrich | 1735 | 
| 14 | Barning,Gerhard | 1768 | 
| 15 | Beissel,Karl-Josef | 1755 | 
| 16 | Wessel,Robert | 1707 | 
| 17 | Knauf,Patrick | 1686 | 
| 18 | Poell,Günter | 1727 | 
| 19 | Pott,Bruno,Dr. | 1595 | 
| 20 | Trosien,Horst | 1742 | 
| 21 | Linnemann,Ralf | 2165 | 
| 22 | Zabel,Wolfram-Albrecht | 1827 | 
| 23 | d'Abramo,Daniel | 1742 | 
| 24 | Stobert,Sergej | 1617 | 
| 25 | Müllenbach,Bernd,Dr. | |
| 26 | Groß,Hans-Joachim | 1737 | 
| 7 | SG Niederkassel I | 1987 | 
| S Stadtbücherei, Oberdorfstraße 4, 53859 Niederkassel | ||
| MF Achim Bussard, Lupinenstraße 19, 53859 Niederkassel, 02208/6074, Achim.bussard@lycosmail.com | ||
| # | Name,Vorname | DWZ | 
| 1 | Stanetzek,Carsten | 2172 | 
| 2 | Schneider,Gerd | 2063 | 
| 3 | Kneutgen,Alexander | 2050 | 
| 4 | Bussard,Achim | 1925 | 
| 5 | Jahn,Daniel | 1859 | 
| 6 | Frehen,Werner | 1883 | 
| 7 | Hilz,Gustav | 1915 | 
| 8 | Weiser,Hans-Josef | 1843 | 
| 9 | Bussard,Michael | 1919 | 
| 10 | Raböse,Richard | 1992 | 
| 11 | Schlaghoff,Wolfgang | 1815 | 
| 12 | Weiser,Matthias | 1789 | 
| 13 | Wels,Ulrich | 1740 | 
| 14 | Langhoff,Werner | 1702 | 
| 15 | Flitsch,Peter | |
| 16 | Lukas,Norbert | 1630 | 
| 17 | Mielk,Karsten | |
| 18 | Schmidt,Stefan | 1527 | 
| 19 | Grimm,Claus | 1541 | 
| 20 | Breuer,Christoph | 1716 | 
| 8 | SF Köln-Mülheim I | 1957 | 
| S Jugendzentrum im Mülheimer Stadtgarten, Rendsburger Platz, 51065 Köln, 0221/623272 | ||
| MF Leo Evers, Hahnenstraße 59, 50189 Elsdorf, 02274/906718 Fax: 02274/906717, l-e-o@netcologne.de | ||
| # | Name,Vorname | DWZ | 
| 1 | Evers,Leo | 2074 | 
| 2 | Zuniga,Leonardo | 1944 | 
| 3 | Beyer,Stephan | 1991 | 
| 4 | Scalisi,Carmelo | 1886 | 
| 5 | Schulz,Kai Tober | 1999 | 
| 6 | Klotz,Stefan | 1915 | 
| 7 | Schwan,Volkmar | 1880 | 
| 8 | Iven,Uwe | 1888 | 
| 9 | Solare,Juan-Maria | 1887 | 
| 10 | Decker,Andreas | 1805 | 
| 11 | Ryvkin,Michail | 1926 | 
| 12 | Wirtz,Marc-Sascha | 1842 | 
| 13 | Dahl,Rolf | 1859 | 
| 14 | Hirche,Helmut | 1861 | 
| 15 | Döllert,Gottfried | 1762 | 
| 16 | Behrens,Wilfried | 1789 | 
| 17 | Tereshchenko,Boris | 1771 | 
| 18 | Türkkan,Nuh | 1629 | 
| 19 | Humeniuk,Andreas | 1707 | 
| 20 | Böll,Willi | 1856 | 
| 21 | Steinbrecht,Ralf | 2190 | 
| 22 | Grether,Thomas | 1771 | 
| 9 | VdSF Bonn II | 1942 | 
| S Musikschule der Stadt Bonn, Kurfürstenallee 8, 53177 Bonn-Bad Godesberg | ||
| MF Klaus Daniels, Beghovener Straße 12, 53227 Bonn, 0228/441735 | ||
| # | Name,Vorname | DWZ | 
| 1 | Daniels,Klaus | 2031 | 
| 2 | Puschkeit,Peter | 2038 | 
| 3 | Nenner,Thomas | 2035 | 
| 4 | Schmitz,Edgar | 1930 | 
| 5 | Dintner,Darek | 1911 | 
| 6 | Moos,Gerd | 1823 | 
| 7 | Heitsch,Thomas | 1810 | 
| 8 | Braasch,Marek | 1820 | 
| 9 | Etemadi,Mamoun | 1805 | 
| 10 | Djavaheri,Assad | 1790 | 
| 11 | Marzec,Ronny | 1663 | 
| 12 | Nolden,Marco | 1825 | 
| 13 | Kirchhof,Arno | |
| 14 | Zejewski,Udo | 1865 | 
| 15 | Theel,Carsten | 1756 | 
| 16 | Arslan,Ulas | 1597 | 
| 17 | Klein,Thomas | 1698 | 
| 18 | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1574 | 
| 19 | Spang,Stefan | 1694 | 
| 20 | Bayer,Joachim | 1586 | 
| 21 | Antonioli,Samir | 1758 | 
| 22 | Engelage,Constantino | 1558 | 
| 23 | Höhne,Klaus | 1599 | 
| 24 | Mandt,Joachim | 1705 | 
| 25 | Schatlo,Bawerjan | 1598 | 
| 26 | Weyermann,Marcel | 1544 | 
| 27 | Zech,Christine | |
| 28 | Kemlitz,Andreas | 1640 | 
| 10 | SF Müngersdorf I | 1937 | 
| S Kath. Pfarrheim St. Vitalis, Alter Militärring 41, 50933 Köln-Müngersdorf | ||
| MF Dr. Heinz-Gerd Ries, Maarweg 17, 50933 Köln, 0221/496435 | ||
| # | Name,Vorname | DWZ | 
| 1 | Stefanovic,Anton | 2033 | 
| 2 | Goldenstein,Arnd | 1959 | 
| 3 | Bever,Jürgen | 2024 | 
| 4 | Volkening,Horst | 2028 | 
| 5 | Eichhorst,Günter | 1879 | 
| 6 | Ries,Heinz-Gerd,Dr. | 1851 | 
| 7 | Merkle,Christoph | 1829 | 
| 8 | Marzban,Daryoush | 1893 | 
| 9 | Weißmann,Nikolaus | 1810 | 
| 10 | Ölze,Harald | 1918 | 
| 11 | Sowa,Rainer | 1856 | 
| 12 | Schurr,Bernhard | 1864 | 
| 13 | Schuldt,Norbert | 1822 | 
| 14 | Skamper,Bernd | 1812 | 
| 15 | Fassbender,Leopold | 1779 | 
| 16 | Rustemeyer,Stephan | 1787 | 
| 17 | Erhard,Ralf | 1793 | 
| 18 | Peters,Erwin | 1737 | 
| 19 | Meinhardt,Günther | 1738 | 
| 20 | Gerards,Hans | 1616 | 
| 21 | Michaelsen,Horst | 1673 | 
| 22 | Hecke,Gerhard | 1582 | 
| 11 | Turm Euskirchen I | 1895 | 
| S Aula der Hermann-Josef-Schule, Keltenring 36-38 (neben Hallenbad), 53879 Euskirchen, 02251/14239 | ||
| MF Robert Herzwurm, Gießener Straße 17, 50679 Köln, 0221/9990133, thhack@edina.xnc.com | ||
| # | Name,Vorname | DWZ | 
| 1 | Engel,Knut | 1924 | 
| 2 | Gorny,Michael | 1941 | 
| 3 | Neubauer,Jürgen | 1940 | 
| 4 | Herzwurm,Robert | 2001 | 
| 5 | Brandt,Thorsten | 1912 | 
| 6 | Hack,Thomas | 1877 | 
| 7 | Schwingeler,Theo | 1833 | 
| 8 | Franzmann,Simon | 1731 | 
| 9 | Viganske,Christian | 1704 | 
| 10 | Heidgen,Horst | 1899 | 
| 11 | Scholzen,Wolfgang | 1838 | 
| 12 | Palmen,Hermann | 1721 | 
| 13 | Wagner,Helmut | 1843 | 
| 14 | Blumenthal,Ralf | 1784 | 
| 15 | Billig,Herbert | 1761 | 
| 16 | Hauernherm,Franz-J. | 1777 | 
| 17 | Englert,Armin | 1679 | 
| 18 | Esch,Hans-Jörg | 1661 | 
| 19 | Nussbaum,Stefan | 1498 | 
| 20 | Meier,Michael | 1801 | 
| 21 | Pütz,Hans-Martin | |
| 22 | Steinfeld,Willi | 1584 | 
| 23 | Daubenbüchel,Wilhelm | 1563 | 
| 24 | Gutsche,Klemens | 1718 | 
| 25 | May,Roman | |
| 26 | Odenbach,Andreas | |
| 12 | SC Siegburg I | 1885 | 
| S Cafeteria im Altenheim, Am Hohgen Ufer, Friedrich-Ebert-Straße 16, 53721 Siegburg | ||
| MF Klaus Steffens, Königstraße 27, 53773 Hennef, 02242/81369 p, 02241/105160 d | ||
| # | Name,Vorname | DWZ | 
| 1 | Klein,Manfred | 2110 | 
| 2 | Steffens,Klaus | 1928 | 
| 3 | Spira,Uwe | 1866 | 
| 4 | Breest,Axel,Dr. | 1797 | 
| 5 | Bartl,Dirk | 1860 | 
| 6 | Flagmeier,Reiner | 1892 | 
| 7 | Sejdini,Valentin | 1738 | 
| 8 | Bockholt,Jörg | 1735 | 
| 9 | Schondorf,Lutz | 1730 | 
| 10 | Keller,Karl | 1878 | 
| 11 | Trube,Dieter | 1741 | 
| 12 | Siebertz,Herbert | 1684 | 
| 13 | Dandyk,Alfred | 1697 | 
| 14 | Brenner,Ulrich | 1687 | 
| 15 | Krause,Horst-Peter | 1708 | 
| 16 | Prinz,Karl-Heinz | 1620 | 
| 17 | Käßner,Günter | 1603 | 
| 18 | Steinmann,Heinrich | 1625 | 
| 19 | Hochhäuser,Paul | 1703 | 
| 20 | Stommel,Ulrich | 1512 | 
| 21 | Vokurka,Jaroslav | 1705 | 
| Godesberger SK 1929 e.V. | 
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: | 
| Copyright © 1999-2020 by | 
| zuletzt geändert am 11. September 2000 |