Weitere Informationen zur NRW-Oberliga finden Sie auf den offiziellen Seiten des Schachbund NRW.
   |    |  
  | LSV/Turm Lippstadt I |  Godesberger SK II |  6 : 2 |  
  | Wehmeier,Stefan IM |  Heinbuch,Detlef IM |  1 : 0 |  
  | Matthias,Heiner FM |  Breder,Dennis |  1 : 0 |  
  | Plachetka,Jan GM |  Philipowski,Robert |  ½ : ½ |  
  | Pokorna,Regina WIM |  Gikas,Basilius |  1 : 0 |  
  | Homann,Stefan |  Lotzien,Hans |  1 : 0 |  
  | Brenke,Andreas,Dr. |  Elis,Volker |  1 : 0 |  
  | Krallmann,Matthias |  Vossen,Klaus |  0 : 1 |  
  | Wagner,Alexej |  Okrajek,Alexander |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SK Münster II |  SC WD Essen-Borbeck I |  2½ : 5½ |  
  | Krefelder SK I |  SV Mülheim Nord I |  4½ : 3½ |  
  | Elberfelder SG I |  Klub Kölner SF II |  5½ : 2½ |  
  | SV Betzdorf-Kirchen I |  spielfrei |    |  
  |    |  
  | Godesberger SK II |  Klub Kölner SF II |  4½ : 3½ |  
  | Heinbuch,Detlef IM |  Schmidt,Martin |  0 : 1 |  
  | Philipowski,Robert |  Pragua,Christoph |  1 : 0 |  
  | Gikas,Basilius |  Bonnmann,Reinhard |  ½ : ½ |  
  | Lotzien,Hans |  Raasch,Jörg |  0 : 1 |  
  | Elis,Volker |  Muschik,Benedikt |  1 : 0 |  
  | Vossen,Klaus |  Tenelsen,Stefan |  1 : 0 |  
  | Lütke,Jens FM |  Hübner,Wolfgang |  ½ : ½ |  
  | Hemmann,Arnold |  Falentin,Andreas |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SV Mülheim Nord I |  Elberfelder SG I |  6 : 2 |  
  | SC WD Essen-Borbeck I |  Krefelder SK I |  5 : 3 |  
  | LSV/Turm Lippstadt I |  SV Betzdorf-Kirchen I |  4½ : 3½ |  
  | spielfrei |  SK Münster II |    |  
  |    |  
  | SV Betzdorf-Kirchen I |  Godesberger SK II |  3½ : 4½ |  
  | Panchenko,Alexander IM |  Heinbuch,Detlef IM |  1 : 0 |  
  | Zajogin,Alexander |  Breder,Dennis |  0 : 1 |  
  | Romanov,Oleg IM |  Philipowski,Robert |  1 : 0 |  
  | Melkumjanc,N. |  Gikas,Basilius |  0 : 1 |  
  | Mellegers,Joost |  Elis,Volker |  ½ : ½ |  
  | Besel,Waldemar |  Vossen,Klaus |  0 : 1 |  
  | Muhl,Christian |  Lütke,Jens FM |  0 : 1 |  
  | Grechanovska,Olena WIM |  Okrajek,Alexander |  + : - |  
  |   |  
  | SK Münster II |  LSV/Turm Lippstadt I |  4 : 4 |  
  | Elberfelder SG I |  SC WD Essen-Borbeck I |  3½ : 4½ |  
  | Klub Kölner SF II |  SV Mülheim Nord I |  3 : 5 |  
  | Krefelder SK I |  spielfrei |    |  
  |    |  
  | Godesberger SK II |  SV Mülheim Nord I |  4 : 4 |  
  | Heinbuch,Detlef IM |  Schebler,Gerhard IM |  -  : + |  
  | Breder,Dennis |  Hausrath,Daniel IM |  ½ : ½ |  
  | Philipowski,Robert |  Lytchak,Alexander |  0 : 1 |  
  | Gikas,Basilius |  Sielecki,Christof FM |  1 : 0 |  
  | Elis,Volker |  Kern,Guido IM |  ½ : ½ |  
  | Vossen,Klaus |  Schlehöfer,Ralf FM |  0 : 1 |  
  | Lütke,Jens FM |  Bock,Jürgen |  1 : 0 |  
  | Okrajek,Alexander |  Gräber,Ralf FM |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SC WD Essen-Borbeck I |  Klub Kölner SF II |  6 : 2 |  
  | LSV/Turm Lippstadt I |  Krefelder SK I |  5 : 3 |  
  | SV Betzdorf-Kirchen I |  SK Münster II |  7 : 1 |  
  | spielfrei |  Elberfelder SG I |    |  
  |    |  
  | SK Münster II |  Godesberger SK II |  5½ : 2½ |  
  | Molinaroli,Martin |  Heinbuch,Detlef IM |  ½ : ½ |  
  | Emunds,Hans Georg |  Breder,Dennis |  ½ : ½ |  
  | Rott,Georg |  Philipowski,Robert |  ½ : ½ |  
  | Babar,Michael FM |  Gikas,Basilius |  1 : 0 |  
  | Apkhaidze,Natia WFM |  Elis,Volker |  1 : 0 |  
  | Weiermann,A.,Dr. |  Vossen,Klaus |  1 : 0 |  
  | Müschenich,St.,Dr. |  Lütke,Jens FM |  0 : 1 |  
  | Seegers,Hendrik FM |  Roski,Ferdinand |  1 : 0 |  
  |   |  
  | Krefelder SK I |  SV Betzdorf-Kirchen I |  3 : 5 |  
  | Elberfelder SG I |  LSV/Turm Lippstadt I |  5 : 3 |  
  | SV Mülheim Nord I |  SC WD Essen-Borbeck I |  2½ : 5½ |  
  | Klub Kölner SF II |  spielfrei |    |  
  |    |  
  | Godesberger SK II |  SC WD Essen-Borbeck I |  4 : 4 |  
  | Heinbuch,Detlef IM |  Fridman,Daniel IM |  ½ : ½ |  
  | Philipowski,Robert |  de Gleria,Franc. IM |  ½ : ½ |  
  | Gikas,Basilius |  Heinzel,Olaf FM |  + : - |  
  | Elis,Volker |  Fridman,Rafael |  0 : 1 |  
  | Vossen,Klaus |  Freckmann,Mark FM |  ½ : ½ |  
  | Lütke,Jens FM |  Bünermann,Volker FM |  ½ : ½ |  
  | Okrajek,Alexander |  Becker,Marcel |  0 : 1 |  
  | Gerusel,Mathias |  Köpsell,Rudolf |  1 : 0 |  
  |   |  
  | LSV/Turm Lippstadt I |  Klub Kölner SF II |  5½ : 2½ |  
  | SV Betzdorf-Kirchen I |  Elberfelder SG I |  4 : 4 |  
  | SK Münster II |  Krefelder SK I |  3½ : 4½ |  
  | spielfrei |  SV Mülheim Nord I |    |  
  |    |  
  | Krefelder SK I |  Godesberger SK II |  3½ : 4½ |  
  | Srokovsky,Jaroslav IM |  Heinbuch,Detlef IM |  0 : 1 |  
  | Borulya,Ekaterina WGM |  Philipowski,Robert |  1 : 0 |  
  | Koglin,Anke WIM |  Gikas,Basilius |  ½ : ½ |  
  | Meyer,Fritz |  Elis,Volker |  0 : 1 |  
  | Cmiel,Thorsten FM |  Vossen,Klaus |  ½ : ½ |  
  | Dorner,Matthias FM |  Lütke,Jens FM |  ½ : ½ |  
  | Plüm,Joachim,Dr. |  Okrajek,Alexander |  ½ : ½ |  
  | Litinskaya,Marta I. WGM |  Gerusel,Mathias IM |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | Elberfelder SG I |  SK Münster II |  5 : 3 |  
  | Klub Kölner SF II |  SV Betzdorf-Kirchen I |  1½ : 6½ |  
  | SV Mülheim Nord I |  LSV/Turm Lippstadt I |  4½ : 3½ |  
  | SC WD Essen-Borbeck I |  spielfrei |    |  
  |    |  
  | Godesberger SK II |  spielfrei |    |  
  | LSV/Turm Lippstadt I |  SC WD Essen-Borbeck I |  4 : 4 |  
  | SV Betzdorf-Kirchen I |  SV Mülheim Nord I |  4½ : 3½ |  
  | SK Münster II |  Klub Kölner SF II |  4½ : 3½ |  
  | Krefelder SK I |  Elberfelder SG I |  4½ : 3½ |  
  |    |  
  | Elberfelder SG I |  Godesberger SK II |  2½ : 5½ |  
  | Odendahl,Reiner FM |  Philipowski,Robert |  1 : 0 |  
  | Reinartz,Georg |  Gikas,Basilius |  ½ : ½ |  
  | Fischdick,Gisela WIM |  Elis,Volker |  ½ : ½ |  
  | Braslavsky,Oleks. |  Vossen,Klaus |  0 : 1 |  
  | Noetzel,Frank |  Lütke,Jens FM |  0 : 1 |  
  | Prange,Stefan |  Okrajek,Alexander |  0 : 1 |  
  | Kley,Thomas |  Gerusel,Mathias IM |  ½ : ½ |  
  | Fuchs,Thomas |  Gawehns,Klaus FM |  0 : 1 |  
  |   |  
  | Klub Kölner SF II |  Krefelder SK I |  3 : 5 |  
  | SV Mülheim Nord I |  SK Münster II |  6 : 2 |  
  | SC WD Essen-Borbeck I |  SV Betzdorf-Kirchen I |  4 : 4 |  
  | spielfrei |  LSV/Turm Lippstadt I |    |