home / mannschaften / saison00-01 / gsk2 /
| Aufstellungen (S = Spiellokal, VA = Vereinsanschrift)  |  ||||
| 1. LSV/Turm Lippstadt I | ||||
| S Gasttätte Fernhomberg, Am Stadtpark 1, 59555 Lippstadt, 02941-3936 | ||||
| VA Dr. Andreas Brenke, Engersstr. 6, 33154 Salzkotten, 05258-940515 | ||||
| Name,Vorname | Titel | Land | Elo | DWZ | 
| Wehmeier,Stefan | IM | GER | 2390 | 2349 | 
| Matthias,Heiner | FM | GER | 2386 | 2377 | 
| Plachetka,Jan | GM | SVK | 2373 | 2399 | 
| Pokorna, Regina | WIM | SVK | 2363 | |
| Petrik, Tomas | SVK | 2289 | ||
| Homann,Stefan | GER | 2230 | 2196 | |
| Brenke,Andreas,Dr. | GER | 2357 | 2330 | |
| Krallmann,Matthias | GER | 2274 | 2183 | |
| Wagner, Alexej | RUS | 2239 | 2206 | |
| Grobbel,Rainer,Dr. | 2062 | |||
| Fecke,Andreas | 2100 | |||
| 2. SV Betzdorf-Kirchen | ||||
| S Stadthalle Betzdorf, Hellerstraße, 02741-25555 | ||||
| VA Winfried Schley, Brühlfeld 18, 57548 Kirchen, 02741-60529 | ||||
| Name,Vorname | Titel | Land | Elo | DWZ | 
| Panchenko,Alexander | IM | UKR | 2419 | 2396 | 
| Kalinin,Aleksander | IM | RUS | 2419 | 2351 | 
| Jonkman,Harmen | IM | NED | 2424 | 2372 | 
| Zajogin,Alexander | BLR | 2404 | 2392 | |
| Romanov,Oleg | IM | BLR | 2380 | 2340 | 
| Melkumjanc,Nikolaj | GER | 2290 | 2279 | |
| Mellegers,Joost | NED | 2252 | ||
| Besel,Waldemar | GER | 2176 | 2093 | |
| Majunke,Rainer | 2047 | |||
| Muhl,Christian | 1932 | |||
| 3. SK Münster 32 e.V. II | ||||
| S Westf. Studien Institut (neben Gesundheitsamt) Stühmerweg 10,48165 MS-Mitte  |  ||||
| VA Christoph Kamp, Brunnenstr. 13, 48151 Münster, 0251-56207 | ||||
| Name,Vorname | Titel | Land | Elo | DWZ | 
| Molinaroli,Martin | GER | 2225 | 2208 | |
| Emunds,Hans Georg | GER | 2201 | 2172 | |
| Jacob,Gunnar | GER | 2210 | 2172 | |
| Rott,Georg | GER | 2185 | 2084 | |
| Goritsas,Christos | GRE | 2206 | 2092 | |
| Babar,Michael | FM | GER | 2175 | 2142 | 
| Apkhaidze,Natia | WFM | GEO | 2130 | 2053 | 
| Weiermann,A.,Dr. | GER | 2260 | 2138 | |
| Müschenich,St.,Dr. | 2134 | |||
| Seegers,Hendrik | FM | GER | 2210 | 2120 | 
| Große-Klönne,E.,Dr. | GER | 2235 | 2214 | |
| Wiemer,Ralf | FM | GER | 2305 | 2219 | 
| 4. Krefelder SK Turm 1851 e.V. | ||||
| S Klubhaus Johansenaue 1, 47809 Krefeld, 02151-542233 | ||||
| VA Dieter Müllers, Landwehrstr. 34, 41747 Viersen, 02162-16707 | ||||
| Name,Vorname | Titel | Land | Elo | DWZ | 
| Srokovsky,Jaroslav | IM | UKR | 2450 | 2462 | 
| Kistella,Roman | GER | 2258 | 2345 | |
| Borulya,Ekaterina | WGM | GER | 2362 | 2267 | 
| Koglin,Anke | WIM | GER | 2302 | 2226 | 
| Meyer,Fritz | GER | 2171 | 2137 | |
| Schlichtmann,Gisbert | GER | 2199 | 2089 | |
| Cmiel,Thorsten | FM | GER | 2237 | 2273 | 
| Dorner,Matthias | FM | GER | 2305 | 2249 | 
| Plüm,Joachim,Dr. | 2145 | |||
| 5. Elberfelder SG 1851 | ||||
| S Bahnhof Steinbeck, Hoeftstr. 4, 42103 Wuppertal, 0202-316439 | ||||
| VA Gerd Kurr, Franzenstr. 27, 42105 Wuppertal, 0202-308259 | ||||
| Name,Vorname | Titel | Land | Elo | DWZ | 
| Odendahl,Reiner | FM | GER | 2349 | 2338 | 
| Reinartz,Georg | GER | 2295 | 2269 | |
| Fischdick,Gisela | WIM | GER | 2251 | 2222 | 
| Kurr,Gerd | GER | 2256 | 2233 | |
| Braslavsky,Oleksandr | UKR | 2216 | ||
| Noetzel,Frank | GER | 2234 | 2247 | |
| Prange,Stefan | GER | 2173 | 2106 | |
| Kley,Thomas | GER | 2218 | 2178 | |
| 6. Klub Kölner SF II | ||||
| S KKS, Pohlmannstr. 13, 50735 Köln | ||||
| VA Jochen Terhorst, Gleueler Str. 117, 50935 Köln, 0221-4060255 | ||||
| Name,Vorname | Titel | Land | Elo | DWZ | 
| Schmidt,Martin | GER | 2191 | ||
| Terhorst,Jochen | GER | 2239 | 2172 | |
| Pragua,Christoph | GER | 2163 | ||
| Bonnmann,Reinhard | GER | 2271 | 2206 | |
| Raasch,Jörg | GER | 2171 | ||
| Muschik,Benedikt | GER | 2175 | 2170 | |
| Tenelsen,Stefan | GER | 2102 | 2127 | |
| Meertens,Martin | GER | 2093 | ||
| Hübner,Wolfgang | GER | 2150 | ||
| Falentin,Andreas | GER | 2140 | 2021 | |
| 7. SV Mülheim Nord 1931 e.V. | ||||
| S Altentagesstätte Aktienstr.78a (Eingang Kardinal-Graf-Gahlen-Straße) 45473 Mülheim, Tel. 0208-472957 Abfahrt A 40 "Winkhausen" = Aktienstraße dann 2 km in Richtung Mülheim  |  ||||
| VA Heinz Schmitz, Lüderitzstr. 30, 45473 Mülheim, 0208-760453 | ||||
| Name,Vorname | Titel | Land | Elo | DWZ | 
| Schebler,Gerhard | IM | GER | 2498 | 2483 | 
| Hausrath,Daniel | IM | GER | 2439 | 2399 | 
| Lytchak,Alexander | GER | 2384 | 2369 | |
| Sielecki,Christof | FM | GER | 2424 | 2369 | 
| Kern,Guido | IM | GER | 2345 | 2249 | 
| Aumann,Welf | GER | 2336 | 2263 | |
| Schlehöfer,Ralf | FM | GER | 2337 | 2281 | 
| Bock,Jürgen | GER | 2245 | 2210 | |
| 8. SC Weiße Dame E-Borbeck | ||||
| S AWO-Heim, Wilhelm-Heine-Haus, Butzweg 5, 45355 Essen, 0201-686425 | ||||
| VA Siegfried Kipper, Marktstr. 4, 45355 Essen, 0201-672543 | ||||
| Name,Vorname | Titel | Land | Elo | DWZ | 
| Fridman,Daniel | IM | LAT | 2550 | 2579 | 
| de Gleria,Francesco | IM | GER | 2446 | 2367 | 
| Heinzel,Olaf | FM | GER | 2389 | 2342 | 
| Fridman,Rafael | LAT | 2351 | 2384 | |
| Freckmann,Mark | FM | GER | 2315 | 2322 | 
| Bünermann,Volker | FM | GER | 2313 | 2291 | 
| Becker,Marcel | GER | 2245 | 2226 | |
| Köpsell,Rudolf | 2069 | |||
| 10. Godesberger SK 1929 e.V. II | ||||
| S Pfarrheim St. Marien, Schwertberger Str. 2a 0228-353983 (Fr. ab 17 Uhr)  |  ||||
| VA Hans Lotzien, Tannenweg 23, 53340 Meckenheim, Tel: 02225/17707 (privat), 0228/5293840 (dienstlich), E-Mail: Hans.Lotzien@BML.Bund.de | ||||
| Name,Vorname | Titel | Land | Elo | DWZ | 
| Heinbuch,Detlef | IM | GER | 2376 | 2349 | 
| Breder,Dennis | GER | 2336 | 2273 | |
| Philipowski,Robert | GER | 2275 | 2208 | |
| Gikas,Basilius | GER | 2195 | 2179 | |
| Lotzien,Hans | GER | 2240 | 2096 | |
| Elis,Volker | GER | 2092 | ||
| Vossen,Klaus | GER | 2054 | ||
| Lütke,Jens | FM | GER | 2243 | 2220 | 
| Okrajek,Alexander | GER | 2283 | 2266 | |
| Gerusel,Mathias | IM | GER | 2320 | 2287 | 
| Schmidt,Rüdiger | GER | 2151 | 2121 | |
| Schlüter,Wolfgang | GER | 2256 | 2211 | |
| Roski,Ferdinand | GER | 2180 | 2118 | |
| Godesberger SK 1929 e.V. | 
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: | 
| Copyright © 1999-2020 by | 
| zuletzt geändert am 03. November 2000 |