home / jugend / formel1_2006 /
Die erste Runde der Formel 1 Schnellschach-Serie 2006 der Schachjugend des Bezirks Bonn/Rhein-Sieg-Kreis wurde am 28.04. vom SK Heimerzheim ausgerichtet.
Unter den 36 Teilnehmern waren auch 8 Jugendliche des Godesberger SK. Von ihnen spielten m.W. Viktoria Hamacher, Puya Heidarian und Jan Schulte-Geers das erste Mal in einem Turnier mit.
Die Sieger in den Altersklassen waren
Jahrgang U8/U10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | Ziegner, Martin | SG Siebengebirge | 1996 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 28,0 | |
2 | Schade, Frederik | TTC Fritzdorf | 1996 | 777 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 25,0 |
3 | Bachem, Oliver | TTC Fritzdorf | 1999 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 | |
4 | Schulte-Geers, Jan | Godesberger SK | 1997 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | |
5 | Brock, Alexander | TTC Fritzdorf | 1997 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | |
6 | Hamacher, Viktoria | Godesberger SK | 1996 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 | |
7 | Heidarin, Puya | Godesberger SK | 1998 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | |
8 | Trares, Felix | TTC Fritzdorf | 1997 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 27,0 | |
9 | Brock, Nicolas | TTC Fritzdorf | 1999 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 26,0 | |
Jahrgang U12 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | Pütz, Florian | SG Siebengebirge | 1994 | 900 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,0 |
2 | Virtel, Michael | TTC Fritzdorf | 1994 | 841 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 |
3 | Trares, Philipp | TTC Fritzdorf | 1995 | 770 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 |
4 | Sturm, Johanna | TTC Fritzdorf | 1994 | 963 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 |
5 | Maliyi, Nora | SG Siebengebirge | 1994 | 1100 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 22,0 |
6 | Lütjen, Andreas | SF Lohmar | 1994 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | |
7 | Bülles, Tim | SK Heimerzheim | 1995 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | |
8 | Willerscheid, Robert | TTC Fritzdorf | 1994 | 758 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 |
9 | Jentsch, Jasmin | TTC Fritzdorf | 1994 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 | |
10 | Faßbender, Marcel | TTC Fritzdorf | 1995 | 723 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 |
11 | Bachem, Lisa | TTC Fritzdorf | 1994 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 23,5 | |
Jahrgang U14 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | Hedayati, Omid | Godesberger SK | 1992 | 1000 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 24,0 |
2 | Langer, Raphael | SK Troisdorf | 1993 | 1210 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 23,0 |
3 | Boysen, Christopher | Godesberger SK | 1993 | 1109 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 |
4 | Breitbach, Alexander | TTC Fritzdorf | 1993 | 790 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 |
5 | Dohmen, Max | TTC Fritzdorf | 1993 | 823 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,0 |
6 | Bachem, Sabrina | TTC Fritzdorf | 1993 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | |
7 | Wuttke, Saskia | TTC Fritzdorf | 1992 | 920 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 |
8 | Jentsch, Corinna | TTC Fritzdorf | 1992 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 26,0 | |
9 | Bojahr, Franziska | SG Siebengebirge | 1993 | 800 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 24,0 |
10 | Laubenthal, Darion | Godesberger SK | 1992 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 25,0 | |
Jahrgang U16-20 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | Schwarz, Sascha | SK Heimerzheim | 1986 | 1550 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 9,25 |
2 | Adomeit, Lena | TTC Fritzdorf | 1991 | 1277 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 6,00 |
3 | Hedyati, Navid | Godesberger SK | 1989 | 900 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 4,75 |
4 | Pinto, Daniel | SF Lohmar | 1990 | 1290 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 4,50 |
5 | Zumholz, Jan | SG Siebengebirge | 1988 | 1200 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 2,50 |
6 | Frerichs, Jan | Godesberger SK | 1988 | 1011 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 1,00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 03. Juli 2006 |