Gesamtauswertung aller 5 Turniere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | ||||||
Jahrgang U8 | 28.04.2006 | 13.05.2006 | 27.05.2006 | 17.06.2006 | 19.08.2006 | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | DWZ | Heimerzh. | Godesberg | Siebengeb. | Fritzdorf | Troisdorf | Gesamt |
1 | Bachem, Oliver | Fritzdorf | 1999 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 70 | |
2 | Riedel, David | Godesberg | 1999 | kt | 10 | 9 | 10 | 20 | 49 | |
3 | Heidarian, Puya | Godesberg | 1998 | 9 | 10 | 9 | kt | 1 | 29 | |
4 | Bühlen, Said | Godesberg | 1999 | kt | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
5 | Klein, Tobias | Siebengebirge | 1998 | kt | kt | kt | kt | 8 | 8 | |
6 | Brock, Nicolas | Fritzdorf | 1999 | 6 | 0 | 0 | kt | kt | 6 | |
7 | Bayer-Helms, Nick | Fritzdorf | 1999 | kt | kt | 0 | 5 | 0 | 5 | |
7/M | Schüll, Annika | Fritzdorf | 1999 | kt | kt | kt | 5 | 0 | 5 | |
7 | Hagen, Tristan | Fritzdorf | 1998 | kt | kt | kt | 5 | kt | 5 | |
10 | Schardt, Till | Fritzdorf | 1999 | kt | 3 | kt | kt | kt | 3 | |
11 | Joos, Fabian | Fritzdorf | 1999 | kt | kt | 2 | kt | 0 | 2 | |
11 | van der Zee, Mauritz | Siebengebirge | 1999 | kt | kt | 2 | kt | kt | 2 | |
11 | Simonev, Boris | Godesberg | 1998 | kt | 0 | kt | kt | 2 | 2 | |
14 | Schüller, Florian | Fritzdorf | 1999 | kt | kt | 0 | kt | kt | 0 | |
14 | Bartsch, Tarek | Fritzdorf | 1999 | kt | kt | kt | 0 | kt | 0 | |
14 | Bella, Adrian | Troisdorf | 1998 | kt | kt | kt | kt | 0 | 0 | |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | ||||||
Jahrgang U10 | 28.04.2006 | 13.05.2006 | 27.05.2006 | 17.06.2006 | 19.08.2006 | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | DWZ | Heimerzh. | Godesberg | Siebengeb. | Fritzdorf | Troisdorf | Gesamt |
1 | Schade, Frederik | Fritzdorf | 1996 | 777 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 100 |
2 | Ziegner, Martin | Siebengebirge | 1996 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 95 | |
3 | Hamacher, Viktoria | Godesberg | 1996 | 12 | 10 | 2 | 10 | 8 | 40 | |
4 | Gemein, Christian | Siebengebirge | 1997 | kt | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | |
5 | Schulte-Geers, Jan | Godesberg | 1997 | 12 | 4 | 15 | 5 | 5 | 37 | |
6 | Florstedt, Johannes | Godesberg | 1996 | 1171 | kt | 15 | kt | 20 | kt | 35 |
7 | Bühlen, Bijan | Godesberg | 1997 | kt | 12 | 5 | 10 | 5 | 32 | |
8 | Trares, Felix | Fritzdorf | 1997 | 7 | 3 | 5 | 5 | 10 | 27 | |
9 | Brock, Alexander | Fritzdorf | 1997 | 12 | 3 | 10 | kt | kt | 25 | |
10/M | Simonev, Sophia | Godesberg | 1997 | kt | 0 | kt | 6 | 8 | 14 | |
11 | Hollatz, Stefan | Godesberg | 1997 | kt | 10 | kt | kt | kt | 10 | |
12 | Klant, David | Siebengebirge | 1996 | kt | kt | 9 | kt | kt | 9 | |
13 | Bobbenkamp, Lars | Godesberg | 1997 | kt | kt | 5 | kt | kt | 5 | |
14 | Zimmermann, Patrick | Siebengebirge | 1997 | kt | kt | 0 | kt | kt | 0 | |
14 | Wagner, Benedikt | Fritzdorf | 1997 | kt | kt | kt | kt | 0 | 0 | |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | ||||||
Jahrgang U12 | 28.04.2006 | 13.05.2006 | 27.05.2006 | 17.06.2006 | 19.08.2006 | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | DWZ | Heimerzh. | Godesberg | Siebengeb. | Fritzdorf | Troisdorf | Gesamt |
1 | Maliyi, Nora | Siebengebirge | 1994 | 1100 | 12 | kt | 25 | 25 | 25 | 87 |
2 | Trares, Philipp | Fritzdorf | 1995 | 770 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 75 |
3 | Virtel, Michael | Fritzdorf | 1994 | 841 | 20 | 15 | 4 | 15 | 20 | 70 |
4/M | Sturm, Johanna | Fritzdorf | 1994 | 1011 | 12 | 25 | 12 | 15 | 10 | 64 |
5 | Pütz, Florian | Siebengebirge | 1994 | 900 | 25 | 10 | 12 | kt | kt | 47 |
5 | Willerscheid, Robert | Fritzdorf | 1994 | 758 | 8 | 25 | 8 | 6 | kt | 47 |
7 | Lütjen, Andreas | Lohmar | 1994 | 9 | 15 | 12 | 9 | 8 | 45 | |
7 | Joos, Oliver | Fritzdorf | 1995 | kt | 10 | 25 | kt | 10 | 45 | |
9 | Jentsch, Jasmin | Fritzdorf | 1994 | 750 | 8 | 10 | kt | kt | 20 | 38 |
10 | Faßbender, Marcel | Fritzdorf | 1995 | 723 | 5 | 0 | 7 | 9 | 7 | 28 |
11 | Bachem, Lisa | Fritzdorf | 1994 | 781 | 4 | 0 | 7 | 9 | 5 | 25 |
12 | Gütten, Philipp | Fritzdorf | 1995 | 772 | kt | kt | 7 | 10 | kt | 17 |
13 | Bülles, Tim | Heimerzheim | 1995 | 8 | 0 | kt | kt | kt | 8 | |
14 | Schumacher, Tim | Fritzdorf | 1994 | 812 | kt | kt | kt | kt | 6 | 6 |
14 | Walter, Björn | 1995 | 0 | 6 | kt | kt | kt | 6 | ||
16 | Schaefer, Lukas | Godesberg | 1994 | kt | kt | kt | 5 | kt | 5 | |
17 | Barth, Marcello | Troisdorf | 1995 | kt | kt | kt | kt | 5 | 5 | |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | ||||||
Jahrgang U14 | 28.04.2006 | 13.05.2006 | 27.05.2006 | 17.06.2006 | 19.08.2006 | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | DWZ | Heimerzh. | Godesberg | Siebengeb. | Fritzdorf | Troisdorf | Gesamt |
1 | Hedayati, Omid | Godesberg | 1992 | 1095 | 25 | 15 | 25 | 25 | 20 | 95 |
2 | Langer, Raphael | Troisdorf | 1993 | 1210 | 25 | 25 | kt | 15 | 25 | 90 |
3 | Boysen, Christopher | Godesberg | 1993 | 1109 | 15 | 25 | 20 | 15 | 20 | 80 |
4 | Dohmen, Max | Fritzdorf | 1993 | 823 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 50 |
5/M | Jentsch, Corinna | Fritzdorf | 1992 | 756 | 7 | 8 | kt | 20 | 12 | 47 |
6 | Bachem, Sabrina | Fritzdorf | 1993 | 764 | 10 | 15 | 8 | 9 | 10 | 44 |
7 | Breitbach, Alexander | Fritzdorf | 1993 | 790 | 12 | 9 | 12 | 8 | 10 | 43 |
8 | Bojahr, Franziska | Siebengebirge | 1993 | 800 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 | 33 |
9 | Hiendl, David | Lohmar | 1993 | 1176 | kt | kt | 20 | kt | kt | 20 |
10 | Laubenthal, Darion | Godesberg | 1992 | 5 | 8 | 6 | kt | kt | 19 | |
11 | Dietz, Joel | Godesberg | 1993 | kt | 6 | 5 | 6 | kt | 17 | |
12 | Wuttke, Saskia | Fritzdorf | 1992 | 920 | 10 | kt | kt | kt | kt | 10 |
13 | Knorr, Samuel | Fritzdorf | 1993 | kt | kt | 8 | kt | kt | 8 | |
14 | Schmitz, Alexander | Troisdorf | 1992 | kt | kt | kt | kt | 6 | 6 | |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | ||||||
Jahrgang U16 | 28.04.2006 | 13.05.2006 | 27.05.2006 | 17.06.2006 | 19.08.2006 | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | DWZ | Heimerzh. | Godesberg | Siebengeb. | Fritzdorf | Troisdorf | Gesamt |
1 | Adomeit, Lena | Fritzdorf | 1991 | 1233 | 25 | kt | 25 | 15 | 25 | 90 |
2 | Kranz, Gerrit | Fritzdorf | 1990 | 1302 | kt | 25 | kt | 20 | 20 | 65 |
3 | Pinto, Daniel | Lohmar | 1990 | 1290 | 20 | kt | 25 | kt | kt | 45 |
5 | Krieg, Fabian | Fritzdorf | 1989 | 1552 | kt | kt | kt | 25 | kt | 25 |
6/M | Kranz Janina | Fritzdorf | 1991 | 901 | kt | kt | kt | kt | 15 | 15 |
6 | Eßer, Kevin | vereinslos | 1990 | kt | kt | 15 | kt | kt | 15 | |
8 | Richrath, Patrick | Lohmar | 1990 | kt | kt | kt | kt | 12 | 12 | |
9 | Kettel, Jenny | Fritzdorf | 1991 | kt | kt | kt | kt | 10 | 10 | |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | ||||||
Jahrgang U18-20 | 28.04.2006 | 13.05.2006 | 27.05.2006 | 17.06.2006 | 19.08.2006 | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Jahrg | DWZ | Heimerzh. | Godesberg | Siebengeb. | Fritzdorf | Troisdorf | Gesamt |
1 | Hedayati, Navid | Godesberg | 1989 | 1166 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 90 |
2 | Isaev, Ajas | Godesberg | 1989 | 1376 | kt | 25 | 15 | 20 | 20 | 80 |
3 | Zumholz, Jan | Siebengebirge | 1988 | 1200 | 15 | 20 | kt | 15 | 15 | 65 |
4 | Frerichs, Jan | Godesberg | 1988 | 1053 | 12 | 12 | 9 | 15 | kt | 48 |
5 | Schwarz, Sascha | Heimerzheim | 1986 | 1550 | 25 | kt | kt | kt | kt | 25 |
6 | Gajewski, Niklas | Godesberg | 1989 | kt | kt | kt | 15 | kt | 15 | |
7 | van Eckeren, Rene | Siebengebirge | 1988 | 1185 | kt | kt | 12 | kt | kt | 12 |
8 | Sloka, Andreas | Siebengebirge | 1987 | 1185 | kt | kt | 10 | kt | kt | 10 |
9/M | Wuttke, Jenny | Fritzdorf | 1989 | kt | kt | kt | 9 | kt | 9 | |
10 | Kuschnerus, Insa | Siebengebirge | 1989 | kt | kt | 8 | kt | kt | 8 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. August 2006 |