| Tabelle: Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | 1. | Breder,Dennis | 2414 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 47.5 | 45.25 |
| 2. | 7. | Stenzel,Thomas | 2098 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.5 | 35.00 |
| 3. | 4. | Kräußling,Andreas | 2133 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.5 | 33.75 |
| 4. | 13. | Dombrowski,Walter | 2024 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 26.50 |
| 5. | 18. | Breitenstein,Bert | 1890 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.0 | 24.50 |
| 6. | 3. | Linnemann,Ralf | 2165 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 27.25 |
| 7. | 12. | Biedeköpper,Robert | 2071 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 24.75 |
| 8. | 8. | Gikas,Andreas Basilius | 2092 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 25.75 |
| 9. | 6. | Lehmensick,Jochen | 2099 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 24.75 |
| 10. | 14. | Schulte-Geers,Ernst,Dr. | 2004 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 20.75 |
| 11. | 22. | Otto,Wolfgang | 1764 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 21.50 |
| 12. | 2. | Horstmann,Olaf | 2166 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 17.00 |
| 13. | 9. | Schumacher,Gottfried | 2085 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 21.25 |
| 14. | 11. | Lotzien,Hans | 2075 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | 19.25 |
| 15. | 10. | Müller-Boge,Michael | 2081 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 17.75 |
| 16. | 23. | Groß,Hans-Joachim | 1723 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 14.25 |
| 17. | 20. | Eckermann,Jürgen | 1792 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 14.25 |
| 18. | 16. | Schmitz,Edgar | 1921 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 11.50 |
| 19. | 24. | Barning,Gerhard | 1707 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 12.25 |
| 20. | 19. | Hagemeister,Hans-Otto | 1809 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 7.50 |
| 21. | 5. | Kohn,Sandro | 2130 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 13.0 | 13.00 |
| 22. | 15. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1947 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 46.0 | 16.25 |
| 23. | 21. | Eisentraut,Dieter | 1785 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 11.50 |
| 24. | 26. | Samorukova,Jana | 1609 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 10.75 |
| 25. | 25. | Wessel,Robert | 1681 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 6.50 |
| 26. | 28. | Koch,Siegfried | 1600 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.5 | 7.25 |
| 27. | 17. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1902 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 26.5 | 10.00 |
| 28. | 27. | Koch,Jörg | 1600 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 9.00 |
| 29. | 29. | Zarevakilabadi,Kazem | 1579 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 37.5 | 9.25 |
| 30. | 30. | Neumann,Peter | 1430 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 1.50 |
| 31. | 31. | Langenfeld,Franz | 1245 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 31.5 | 1.75 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 12. Dezember 2005 |