Tabelle: Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | TWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 2. | Seger,Rüdiger | 2425 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 50.0 | 39.75 |
2. | 3. | Kräußling,Andreas | 2298 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.0 | 37.75 |
3. | 1. | Breder,Dennis | 2473 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.5 | 37.00 |
4. | 16. | Breitenstein,Bert | 1904 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.0 | 31.75 |
5. | 9. | Elis,Volker | 2184 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 28.75 |
6. | 4. | Linnemann,Ralf | 2280 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 25.50 |
7. | 37. | Schumacher,Gottfried | 2117 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 28.50 |
8. | 5. | Kues,Hendrik | 2193 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 25.75 |
9. | 12. | Sondors,Peteris | 2078 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 23.75 |
10. | 6. | Lehmensick,Jochen | 2118 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | 22.75 |
11. | 18. | Eckermann,Jürgen | 1841 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 21.00 |
12. | 10. | Schulte-Geers,Ernst,Dr. | 2083 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 19.50 |
13. | 13. | Kopp,Jan | 1957 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 21.00 |
14. | 17. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 2044 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 21.50 |
15. | 20. | Otto,Wolfgang | 1700 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 18.00 |
16. | 14. | Wulfken,Christof | 1947 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 18.75 |
17. | 8. | Hemmann,Arnold | 2232 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 19.00 |
18. | 25. | Hornischer,Josef Gottfrie | 1662 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 20.25 |
19. | 24. | Möller,Jürgen | 1664 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 19.25 |
20. | 19. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1839 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 15.25 |
21. | 11. | Müller-Boge,Michael | 2017 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 15.00 |
22. | 31. | Neumann,Peter | 1463 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 15.50 |
23. | 21. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1692 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 13.75 |
24. | 22. | Vogelgesang,Eckart | 1687 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 14.75 |
25. | 15. | Koopmeiners,Karl | 1929 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 14.25 |
26. | 26. | Zarevakilabadi,Kazem | 1640 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 15.00 |
27. | 33. | Schumacher,Ursula | 1429 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 12.00 |
28. | 28. | Hein,Edgar | 1506 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 12.50 |
29. | 23. | Wessel,Robert | 1669 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 10.00 |
30. | 27. | Trosien,Horst | 1635 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 25.5 | 5.75 |
31. | 38. | Langenfeld,Franz | 1249 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.0 | 10.00 |
32. | 36. | Samorukova,Jana | 1365 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 8.50 |
33. | 35. | Degenhard,Günter | 1381 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 7.75 |
34. | 30. | Pudras,Gisela | 1471 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.0 | 8.75 |
35. | 32. | Schlindwein,Alfred | 1456 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 6.50 |
36. | 29. | Lammerich,Guido | 1506 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.0 | 3.75 |
37. | 34. | Obers,Albert | 1398 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 25.0 | 3.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. Dezember 2004 |