| Tabelle: Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Seger,Rüdiger | 2398 | GSK | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.5 | 43.75 |
| 2. | Müller,Marco | 2040 | GSK | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 52.5 | 38.00 |
| 3. | Lotzien,Hans | 2231 | GSK | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 52.0 | 37.50 |
| 4. | Schumacher,Gottfried | 2182 | GSK | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.0 | 36.50 |
| 5. | Kohn,Sandro | 2149 | GSK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 30.00 |
| 6. | Breder,Dennis | 2438 | GSK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 29.00 |
| 7. | Schmidt,Rüdiger | 2146 | GSK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 27.75 |
| 8. | Roski,Ferdinand | 2173 | GSK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 26.25 |
| 9. | Biedeköpper,Robert | 2217 | GSK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 26.25 |
| 10. | Sondors,Peteris | 2064 | GSK | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 45.0 | 26.25 |
| 11. | Stenzel,Thomas | 2258 | GSK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 25.25 |
| 12. | Dombrowski,Walter | 2060 | GSK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 24.75 |
| 13. | Blum,Michael | 1995 | GSK | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 41.5 | 22.50 |
| 14. | Papapostolou,Christos | 2087 | Bad Schussenried | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | 23.00 |
| 15. | Schniggenberg,Gerd | 2019 | GSK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 20.75 |
| 16. | Rommel,Wilfried | 1920 | GSK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 21.50 |
| 17. | Lehmensick,Jochen | 2096 | GSK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 20.00 |
| 18. | Linder,Tobias | 1895 | GSK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 20.00 |
| 19. | Kopp,Jan | 1920 | GSK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 20.25 |
| 20. | Eckermann,Jürgen | 1852 | GSK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 19.50 |
| 21. | Montignies,Rainer | 2081 | GSK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 19.00 |
| 22. | Schulte-Geers,Ernst,Dr. | 2025 | GSK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 17.50 |
| 23. | Linnemann,Ralf | 2280 | GSK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 19.00 |
| 24. | Hagemeister,Hans-Otto | 1848 | GSK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 16.00 |
| 25. | Otto,Wolfgang | 1675 | GSK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 16.75 |
| 26. | Breitenstein,Bert | 1935 | GSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 18.00 |
| 27. | Neese,Hans-Joachim | 2218 | SV Hennef | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 18.25 |
| 28. | Zarevakilabadi,Kazem | 1748 | GSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 16.50 |
| 29. | Hornischer,Josef | 1521 | GSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 12.00 |
| 30. | Samorukova,Jana | 1369 | GSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 11.00 |
| 31. | Wulfken,Christof | 1937 | GSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 11.00 |
| 32. | Schumacher,Ursula | 1526 | GSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 9.50 |
| 33. | Wessel,Robert | 1746 | GSK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 11.00 |
| 34. | Trosien,Horst | 1656 | GSK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 10.00 |
| 35. | Vogelgesang,Eckart | 1694 | GSK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 9.50 |
| 36. | Poell,Günter | 1710 | GSK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 8.75 |
| 37. | Gilles,Johannes | 1582 | GSK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 8.75 |
| 38. | Engeln,Karl | 1467 | GSK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 8.00 |
| 39. | Pudras,Gisela | vereinlos | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.0 | 5.75 | |
| 40. | Schlindwein,Alfred | 1557 | GSK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | 5.25 |
| 41. | Wahl,Hedi | 1410 | GSK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 24.0 | 1.75 |
| 41. | Langenfeld,Franz | 1391 | GSK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 24.0 | 1.75 |
| 43. | Acker,Peter | 1450 | GSK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.5 | 5.00 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 30. Dezember 2002 |