| Tabelle: Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Breder,Dennis | 2411 | GSK | 9 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 51.5 | 51.50 |
| 2. | Kohn,Sandro | 2146 | GSK | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 52.5 | 38.50 |
| 3. | Roski,Ferdinand | 2173 | GSK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 54.5 | 35.50 |
| 4. | Schmidt,Bodo | 2360 | GSK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 33.75 |
| 5. | Lütke,Jens | 2275 | GSK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 | 33.25 |
| 6. | Lotzien,Hans | 2227 | GSK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.0 | 30.25 |
| 7. | Breitenstein,Bert | 1926 | GSK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 27.00 |
| 8. | Müller,Marco | 2001 | GSK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 26.75 |
| 9. | Müller-Boge,Michael | 2036 | GSK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 24.50 |
| 10. | Labin,Sascha | 2050 | GSK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 24.50 |
| 11. | Schniggenberg,Gerd | 2009 | GSK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 23.50 |
| 12. | Biedeköpper,Robert | 2242 | GSK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 23.75 |
| 13. | Schumacher,Gottfried | 2186 | GSK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 53.0 | 25.00 |
| 14. | Dombrowski,Walter | 2059 | GSK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 23.50 |
| 15. | Sondors,Peteris | 2097 | GSK | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.5 | 23.50 |
| 16. | Linnemann,Ralf | 2280 | GSK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 20.50 |
| 17. | Linder,Tobias | 1894 | GSK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 20.50 |
| 18. | Neese,Hans-Joachim | 2134 | SV Hennef | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 21.50 |
| 19. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2008 | GSK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 18.00 |
| 20. | Schulte-Geers,Ernst,Dr. | 2033 | GSK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 18.00 |
| 21. | Rommel,Wilfried | 1927 | GSK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 20.00 |
| 22. | Malek,Kader | 1510 | GSK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | 15.00 |
| 23. | Lehmensick,Jochen | 2129 | GSK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 18.75 |
| 24. | Kopp,Jan | 1943 | GSK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 18.50 |
| 25. | Hagemeister,Hans-Otto | 1895 | GSK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 16.25 |
| 26. | Zarevakilabadi,Kazem | 1771 | GSK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 11.75 |
| 27. | Eckermann,Jürgen | 1839 | GSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 13.50 |
| 28. | Barning,Gerhard | 1690 | GSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 15.00 |
| 29. | Otto,Wolfgng | 1561 | GSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 13.50 |
| 30. | Hornischer, Josef | 1700 | GSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 11.00 |
| 31. | Möller,Jürgen | 1740 | GSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 14.50 |
| 32. | Wahl,Hedi | 1436 | GSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 13.00 |
| 33. | Schumacher,Ursula | 1454 | GSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 12.50 |
| 34. | Möller,Günter | 1700 | GSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 11.00 |
| 35. | Trosien,Horst | 1708 | GSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 12.50 |
| 36. | Wessel,Robert | 1705 | GSK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 42.5 | 13.50 |
| 37. | Lammerich,Guido | 1556 | GSK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 7.00 |
| 38. | Hein,Edgar | 1525 | GSK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 5.50 |
| 39. | Acker,Peter | 1479 | GSK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 4.00 |
| 40. | Scheumann,Joachim | 1464 | GSK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 4.00 |
| 41. | Isaev,Ajas | 1093 | GSK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 4.00 |
| 42. | Tuttaß,Gustav | 1347 | GSK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 23.5 | 3.50 |
| 43. | Langenfeld,Franz | 1392 | GSK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 4.25 |
| 44. | Schlindwein,Alfred | 1442 | GSK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 | 5.25 |
| 45. | Prohazka | 1000 | GSK | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.5 | 0.00 |
| 46. | Elenkova | 900 | GSK | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 28.0 | 0.00 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 27. Dezember 2001 |