home / turniere /


GSK Weihnachts-Schnellturnier 1999


# St# Name,Vorname Pkt Bu mitBu TWZ
1 8 Kohn,S. 7.5 52.0 41.0 2130
2 47 Schlüter,W. 7.0 54.5 42.5 2213
3 5 Okrajek,A. 7.0 50.5 39.0 2250
4 2 Breder,D. 7.0 50.0 38.0 2325
5 12 Biedeköpper,R. 6.0 53.0 41.5 2071
6 1 Schmidt,B. 6.0 51.5 39.5 2375
7 26 Blum,M. 6.0 49.0 39.0 1916
8 10 Stenzel,T. 6.0 47.0 37.0 2079
9 4 Schumacher,G. 6.0 40.5 31.5 2250
10 14 Schniggenberg,G. 6.0 37.0 30.0 2054
11 3 Philipowski,R. 5.5 50.5 39.0 2272
12 17 Müller,M. 5.5 45.0 34.5 2034
13 16 Müller-Boge,M. 5.5 38.5 30.0 2040
14 7 Gikas,B. 5.0 48.5 37.0 2160
15 9 Lehmensick,J. 5.0 47.0 36.5 2109
16 19 Schulte-Geers,E. 5.0 45.5 35.0 2025
17 18 Müller-Using,D. 5.0 43.5 34.0 2026
18 24 Breitenstein,B. 5.0 41.5 33.5 1944
19 15 Kouznetsova,E. 5.0 41.5 31.5 2050
20 22 Wulfken,C. 5.0 38.5 32.0 1954
21 21 Vogl,R. 5.0 38.5 29.0 2000
22 11 Lotzien,H. 4.5 45.5 35.5 2071
23 13 Dombrowski,W. 4.5 42.0 34.5 2070
24 6 Linnemann,R. 4.5 40.0 32.5 2184
25 20 Wahl,F.Dr. 4.5 40.0 31.0 2019
26 25 Koopmeiners,K. 4.5 39.5 31.0 1935
27 30 Kopp,J. 4.5 38.5 30.5 1756
28 23 Koch,J. (Ed) 4.5 34.5 27.5 1950
29 27 Kautz,S. 4.0 43.0 34.0 1894
30 28 Riefer,A. 4.0 41.5 31.5 1888
31 31 Trosien,H. 4.0 40.0 29.5 1748
32 36 Hornischer,J. 4.0 37.0 28.0 1552
33 38 Weit,R. 4.0 36.5 28.5 1500
34 35 Schumacher,U. 4.0 36.0 27.0 1564
35 45 Belz,K. 4.0 33.0 25.0 1000
36 41 Tuttaß,G. 4.0 31.5 25.0 1422
37 32 Poell,G. 3.5 40.5 31.5 1740
38 42 Naahs,J. 3.5 32.5 26.5 1400
39 37 Schlindwein,A. 3.5 32.5 25.5 1536
40 29 Kouznetsova,T. 3.0 38.0 30.0 1792
41 34 Lammerich,G. 3.0 37.5 29.0 1662
42 33 Wessel,R. 3.0 33.5 25.5 1689
43 44 Karmann,N. 3.0 30.5 24.5 1206
44 40 Hein,E. 3.0 30.0 23.5 1430
45 43 Langenfeld,F. 2.5 31.0 25.0 1375
46 39 Engeln,K. 2.0 35.0 27.5 1458
47 46 Kopp,M. 1.5 34.0 26.0 710

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 02. Januar 2000