home / turniere /


SVM-Einzelmeisterschaft 2001

vom 04. - 10. Juni in Troisdorf

Runde
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]

[ Tabelle ]

[ DWZ-Auswertung ]

[ Partien online am Bildschirm nachspielen ]

Der SK Troisdorf richtete in der Zeit vom 04. - 10. Juni die diesjährige SVM- Einzelmeisterschaft aus. Robert Philipowski (GSK) gelang es dabei, seinen im Vorjahr errungenen Titel, zu verteidigen und einen neuen großen Erfolg zu feiern. Nach 7 spannenden Runden siegte der erst 19- jährige ungeschlagen und errang damit den Titel des Mittelrhein- Meisters. Mit dieser tollen Leistung qualifizierte er sich zugleich für die NRW- Meisterschaften.

Hans Lotzien (GSK) blieb ebenfalls ungeschlagen und errang die Vize- Meisterschaft. Die übrigen Teilnehmer vom GSK schnitten achtbar ab: Basilius Gikas kam auf den, für ihn sicherlich ein wenig enttäuschenden, 5. Platz. Michael Blum belegte in diesem starken Feld, bei seiner ersten Teilnahme, einen guten 9. Platz. Allen einen herzlichen Glückwunsch!
Die Partien zum Nachspielen folgen in den nächsten Tagen.


1. Runde am 4. Juni 2001
Tisch TNr Name,Vorname TNr Name,Vorname Ergebnis
1 1. Philipowski,Robert 8. Olbricht,Wolfgang 1 : 0
2 9. Goldenstein,Arnd 2. Gikas,Basilius 0 : 1
3 3. Lotzien,Hans 10. Blum,Michael 1 : 0
4 11. Feldmann,Guido 4. Weiler,Wolfgang 0 : 1
5 5. Akstinat,Sven-Holger 12. Raupach,Gregor 0 : 1
6 13. Riefer,Alexander 6. Prämassing,Rainer 0 : 1
7 7. Hermann,Sven 14. Möws,Thomas 1 : 0

2. Runde am 5. Juni 2001
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 4. Weiler,Wolfgang (1) 1. Philipowski,Robert (1) 0 : 1
2 2. Gikas,Basilius (1) 7. Hermann,Sven (1) 1 : 0
3 6. Prämassing,Rainer (1) 3. Lotzien,Hans (1) 0 : 1
4 12. Raupach,Gregor (1) 9. Goldenstein,Arnd (0) 1 : 0
5 14. Möws,Thomas (0) 5. Akstinat,Sven-Holger (0) 0 : 1
6 8. Olbricht,Wolfgang (0) 11. Feldmann,Guido (0) ½ : ½
7 10. Blum,Michael (0) 13. Riefer,Alexander (0) ½ : ½

3. Runde am 6. Juni 2001
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 1. Philipowski,Robert (2) 12. Raupach,Gregor (2) 1 : 0
2 3. Lotzien,Hans (2) 2. Gikas,Basilius (2) ½ : ½
3 7. Hermann,Sven (1) 4. Weiler,Wolfgang (1) 0 : 1
4 5. Akstinat,Sven-Holger (1) 6. Prämassing,Rainer (1) 1 : 0
5 13. Riefer,Alexander (½) 8. Olbricht,Wolfgang (½) 0 : 1
6 11. Feldmann,Guido (½) 10. Blum,Michael (½) 1 : 0
7 9. Goldenstein,Arnd (0) 14. Möws,Thomas (0) 1 : 0

4. Runde am 7. Juni 2001
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 2. Gikas,Basilius (2½) 1. Philipowski,Robert (3) ½ : ½
2 12. Raupach,Gregor (2) 3. Lotzien,Hans (2½) ½ : ½
3 4. Weiler,Wolfgang (2) 5. Akstinat,Sven-Holger (2) ½ : ½
4 8. Olbricht,Wolfgang (1½) 7. Hermann,Sven (1) ½ : ½
5 6. Prämassing,Rainer (1) 11. Feldmann,Guido (1½) 0 : 1
6 10. Blum,Michael (½) 9. Goldenstein,Arnd (1) 0 : 1
7 14. Möws,Thomas (0) 13. Riefer,Alexander (½) 0 : 1

5. Runde am 8. Juni 2001
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 1. Philipowski,Robert (3½) 3. Lotzien,Hans (3) ½ : ½
2 5. Akstinat,Sven-Holger (2½) 2. Gikas,Basilius (3) 1 : 0
3 11. Feldmann,Guido (2½) 12. Raupach,Gregor (2½) 0 : 1
4 8. Olbricht,Wolfgang (2) 4. Weiler,Wolfgang (2½) 0 : 1
5 9. Goldenstein,Arnd (2) 13. Riefer,Alexander (1½) 1 : 0
6 7. Hermann,Sven (1½) 6. Prämassing,Rainer (1) 0 : 1
7 14. Möws,Thomas (0) 10. Blum,Michael (½) - : +

6. Runde am 9. Juni 2001
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 5. Akstinat,Sven-Holger (3½) 1. Philipowski,Robert (4) 0 : 1
2 3. Lotzien,Hans (3½) 4. Weiler,Wolfgang (3½) 1 : 0
3 12. Raupach,Gregor (3½) 2. Gikas,Basilius (3) 1 : 0
4 11. Feldmann,Guido (2½) 9. Goldenstein,Arnd (3) ½ : ½
5 6. Prämassing,Rainer (2) 8. Olbricht,Wolfgang (2) ½ : ½
6 13. Riefer,Alexander (1½) 7. Hermann,Sven (1½) 0 : 1
7 10. Blum,Michael (1½) 14. Möws,Thomas (0) 1 : 0

7. Runde am 10. Juni 2001
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 1. Philipowski,Robert (5) 9. Goldenstein,Arnd (3½) ½ : ½
2 3. Lotzien,Hans (4½) 5. Akstinat,Sven-Holger (3½) ½ : ½
3 4. Weiler,Wolfgang (3½) 12. Raupach,Gregor (4½) + : -
4 2. Gikas,Basilius (3) 6. Prämassing,Rainer (2½) 1 : 0
5 13. Riefer,Alexander (1½) 11. Feldmann,Guido (3) 0 : 1
6 7. Hermann,Sven (2½) 10. Blum,Michael (2½) 0 : 1
7 14. Möws,Thomas (0) 8. Olbricht,Wolfgang (2½) 1 : 0

Tabelle: Endstand nach der 7. Runde
Rang TNr Name,Vorname TWZ Verein S R V Pkt Bu SoBerg
1. 1. Philipowski,Robert 2230 Godesberger SK 4 3 0 5.5 28.5 22.00 
---------- qualifiziert für NRW 2001 + SVM 2002 ----------
2. 3. Lotzien,Hans 2083 Godesberger SK 3 4 0 5.0 28.5 19.50 
3. 12. Raupach,Gregor 1893 SV Wesseling 4 1 2 4.5 31.0 18.50 
4. 4. Weiler,Wolfgang 2060 Brühler SK 4 1 2 4.5 28.0 15.50 
---------- qualifiziert für SVM 2002 ----------
5. 2. Gikas,Basilius 2207 Godesberger SK 3 2 2 4.0 28.0 14.25 
6. 5. Akstinat,Sven-Holger 1988 SF Lohmar 3 2 2 4.0 27.0 12.25 
7. 9. Goldenstein,Arnd 1928 SF Müngersdorf 3 2 2 4.0 24.0 10.75 
8. 11. Feldmann,Guido 1899 Klub Kölner SF 3 2 2 4.0 23.0 10.75 
9. 10. Blum,Michael 1917 Godesberger SK 3 1 3 3.5 19.0 5.25 
10. 6. Prämassing,Rainer 1974 Kspr. Leverkusen 2 1 4 2.5 23.5 5.25 
11. 8. Olbricht,Wolfgang 1951 Eschweiler SC 1 3 3 2.5 21.5 6.00 
12. 7. Hermann,Sven 1966 SF Geilenkirchen 2 1 4 2.5 19.5 3.75 
13. 13. Riefer,Alexander 1864 SC Limperich 1 1 5 1.5 20.0 2.75 
14. 14. Möws,Thomas 1762 SK Troisdorf 1 0 6 1.0 21.5 2.50 

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Name,Vorname DWZ alt Pkt/Rd Niv. We Lstg. DWZ neu
1 Philipowski,Robert 2230 - 75 5½ / 7 2020 5.262 2264 2235 - 76
2 Lotzien,Hans 2100 -151 5 / 7 2065 3.822 2240 2125 -152
3 Raupach,Gregor 1873 -123 4½ / 6 2073 1.574 2285 1944 -124
4 Weiler,Wolfgang 2083 -170 3½ / 6 2032 3.416 2094 2085 -171
5 Gikas, Basilius 2239 - 93 4 / 7 2013 5.400 2066 2209 - 94
6 Akstinat,Sven-Holger 2037 - 94 4 / 7 2036 3.483 2099 2048 - 95
7 Goldenstein,Arnd 1897 - 67 4 / 7 1986 2.801 2043 1924 - 68
8 Feldmann,Guido 1934 - 8 4 / 7 1944 3.412 1996 1947 - 9
9 Blum,Michael 2021 - 56 1½ / 5 1952 2.964 1797 1984 - 57
10 Prämassing,Reiner 1971 - 49 2½ / 7 2007 3.192 1892 1956 - 50
11 Olbricht,Wolfgang 1910 - 13 2½ / 7 1972 2.971 1855 1899 - 14
12 Hermann,Sven 1980 - 53 2½ / 7 1976 3.552 1857 1957 - 54
13 Riefer,Alexander 1851 - 27 1½ / 7 1924 2.801 1693 1820 - 28
14 Möws,Thomas 1757 - 59 1 / 5 1935 1.350 1691 1748 - 60

Code: A123-660-EMM Ende: 10.06.2001 Auswerter: Joachim Fleischer 15.06.2001

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 19. Juni 2001