21. Mai 2009 (Christi Himmelfahrt)
Das 37. Schnellturnier des Godesberger SK war auch in diesem Jahr mit 105 Teilnehmern sehr gut besucht. Mit 3 GM, 10 IM und 5 FM war auch die Spitze außerordentlich stark besetzt, zudem hatten 37 Spieler eine DWZ von über 2000. Nach 11 spannenden Runden siegte GM Orlov vom Zweitligisten SF Gerresheim mit 9.5 Punkten. Er gewann acht Partien, spielte dreimal Remis und blieb damit als einziger Teilnehmer ungeschlagen. Zweiter wurde der topgesetzte GM Daniel Fridman vom Bundesligisten SV Mülheim/Ruhr mit 9 Punkten. Auf den dritten Rang folgte, einen halben Zähler zurück, sein Bruder Rafael Fridman von der SG Bochum. Vierter und letzter Hauptpreisträger wurde Thorsten Haub (SG Bochum) mit 8 Zählern. Bester Teilnehmer des Ausrichters war Alexander Dranov mit ebenfalls 8 Punkten auf Rang 5.
In den einzelnen Klassen gab es für Spieler aus der Region Bonn Rhein-Sieg einige schöne Erfolge. In der Ratingklasse I kam Jochen Lehmensick (Godesberger SK) punktgleich mit dem Sieger Oliver Specht (SV Koblenz) ins Ziel, direkt hinter ihm platzierte sich Robert Begri (TTC Fritzdorf). In der Ratingklasse II belegten einen halben Zähler hinter dem Spitzenreiter Frederik Eigemann (SV Köln-Mülheim) Omid Edalati (Nachwuchstalent des GSK), Rainer Jonas (SF Rheinbach) und Jürgen Eckermann (GSK) neben zwei weiteren Gästen die vorderen Ränge. Die Ratingklasse III sah den Bonner Bezirk auf den ersten vier Plätzen mit Bernhard Strowitzki (SC Bonn/Beuel), Thomas Bertram (Rheinbacher SF), Hedi Wahl und Ursula Schumacher (beide Godesberger SK) vorn. Mit Jasmin Jentsch, Oliver Bachem und Corinna Jentsch belegte der rührige TTC GW Fritzdorf in der Ratingklasse IV hinter dem Sieger Patrick Reiz (Oligser TV) die Plätze 2 bis 4.
In der Frauenklasse kam Hedi Wahl (Godesberger SK) hinter der hohen Favoritin WFM Kirsten van Münster auf einen hervorragenden zweiten Platz. Nach dem Abo-Sieger IM Boris Khanukov (Bahn-Sozialgruppe) teilten sich Gottfried Schumacher und Jochen Lehmensick (beide GSK) Platz 2 in der Seniorenklasse. Und bei der Jugend kam Omid Edalati (GSK) mit einem knappen Rückstand von einem halben Zähler hinter dem Sieger Patrick Eigemann (SF Köln-Mülheim) ins Ziel.
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Orlov,Andrey (GM) | 2452 | SF Gerresheim 86 | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 78.5 | 66.75 |
2. | Fridman,Daniel (GM) | 2646 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 77.5 | 61.25 |
3. | Fridman,Rafael (IM) | 2439 | SG Bochum | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 81.5 | 59.75 |
4. | Haub,Thorsten Michael (IM) | 2465 | SG Bochum | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 79.5 | 55.25 |
5. | Dranov,Oleksandr | 2433 | Godesberger SK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 78.0 | 53.50 |
6. | Zaitsev,Mikhail (IM) | 2486 | SG Bochum | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 77.0 | 52.00 |
7. | Koch,Thomas (FM) | 2434 | Aachener SV | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 75.5 | 51.75 |
8. | Andersson,Ulf (GM) | 2580 | SF Gerresheim 86 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 71.5 | 50.50 |
9. | Saulin,Dmitrij (IM) | 2487 | Kultur- und Sportverein Srbija e | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 74.5 | 50.00 |
10. | Khanukov,Boris (IM) | 2270 | Stift. Bahn-Sozialwerk Schachgr. | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 69.0 | 45.25 |
11. | Zatonskih,Anna (WIM) | 2419 | OSC - SG Baden-Baden | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 81.0 | 47.00 |
12. | Marcziter,Dmitrii | 2161 | SV Horrem | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 77.5 | 45.75 |
13. | Milov,Leonid (IM) | 2503 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 76.5 | 45.00 |
14. | Danin,Alexandre (IM) | 2469 | vereinslos | 11 | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 73.0 | 46.25 |
15. | Schumacher,Gottfried | 2139 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 72.5 | 43.00 |
16. | Budde,Vladimir (FM) | 2268 | SV Würselen | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.5 | 42.25 |
17. | Specht,Oliver | 2034 | SV Koblenz 03/25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.5 | 42.00 |
18. | Porn,Jürgen | 2086 | Klub Kölner SF | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 70.0 | 42.00 |
19. | Seger,Rüdiger (IM) | 2371 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.5 | 39.50 |
20. | Wengenroth,Walter,Dr. | 2276 | PSV Duisburg | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.0 | 41.50 |
21. | Höllmann,Ludger | 2126 | SK Nordhorn-Blanke | 11 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 68.0 | 38.00 |
22. | Laqua,Christian | 2100 | SC Diogenes eV | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 39.50 |
23. | Lehmensick,Jochen | 2091 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 66.0 | 37.00 |
24. | Mladenov,Svetlin | 2380 | SV Wattenscheid | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 76.5 | 38.75 |
25. | Boidman,Yuri (IM) | 2328 | SC Remagen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 71.5 | 40.50 |
26. | Begri,Robert | 1974 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.0 | 35.50 |
27. | Kolar,Dusan | 1845 | Brühler SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 36.00 |
28. | van Münster,Kirsten (WFM) | 2063 | KSK Lasker Köln | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 65.5 | 35.00 |
29. | Wiegel,Ingo | 2103 | SV Koblenz 03/25 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.0 | 32.50 |
30. | Wahl,Felix | 1910 | Stadtverwaltung Bonn | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 | 33.50 |
31. | Riedel,Holger,Dr. | 2127 | SG Niederkassel | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 57.5 | 34.25 |
32. | Eigemann,Frederik | 1683 | SF Köln-Mülheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 56.0 | 30.25 |
33. | Eigemann,Julian | 1686 | SF Köln-Mülheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 71.0 | 35.50 |
34. | Rotstein,Jefim (FM) | 2269 | SF Köln Brück | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 70.5 | 33.50 |
36. | Biedeköpper,Robert | 2107 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 68.5 | 33.75 |
37. | Klusmann,Tim | 2061 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.0 | 29.50 |
38. | Bigott,Martin | 1762 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 29.75 |
39. | Pauly,Carlo | 1951 | SF Köln-Mülheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 31.00 |
40. | Dehmel,Jens | 2062 | Stadtverwaltung Bonn | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 | 30.00 |
41. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2084 | SF Köln Brück | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 30.00 |
42. | Mittmann,Johannes | 1837 | SC Garching | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 63.0 | 29.00 |
43. | Otto,Wolfgang | 1803 | Godesberger SK | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 62.0 | 30.75 |
44. | Edalati,Omid | 1782 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | 29.50 |
45. | Evers,Leo | 1949 | SF Köln-Mülheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.5 | 29.00 |
46. | Jonas,Rainer | 1748 | Rheinbacher SF | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.5 | 28.00 |
47. | Eckermann,Jürgen | 1778 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.0 | 26.50 |
48. | Schmidt,Waldemar | 1941 | SC Kettig | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 57.5 | 26.00 |
49. | Klook,Udo | 1927 | SG Rheinbreitbach-Linz | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.0 | 28.00 |
50. | Cahillane,Felix | 1760 | SC Schachelschweine eV | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 66.5 | 29.25 |
51. | Kohler,Otto | 1840 | Schwarze Pumpe Freiburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 65.5 | 28.75 |
52. | Neese,Hans-Joachim (FM) | 2089 | SV Hennef | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 64.5 | 27.00 |
53. | Dzierzenga,Stefan | 2052 | SC Empor Maulwurf Bonn | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 62.5 | 26.00 |
54. | Steffens,Michael | SC Bad Neuenahr | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 61.0 | 28.75 | |
55. | Sauk,Peter | 1930 | SK Heimerzheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 27.00 |
56. | Haase,Christian | 1976 | SK Heimerzheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 | 24.25 |
57. | Kühne,Thomas | 1837 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 56.0 | 24.50 |
58. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1896 | Godesberger SK | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 51.5 | 24.00 |
59. | Strowitzki,Bernhard | 1396 | SC Bonn Beuel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 51.5 | 21.00 |
60. | Schmitt,Harald | 1794 | SF Bad Hönningen | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.5 | 23.50 |
61. | Lorenz,Steffen | 1870 | SC Bonn Beuel | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.5 | 22.50 |
62. | Knosowski,Hans Josef | 1820 | SK Heimerzheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 22.00 |
63. | Rozsa,Sandor | 1706 | SC Siegburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 21.00 |
64. | Andersen,Jacob Buris | Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.0 | 25.25 | |
65. | Lemaic,Mile | 1909 | Klub Kölner SF | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 | 23.50 |
65. | Begri,Felix | 1624 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 | 23.50 |
67. | Hammerschmidt,Martin | 1619 | Ohligser Turnverein | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.5 | 22.25 |
68. | Akstinat,Sven-Holger | 1975 | SF Lohmar | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.0 | 21.50 |
69. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1911 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | 21.00 |
70. | Bertram,Thomas-Sebastian | 1218 | Rheinbacher SF | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 53.5 | 22.50 |
71. | Reiz,Uwe | 1740 | Ohligser Turnverein | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.5 | 18.50 |
72. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1661 | Stadtverwaltung Bonn | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.0 | 19.50 |
73. | Wahl,Hedi | 1347 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.5 | 18.00 |
74. | Decrouppe,Johann | 1507 | SG Güls/Niederfell | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 48.5 | 19.75 |
75. | Florstedt,Johannes | 1501 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 64.0 | 25.50 |
76. | Hambleton,Ian | vereinslos | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 58.0 | 19.75 | |
77. | Dellbrügge,Uwe | 1702 | SF Monheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 57.5 | 22.25 |
78. | Meinhardt,Günther | 1756 | SF Köln-Müngersdorf | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.0 | 17.50 |
79. | Gerhards,Bernd | 1606 | SF Bad Hönningen | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | 18.25 |
80. | Günther,Rainer | vereinslos | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.5 | 17.25 | |
81. | Hornischer,Josef Gottfried | 1636 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.0 | 14.50 |
82. | Reiz,Patrick | 1118 | Ohligser Turnverein | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 42.5 | 13.00 |
83. | Metzner,Bernd | 1686 | SV Randbauer Rheinland | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 60.5 | 19.00 |
84. | Poensgen,Joachim | 1674 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 57.5 | 17.00 |
85. | Humbek,Olav | 1666 | SF Lohmar | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.5 | 15.50 |
86. | Prühs,Hartmut | 1834 | SG Rheinbreitbach-Linz | 11 | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 53.5 | 17.75 |
87. | Jentsch,Jasmin | 1099 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.5 | 15.00 |
88. | Kähler.Martin | vereinslos | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.0 | 17.50 | |
89. | Adomeit,Herbert | 1541 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.0 | 12.00 |
90. | Bachem,Oliver | 1193 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.0 | 14.00 |
91. | Jentsch,Corinna | 1019 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 | 14.00 |
92. | Schumacher,Ursula | 1454 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.5 | 12.50 |
93. | Kaes,Herbert | 1272 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 43.5 | 10.00 |
94. | Ramien,David | 978 | SG Porz | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 43.0 | 11.75 |
95. | Bojahr,Franziska | 1170 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 40.0 | 7.00 |
96. | Pütz,Peter | 1458 | SV Hennef | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 57.0 | 14.50 |
97. | Zimmer,Elmar | 1480 | SC Kettig | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 54.0 | 14.50 |
98. | Bachem,Sabrina | 1313 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.5 | 10.00 |
99. | Dohr,Niklas | 864 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 42.0 | 8.50 |
100. | Jorke,Roland | 1343 | Ohligser Turnverein | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 49.5 | 9.00 |
101. | Fels,Georg | 1155 | SV Urmitz | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.0 | 10.00 |
102. | Dohr,Jonas | 836 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 44.0 | 9.50 |
103. | Großmann,Stefan | vereinslos | 11 | 1 | 3 | 7 | 2.5 | 40.5 | 4.00 | |
104. | Dohr,Sandra | vereinslos | 11 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 37.0 | 2.25 | |
105. | Behrendt,Christoph | 771 | Ohligser Turnverein | 11 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 36.0 | 2.25 |
Tabelle: Ratingklasse 1 DWZ < 2100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Specht,Oliver | 2034 | SV Koblenz 03/25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.5 | 42.00 |
2. | Porn,Jürgen | 2086 | Klub Kölner SF | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 70.0 | 42.00 |
3. | Laqua,Christian | 2100 | SC Diogenes eV | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 39.50 |
4. | Lehmensick,Jochen | 2091 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 66.0 | 37.00 |
5. | Begri,Robert | 1974 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.0 | 35.50 |
6. | Kolar,Dusan | 1845 | Brühler SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 36.00 |
7. | van Münster,Kirsten (WFM) | 2063 | KSK Lasker Köln | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 65.5 | 35.00 |
8. | Wahl,Felix | 1910 | Stadtverwaltung Bonn | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 | 33.50 |
9. | Klusmann,Tim | 2061 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.0 | 29.50 |
10. | Pauly,Carlo | 1951 | SF Köln-Mülheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 31.00 |
Tabelle: Ratingklasse 2 DWZ < 1800 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Eigemann,Frederik | 1683 | SF Köln-Mülheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 56.0 | 30.25 |
2. | Eigemann,Julian | 1686 | SF Köln-Mülheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 71.0 | 35.50 |
3. | Bigott,Martin | 1762 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 29.75 |
4. | Edalati,Omid | 1782 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | 29.50 |
5. | Jonas,Rainer | 1748 | Rheinbacher SF | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.5 | 28.00 |
6. | Eckermann,Jürgen | 1778 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.0 | 26.50 |
7. | Cahillane,Felix | 1760 | SC Schachelschweine eV | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 66.5 | 29.25 |
8. | Schmitt,Harald | 1794 | SF Bad Hönningen | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.5 | 23.50 |
9. | Rozsa,Sandor | 1706 | SC Siegburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 21.00 |
10. | Begri,Felix | 1624 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 | 23.50 |
Tabelle: Ratingklasse 3 DWZ < 1500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Strowitzki,Bernhard | 1396 | SC Bonn Beuel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 51.5 | 21.00 |
2. | Bertram,Thomas-Sebastian | 1218 | Rheinbacher SF | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 53.5 | 22.50 |
3. | Wahl,Hedi | 1347 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.5 | 18.00 |
4. | Schumacher,Ursula | 1454 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.5 | 12.50 |
5. | Kaes,Herbert | 1272 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 43.5 | 10.00 |
6. | Pütz,Peter | 1458 | SV Hennef | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 57.0 | 14.50 |
7. | Zimmer,Elmar | 1480 | SC Kettig | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 54.0 | 14.50 |
8. | Bachem,Sabrina | 1313 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.5 | 10.00 |
9. | Jorke,Roland | 1343 | Ohligser Turnverein | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 49.5 | 9.00 |
Tabelle: Ratingklasse 4 DWZ < 1200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Reiz,Patrick | 1118 | Ohligser Turnverein | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 42.5 | 13.00 |
2. | Jentsch,Jasmin | 1099 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.5 | 15.00 |
3. | Bachem,Oliver | 1193 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.0 | 14.00 |
4. | Jentsch,Corinna | 1019 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 | 14.00 |
5. | Ramien,David | 978 | SG Porz | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 43.0 | 11.75 |
6. | Bojahr,Franziska | 1170 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 40.0 | 7.00 |
7. | Dohr,Niklas | 864 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 42.0 | 8.50 |
8. | Fels,Georg | 1155 | SV Urmitz | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.0 | 10.00 |
9. | Dohr,Jonas | 836 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 44.0 | 9.50 |
10. | Behrendt,Christoph | 771 | Ohligser Turnverein | 11 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 36.0 | 2.25 |
Tabelle: Damenpreis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | van Münster,Kirsten (WFM) | 2063 | KSK Lasker Köln | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 65.5 | 35.00 |
2. | Wahl,Hedi | 1347 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.5 | 18.00 |
3. | Jentsch,Jasmin | 1099 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.5 | 15.00 |
4. | Jentsch,Corinna | 1019 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 | 14.00 |
5. | Schumacher,Ursula | 1454 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.5 | 12.50 |
6. | Bojahr,Franziska | 1170 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 40.0 | 7.00 |
7. | Bachem,Sabrina | 1313 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.5 | 10.00 |
8. | Dohr,Sandra | vereinslos | 11 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 37.0 | 2.25 |
Tabelle: Seniorenpreis (Jahrgang 1949 und älter) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Khanukov,Boris (IM) | 2270 | Stift. Bahn-Sozialwerk Schachgr. | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 69.0 | 45.25 |
2. | Schumacher,Gottfried | 2139 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 72.5 | 43.00 |
3. | Lehmensick,Jochen | 2091 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 66.0 | 37.00 |
4. | Rotstein,Jefim (FM) | 2269 | SF Köln Brück | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 70.5 | 33.50 |
5. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2084 | SF Köln Brück | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 30.00 |
6. | Eckermann,Jürgen | 1778 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.0 | 26.50 |
7. | Neese,Hans-Joachim | 2089 | SV Hennef | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 64.5 | 27.00 |
8. | Steffens,Michael | SC Bad Neuenahr | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 61.0 | 28.75 | |
9. | Schmitt,Harald | 1794 | SF Bad Hönningen | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.5 | 23.50 |
10. | Knosowski,Hans Josef | 1820 | SK Heimerzheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 22.00 |
Tabelle: Jugendpreis (Jahrgang 1991 und jünger) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Eigemann,Frederik | 1683 | SF Köln-Mülheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 56.0 | 30.25 |
2. | Eigemann,Julian | 1686 | SF Köln-Mülheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 71.0 | 35.50 |
3. | Pauly,Carlo | 1951 | SF Köln-Mülheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 31.00 |
4. | Edalati,Omid | 1782 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | 29.50 |
5. | Cahillane,Felix | 1760 | SC Schachelschweine eV | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 66.5 | 29.25 |
6. | Begri,Felix | 1624 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 | 23.50 |
7. | Florstedt,Johannes | 1501 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 64.0 | 25.50 |
8. | Reiz,Patrick | 1118 | Ohligser Turnverein | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 42.5 | 13.00 |
9. | Jentsch,Jasmin | 1099 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.5 | 15.00 |
10. | Bachem,Oliver | 1193 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.0 | 14.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 10. Juni 2009 |