01. Mai 2008 (Christi Himmelfahrt)
Zum nunmehr 36. Mal richtete der Godesberger Schachklub 1929 unter der souveränen Leitung von Michael Senkowski (GSK) sein weit über die Grenzen der Region bekanntes und beliebtes Schnellschach-
Nach spannenden elf Runden mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten je Spieler und Partie siegte der Internationale Meister Andrey Orlov vom 2.Ligisten SF Gerresheim mit 9 Punkten. Den zweiten Platz sicherte sich IM Karl-Heinz Podzielny (SF Essen Überruhr) mit 8.5 Zählern. Das dritte Preisgeld sicherte sich GM Normunds Miezis vom wiederaufgestiegenen Bundesligisten Sfrd. Berlin mit 8 Zählern vor dem punktgleichen IM Mikhail Zaitsev (SG Bochum).
Ebenfalls mit jeweils starken acht Punkten verfehlten IM Christian Seel (SF Katernberg), IM Leonid Milov (SC Noris Tarrasch Nürnberg) und als bester GSK-
In der Ratingklasse I (1801 bis 2100 DWZ) siegte Andreas Peschel (SG Aljechin Solingen) mit 7.5 Punkten auf Rang 10. Die Ratingklasse II (1501 bis 1800 DWZ) gewann Rainer Jonas (Rheinbacher SF) mit 6 Punkten auf Rang 34. In der Ratingklasse III (1201 bis 1500 DWZ) setzte sich Peter Pütz (SV Hennef) mit 4 Punkten an die Spitze. Die Ratingpreis IV (unter 1200 DWZ) gewann der 11-jährige Rene Adiyaman (SV Welper), der zugleich auch die Jugendklasse gewann, mit 5.5 Zählern auf 43.
Den Preis für die beste Teilnehmerin errang Kirsten van Münster (Klub Kölner SF) mit 6.5 Punkten. Bester Senior war Hans-Joachim Neese (SV Hennef) mit 7 Punkten auf Rang 17. Der Preis für den besten Jugendlichen ging hinter dem Klassensieger Rene Adiyaman geteilt an die Brüder Navid und Omid Edalati (beide GSK) mit jeweils 5 Punkten. Preisverteilung laut Ausschreibung.
Bei der Siegerehrung zeigte sich der 1. Vorsitzende des Godesberger SK, Robert Biedeköpper, sehr zufrieden über den Verlauf des Turniers. Er kündigte schon an, dass der GSK auch im Jahre 2009, wieder traditionell an Christi Himmelfahrt, dieses beliebte Turnier ausrichten wird und erinnerte zugleich an das 12. Godesburg-Open, dass der GSK vom 12. bis 20.Juli 2008 ausrichten wird.
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Orlov,Andrey IM | 2477 | SF Gerresheim | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 74.0 | 59.75 |
2. | Podzielny,Karl-Heinz IM | 2308 | SF Essen Überruhr | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 74.5 | 55.50 |
3. | Miezis,Normunds GM | 2463 | Sfrd. Berlin | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 82.0 | 56.50 |
4. | Zaitsev,Mikhail IM | 2455 | SG Bochum | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 80.5 | 56.25 |
5. | Seel,Christian IM | 2435 | SF Katernberg | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 79.0 | 56.25 |
6. | Milov,Leonid IM | 2495 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 76.0 | 52.75 |
7. | Gikas,Andreas Basilius | 2138 | GSK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 69.5 | 46.75 |
8. | Helbig,Mark FM | 2334 | Klub Kölner SF | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 78.0 | 50.50 |
9. | Kräußling,Andreas | 2130 | GSK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 67.5 | 42.75 |
10. | Peschel,Andreas | 2032 | SG Aljechin Solingen | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 62.0 | 37.50 |
11. | Breder,Dennis IM | 2403 | GSK | 11 | 4 | 6 | 1 | 7.0 | 82.0 | 50.50 |
12. | Fridman,Rafael IM | 2430 | SG Bochum | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 76.0 | 44.75 |
13. | Michaelsen,Nils IM | 2362 | Klub Kölner SF | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 75.5 | 45.50 |
14. | Busse,Helmut | 2121 | ISV Freibauer Eikamp | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.0 | 43.50 |
15. | Saleh,Mohamad | vereinslos | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 71.5 | 43.00 | |
16. | Wengenroth,Walter,Dr. | 2323 | PSV Duisburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.0 | 39.75 |
17. | Neese,Hans-Joachim FM | 2132 | SV Hennef | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 64.5 | 37.25 |
18. | Claassen,Jörg | 2120 | SG Niederkassel | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.5 | 40.00 |
19. | Riedel,Holger,Dr. | 2179 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 72.5 | 39.00 |
20. | Morawietz,Dieter | 2406 | Klub Kölner SF | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 71.0 | 38.75 |
21. | Torres-Kuckel,Rafael FM | 2181 | SV Ahlen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.0 | 34.25 |
22. | Schumacher,Gottfried | 2019 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.0 | 37.75 |
23. | Biedeköpper,Robert | 2073 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.0 | 33.00 |
24. | van Münster,Kirsten WFM | 2077 | KSK Lasker | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 65.0 | 34.25 |
25. | Kummer,Wolfram | 2031 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.0 | 32.25 |
26. | Knosowski,Hans Josef | 1825 | SK Heimerzheim | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 59.5 | 33.75 |
27. | Groß,Werner | 2096 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.5 | 31.50 |
28. | Goerke,Joachim | 2074 | SG Aljechin Solingen | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.5 | 30.25 |
29. | Odendahl,Reiner FM | 2361 | Elberfelder SG | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.5 | 30.75 |
30. | Bogorad,Michail | 2108 | Stift. Bahn-Sozialwerk Schachgr. | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0 | 28.00 |
31. | Linnenborn,Guido | 1886 | SV Wiehl | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.5 | 29.50 |
32. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1904 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.0 | 27.25 |
33. | Weber,Meikel | 1977 | Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 59.5 | 30.75 |
34. | Jonas,Rainer | 1731 | Rheinbacher SF | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.0 | 26.25 |
35. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2107 | SF Köln Brück | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 57.5 | 31.00 |
36. | Wulfken,Christof | 1926 | GSK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.0 | 27.00 |
37. | Müller-Boge,Michael | 2070 | GSK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 52.5 | 26.00 |
38. | Schmerwitz,Reinhard | 1839 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 51.0 | 26.50 |
39. | Saoudi,Lahcen,Dr. | 1894 | Elberfelder SG | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.5 | 25.75 |
40. | Engels,Gerd | 1797 | SG Asbach-Land | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 61.5 | 26.50 |
41. | Klook,Udo | 2004 | SG Rheinbreitbach-Linz | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 25.75 |
42. | Kanchev,Pancho | vereinslos | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.0 | 27.00 | |
43. | Adiyaman,Rene | 1190 | SV Welper | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 | 25.75 |
44. | Frömbgen,Wolfgang | 1968 | SF Sinzig | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 56.5 | 25.50 |
45. | Eilers,Jochen | 1948 | Bergische SF | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 54.5 | 24.25 |
46. | Bozidarevic,Slobodan | vereinslos | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 53.5 | 24.00 | |
47. | Hammerschmidt,Martin | 1594 | Ohligser Turnverein | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50.5 | 18.25 |
48. | Eckermann,Jürgen | 1860 | GSK | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 64.0 | 26.75 |
49. | Dombrowski,Walter | 1928 | GSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 61.0 | 25.75 |
50. | Edalati,Navid | 1604 | GSK | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 59.5 | 24.00 |
51. | Edalati,Omid | 1636 | GSK | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 59.5 | 22.75 |
52. | Dreesbach,Harald | 1769 | SV Ahlen | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.5 | 20.75 |
53. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1807 | GSK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.5 | 22.00 |
54. | Gospodinov,Tudor | vereinslos | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 23.00 | |
55. | Kuhn,Helmut | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.5 | 21.00 | |
56. | Reiz,Uwe | 1803 | Ohligser Turnverein | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.5 | 21.00 |
57. | Zinnecker,Rupert | vereinslos | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | 21.75 | |
58. | Mass,Elvira | vereinslos | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 50.0 | 20.00 | |
59. | Otto,Wolfgang | 1762 | GSK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.0 | 17.50 |
60. | Marzec,Ronny | 1775 | Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 65.0 | 23.00 |
61. | Dreesbach,Tobias | 1676 | SV Ahlen | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 62.0 | 22.00 |
62. | Kruse,Lars Benedikt | 1643 | SG Asbach-Land | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 62.0 | 21.25 |
63. | Leißner,Jürgen | vereinslos | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 61.5 | 24.50 | |
64. | Arlt,Gennadiy | 1699 | SC Turm Windeck | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.0 | 21.25 |
65. | Samorukova,Jana | 1730 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 58.0 | 20.50 |
66. | Meinhardt,Günther | 1728 | SF Köln-Müngersdorf | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 56.5 | 20.50 |
67. | Glienke,Norbert | 1740 | SG Asbach-Land | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 52.0 | 18.50 |
68. | Günther,Rainer | vereinslos | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 43.5 | 13.75 | |
69. | Adomeit,Herbert | 1637 | TTC GW Fritzdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 60.0 | 18.00 |
70. | Pütz,Peter | 1472 | SV Hennef | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 56.0 | 19.25 |
71. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1643 | Stadtverwaltung Bonn | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 55.5 | 17.75 |
72. | Schäfer,Timo | 1273 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.0 | 15.00 |
73. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1675 | SC Bonn Beuel | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.5 | 13.00 |
74. | Schumacher,Ursula | 1404 | GSK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 50.0 | 15.00 |
75. | Sturm,Alexander | vereinslos | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.0 | 12.00 | |
76. | Strowitzki,Bernhard | 1294 | SC Bonn Beuel | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 39.0 | 9.00 |
77. | Dreesbach,Christoph | 1656 | SV Ahlen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 62.5 | 17.25 |
78. | Meyer-Lehnert,Christian | vereinslos | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 49.5 | 12.25 | |
79. | Heidmann,Horst,Dr. | 1546 | SF Sinzig | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 45.0 | 6.75 |
80. | Reiz,Patrick | 1247 | Ohligser Turnverein | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 57.0 | 14.50 |
81. | Schmitz,Norbert | 986 | SF Sinzig | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 43.0 | 3.00 |
82. | Bauer,Hans-Hermann | 1077 | SK Heimerzheim | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 42.5 | 3.00 |
83. | Ljuboschiz,David | SG Porz | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 39.0 | 3.00 | |
84. | Becher,Gregory | vereinslos | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 43.0 | 4.00 |
Tabelle: Ratingklasse 1 DWZ < 2100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Peschel,Andreas | 2032 | SG Aljechin Solingen | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 62.0 | 37.50 |
2. | Schumacher,Gottfried | 2019 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.0 | 37.75 |
3. | Biedeköpper,Robert | 2073 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.0 | 33.00 |
4. | van Münster,Kirsten | 2077 | KSK Lasker Köln | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 65.0 | 34.25 |
5. | Kummer,Wolfram | 2031 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.0 | 32.25 |
6. | Knosowski,Hans Josef | 1825 | SK Heimerzheim | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 59.5 | 33.75 |
7. | Groß,Werner | 2096 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.5 | 31.50 |
8. | Goerke,Joachim | 2074 | SG Aljechin Solingen | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.5 | 30.25 |
9. | Linnenborn,Guido | 1886 | SV Wiehl | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.5 | 29.50 |
10. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1904 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.0 | 27.25 |
Tabelle: Ratingklasse 2 DWZ < 1800 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Jonas,Rainer | 1731 | Rheinbacher SF | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.0 | 26.25 |
2. | Engels,Gerd | 1797 | SG Asbach-Land | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 61.5 | 26.50 |
3. | Hammerschmidt,Martin | 1594 | Ohligser Turnverein | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50.5 | 18.25 |
4. | Edalati,Navid | 1604 | GSK | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 59.5 | 24.00 |
5. | Edalati,Omid | 1636 | GSK | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 59.5 | 22.75 |
6. | Dreesbach,Harald | 1769 | SV Ahlen | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.5 | 20.75 |
7. | Otto,Wolfgang | 1762 | GSK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.0 | 17.50 |
8. | Marzec,Ronny | 1775 | Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 65.0 | 23.00 |
9. | Dreesbach,Tobias | 1676 | SV Ahlen | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 62.0 | 22.00 |
10. | Kruse,Lars Benedikt | 1643 | SG Asbach-Land | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 62.0 | 21.25 |
Tabelle: Ratingklasse 3 DWZ < 1500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Pütz,Peter | 1472 | SV Hennef | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 56.0 | 19.25 |
2. | Schäfer,Timo | 1273 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.0 | 15.00 |
3. | Schumacher,Ursula | 1404 | GSK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 50.0 | 15.00 |
4. | Strowitzki,Bernhard | 1294 | SC Bonn Beuel | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 39.0 | 9.00 |
5. | Reiz,Patrick | 1247 | Ohligser Turnverein | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 57.0 | 14.50 |
Tabelle: Ratingklasse 4 DWZ < 1200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Adiyaman,Rene | 1190 | SV Welper | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 | 25.75 |
2. | Schmitz,Norbert | 986 | SF Sinzig | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 43.0 | 3.00 |
3. | Bauer,Hans-Hermann | 1077 | SK Heimerzheim | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 42.5 | 3.00 |
Tabelle: Damenpreis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | van Münster,Kirsten | 2077 | KSK Lasker Köln | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 65.0 | 34.25 |
2. | Mass,Elvira | vereinslos | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 50.0 | 20.00 | |
3. | Samorukova,Jana | 1730 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 58.0 | 20.50 |
4. | Schumacher,Ursula | 1404 | GSK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 50.0 | 15.00 |
Tabelle: Seniorenpreis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Neese,Hans-Joachim | 2132 | SV Hennef | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 64.5 | 37.25 |
2. | Knosowski,Hans Josef | 1825 | SK Heimerzheim | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 59.5 | 33.75 |
3. | Groß,Werner | 2096 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.5 | 31.50 |
4. | Bogorad,Michail | 2108 | Stift. Bahn-Sozialwerk Schachgr. | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0 | 28.00 |
5. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2107 | SF Köln Brück | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 57.5 | 31.00 |
6. | Schmerwitz,Reinhard | 1839 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 51.0 | 26.50 |
7. | Kanchev,Pancho | vereinslos | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.0 | 27.00 | |
8. | Bozidarevic,Slobodan | vereinslos | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 53.5 | 24.00 | |
9. | Eckermann,Jürgen | 1860 | GSK | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 64.0 | 26.75 |
10. | Kuhn,Helmut | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.5 | 21.00 |
Tabelle: Jugendpreis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Adiyaman,Rene | 1190 | SV Welper | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 | 25.75 |
2. | Edalati,Navid | 1604 | GSK | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 59.5 | 24.00 |
3. | Edalati,Omid | 1636 | GSK | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 59.5 | 22.75 |
4. | Dreesbach,Tobias | 1676 | SV Ahlen | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 62.0 | 22.00 |
5. | Kruse,Lars Benedikt | 1643 | SG Asbach-Land | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 62.0 | 21.25 |
6. | Schäfer,Timo | 1273 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.0 | 15.00 |
7. | Sturm,Alexander | vereinslos | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.0 | 12.00 | |
8. | Dreesbach,Christoph | 1656 | SV Ahlen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 62.5 | 17.25 |
9. | Reiz,Patrick | 1247 | Ohligser Turnverein | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 57.0 | 14.50 |
10. | Ljuboschiz,David | SG Porz | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 39.0 | 3.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 04. Mai 2008 |