25. Mai 2006 (Christi Himmelfahrt)
Zum 34. Mal richtete der Godesberger Schachklub 1929 unter der souveränen Leitung des Bezirksspielleiters Willi Klugstedt (SF Rheinbach) sein weit über die Grenzen der Region bekanntes und beliebtes Schnellschach-Open aus. Über 100 Teilnehmer waren von nah und fern angereist um sieben Stunden 11 Runden lang mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten je Spieler und Partie um Titel und Preise zu kämpfen. 2 Großmeister, 8 Internationale Meister und 4 FIDE-Meister waren am Start. Fast die Hälfte der hatte eine DWZ von mehr als 2000 und eine Elo-Zahl. Eine ganz hervorragende Besetzung.
Es siegte der Favorit Großmeister Aleksandar Berelovich vom Zweitligisten Turm Emsdetten. Er gewann acht Partien, spielte einmal Remis und verlor nur in der Schlussrunde gegen IM Christan Seel vom Ausrichter GSK. Den zweiten Platz sicherte sich punktegleich IM Mikhail Zaitsev vom Zweitligisten SG Bochum 31. Er blieb mit 7 Siegen und 4 Unentschieden als einziger unbesiegt. Das dritte Preisgeld erkämpfte IM Leonid Milov vom SC Tarrasch Nürnberg. Er kam ebenfalls auf 9 Punkte. Vierter Preisträger wurde einen halben Zähler zurück IM Christian Seel (Godesberger SK). Mit IM Jan Sprenger (Rang 5), Pawel Grabowski (Rang 8), Oleksandr Dranov (Rang 12) konnten sich weitere Spieler des GSK unter den Top 12 platzieren.
Den Preis für die beste Teilnehmerin erhielt Gro0meisterin Zoya Letchuk vom SV Turm Mülheim. Bester Senior wurde wieder einmal FM Jefim Rotstein von den SF Brück/Rath-Heumar. Den Jugendpreis gewann Felix Bastians vom SV Welper. Die Klasse Rating I sah Thomas Stenzel vom Godesberger SK als Sieger. Rakesh Sharma vom SV Welper siegte in der Ratingklasse II und Herbert Waraczynski vom SV Hürth-Berrenrath lag in der Ratingklasse III vorn. Preisverteilung laut Ausschreibung.
Der 1. Vorsitzende des GSK, Robert Biedeköpper, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf des Turniers. Er kündigte für 2007 bereits das 35. Godesburg-Schnellturnier, wieder an Christi Himmelfahrt, an, verwies aber zunächst auf das 10. Godesburg-Open, dass vom 29. Juli bis 6. August 2006 ausgetragen wird.
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Berelovich,Aleksandar | 2521 | SK Turm Emsdetten | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 80.5 | 63.00 |
2. | Zaitsev,Mikhail | 2448 | SG Bochum | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 79.5 | 63.00 |
3. | Milov,Leonid | 2423 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 78.0 | 62.50 |
4. | Seel,Christian | 2444 | GSK | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 71.0 | 53.00 |
5. | Sprenger,Jan Michael | 2496 | GSK | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 78.5 | 54.50 |
6. | Haub,Thorsten Michael | 2421 | SVG Plettenberg | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 78.5 | 53.25 |
7. | Voropaev,Gleb | 2247 | SG K`lautern/Mehlingen | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 75.5 | 47.75 |
8. | Grabowski,Pawel | 2295 | GSK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 74.0 | 48.25 |
9. | Siebrecht,Sebastian | 2385 | SF Katernberg | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 71.0 | 44.25 |
10. | Wengenroth,Walter | 2310 | PSV Duisburg | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 70.5 | 46.00 |
11. | Orlov,Andrey | 2444 | SF Gerresheim | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 67.0 | 45.75 |
12. | Dranov,Oleksandr | 2352 | GSK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 64.0 | 39.75 |
13. | Boidman,Yuri | 2437 | SC Remagen | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 79.5 | 46.00 |
14. | Rohde,Ulrich | 2200 | SF Lohmar | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.0 | 40.75 |
15. | Fridman,Rafael | 2405 | SG Bochum | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.5 | 43.50 |
16. | Kräußling,Andreas | 2133 | Schachklub Schweinfurt | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.5 | 41.25 |
17. | Rotstein,Jefim | 2302 | SF Brück-Rath-Heumar | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.5 | 40.50 |
18. | Lelchuk,Zoya | 2297 | SV Turm Mülheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 67.5 | 39.50 |
19. | Stenzel,Thomas | 2095 | GSK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.5 | 38.25 |
20. | Porn,Jürgen | 2035 | Pulheimer SC | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 61.5 | 36.50 |
21. | Schenderowitsch,Michael | 2186 | SC Remagen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 75.5 | 41.75 |
22. | Khanukov,Boris | 2295 | Stiftung BSW Schachgruppe Wupper | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 74.5 | 43.00 |
23. | Korotkevych,Stanislav | 2313 | SG Porz | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.0 | 38.25 |
24. | Riedel,Holger,Dr. | 2185 | SG Niederkassel | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.0 | 34.75 |
25. | Biedeköpper,Robert | 2056 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | 34.75 |
26. | van Münster,Kirsten | 2059 | KSK Dr. Lasker | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 | 36.25 |
27. | Gikas,Andreas Basilius | 2119 | GSK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 63.0 | 35.50 |
28. | Schumacher,Gottfried | 2116 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 | 33.25 |
29. | Kohler,Otto | 1861 | Schwarze Pumpe Freiburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | 32.50 |
30. | Abendroth,Günter | 2135 | SF Katernberg | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.0 | 32.25 |
31. | Romaker,Johann | 1940 | SV Hürth-Berrenrath | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.0 | 30.75 |
32. | Schulz,Wilhelm | 2096 | SV Horrem | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 57.5 | 30.25 |
33. | Dzierzenga,Stefan | 1991 | SC Empor Maulwurf Bonn | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 57.0 | 32.25 |
34. | Sharma,Rakesh | 1673 | Schachverein Welper | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 57.0 | 31.25 |
35. | Lommen,Frank | 1969 | KSK Dr. Lasker | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 71.0 | 35.50 |
36. | Kohn,Sandro | 2106 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 70.5 | 32.75 |
37. | Krauth,Alexander | 2115 | KSK Dr. Lasker | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 70.0 | 33.00 |
38. | Bastians,Felix | 1924 | Schachverein Welper | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.5 | 34.50 |
39. | Zhang,Fan | 2099 | SG Bochum | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 68.0 | 31.75 |
40. | Kummer,Wolfram | 2050 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.0 | 31.25 |
41. | Klein,Gernot,Dr. | 1909 | Post Telekom SV 1925 Aachen | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.5 | 33.00 |
42. | Keller,Thomas | 2261 | Brühler SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 30.50 |
43. | Klein,Felix | 2162 | Aachener SV | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 32.00 |
44. | Lehmensick,Jochen | 2094 | GSK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0 | 27.50 |
45. | Engels,Gerd | 1786 | Lübecker SV | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.5 | 27.00 |
46. | Schmidt,Matthias | 1715 | Siegener SV | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.5 | 26.00 |
47. | Meinhardt,Günther | 1751 | SF Köln-Müngersdorf | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 54.5 | 26.00 |
48. | Buzov,Boris | 2105 | SK Gau-Algesheim | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 72.0 | 33.25 |
49. | Schmerwitz,Reinhard | 1761 | Klub Kölner SF | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 62.5 | 29.25 |
50. | Groß,Werner | 2060 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.5 | 25.75 |
51. | Otto,Wolfgang | 1770 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 25.00 |
52. | Schmidt,Waldemar | 1935 | SC Kettig | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.0 | 24.25 |
53. | Lorenz,Steffen | 1792 | Schwarze Pumpe Freiburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.0 | 23.00 |
54. | Ibragimov,Supa | 1689 | SV Medizin Erfurt | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.5 | 26.00 |
55. | Graf,Rodolfo | 1757 | SC Idar-Oberstein | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 51.0 | 18.75 |
56. | Seyl,Frank | vereinslos | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 36.5 | 23.50 | |
57. | Sharma,Danesh | 1857 | Schachverein Welper | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 74.0 | 32.50 |
58. | Baumgärtel,Moritz | 1984 | Brühler SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 64.0 | 25.75 |
59. | Klook,Udo | 2008 | Rössel Rheinbreitbach | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 63.0 | 26.50 |
60. | Eisentraut,Dieter | 1788 | GSK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.0 | 23.50 |
61. | Hilverda,Alexander | 2067 | Bielefelder SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 62.0 | 21.75 |
62. | Lantsman,Boris | 1719 | Ford-Schachfreunde Köln | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.0 | 23.50 |
63. | Klein,Leo | 1937 | SV Würselen | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.5 | 21.50 |
64. | Lukovski,Lev | 1913 | SC Bayer Leverkusen | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.0 | 19.50 |
65. | Eckermann,Jürgen | 1832 | GSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.5 | 21.75 |
66. | Zejewski,Udo | 1849 | Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.5 | 20.75 |
67. | Heidler,Norbert Klaus | 1739 | SC Bonn/Beuel | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.5 | 20.75 |
68. | Dehmel,Jens | 2008 | Stadtverwaltung Bonn | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.0 | 18.00 |
69. | Morawietz,Manuel | 1543 | Schachverein Welper | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.0 | 16.00 |
70. | Wulfken,Christof | 1969 | GSK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.5 | 19.50 |
71. | Pramann,Jürgen | 1649 | Siegener SV | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 48.0 | 17.50 |
72. | Roski,Ferdinand | 2182 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 65.0 | 23.25 |
73. | Kolar,Dusan | 1916 | Brühler SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 63.0 | 20.75 |
74. | Linnenborn,Guido | 1896 | Schachverein Wiehl | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.5 | 21.75 |
75. | Voß,Andreas | 1861 | Brühler SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 19.50 |
76. | Wahl,Felix | 1828 | Stadtverwaltung Bonn | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 58.5 | 20.25 |
77. | Glienke,Norbert | 1681 | Sgem Turm Rietberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.0 | 17.25 |
78. | Leissner,Jürgen | 1703 | SC Turm Rurtal | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 48.0 | 15.00 |
79. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1683 | Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 48.0 | 14.00 |
80. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1897 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 64.5 | 18.00 |
81. | Waraczynski,Herbert | 1458 | SV Hürth-Berrenrath | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 57.0 | 19.25 |
82. | Wolf,Hans-Josef | 1862 | Brühler SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 54.5 | 15.25 |
83. | Schumacher,Ursula | 1297 | GSK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 50.0 | 10.75 |
84. | Steinmann,Jago | vereinslos | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 45.5 | 14.25 | |
85. | Zarevakilabadi,Kazem | 1590 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 43.5 | 10.00 |
86. | Syla,Florin | SG Asbach/Linz | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 43.0 | 9.00 | |
87. | Meurer,Rüdiger | 1623 | SK Sülz-Klettenberg | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 41.5 | 13.00 |
87. | Degenhard,Günter | 1273 | GSK | 11 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 41.5 | 13.00 |
89. | Ott,Herbert | 1465 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 38.5 | 6.50 |
90. | Schlanstedt,Gerd | SG Asbach/Linz | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 33.0 | 8.00 | |
91. | Adomeit,Herbert | 1506 | TTC Grün-Weiß-Fritzdorf | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 51.5 | 13.00 |
92. | Knütter,Helmut | 1720 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 51.5 | 12.50 |
93. | Schneider,Sebastian | GSK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 39.5 | 6.25 | |
94. | Tereshchenko,Boris | 1815 | SF Köln-Mülheim | 11 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 51.0 | 9.00 |
95. | Bergert,Kai | 1644 | SV Hürth-Berrenrath | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 50.0 | 12.00 |
96. | Kruse,Lars Benedikt | 1530 | SG Asbach/Linz | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.0 | 12.00 |
97. | Stenzel,Rudolf | 1413 | SG Asbach/Linz | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 41.0 | 3.50 |
98. | Jantz,Heiko | 1756 | SF Sinzig | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 40.5 | 17.00 |
99. | Schenderowitsch,Ilja | 1300 | SC Koblenz | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 42.0 | 5.75 |
100. | Steinmann,Heinrich | 1420 | SC Siegburg | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 39.5 | 0.00 |
101. | Hornischer,Josef Gottfried | 1733 | GSK | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 32.0 | 9.00 |
102. | Hella,Jonathan | vereinslos | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 28.0 | 0.00 | |
103. | Wahl,Hedi | 1349 | GSK | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 39.0 | 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 29. Mai 2006 |