05. Mai 2005 (Christi Himmelfahrt)
Zum 33. Mal richtete der Godesberger SK sein Godesburg-Schnellturnier aus. Mit 94 Teilnehmern verzeichnete der Veranstalter eine sehr gute Besetzung. Auch qualitativ war sie stark. Über 30 Spieler hatten eine DWZ von mehr als 2000 Punkten. Darunter 1 GM, 5 IM und 1 WGM.
Nach 11 spannenden Runden siegte der Favorit GM Slavko Cicak von den Sfr. Schöneck mit 9 Punkten. Punktgleich auf den zweiten Platz kam Walter Wengenroth vom PSV Duisburg. Auf den dritten Platz, einen halben Zähler zurück, kam Michail Kolkin vom SC Siegburg. IM Jan Sprenger (GSK) erreichte mit 8 Punkten Rang 4. Punktgleich auf Rang 5-7 und damit außerhalb der Preisränge, kamen IM Christian Seel (GSK) IM Gerlef Meins (GSK) und IM Leonid Milov vom SC Nori Tarrasch Nürnberg.
Den Frauenpreis erhielt die favorisierte weibliche Großmeisterin Zoya Lelchuk vom SV Turm Mülheim auf Rang 22. Bester Jugendlicher war Nils Patrick Czybik vom SF Erkelenz mit 5.5 Punkten auf Rang 45. Jefim Rotstein (SF Köln-Brück) gewann mit 7.5 Zählern und Platz 12 den Seniorenpreis.
Rating I sicherte sich Amir Rezanade von den SF Erkelenz. Rating II fiel an Jürgen Feiler vom Ooser SC. Rating III eroberte Heiko Jantz von den SF Sinzig und Rating IV erhielt Peter Esser vom SK Sülz-Klettenberg. Preisverteilung laut Ausschreibung.
Die Turnierleitung war bei Günter Poell, der den erkrankten Michael Senkowski vertrat, in besten Händen. Der Vorstand des GSK zeigte sich sehr zufrieden und kündigte bereits an, dass es auf jeden Fall am nächsten 'Vatertag' wieder eine Ausgabe des Godesburg-Schnellschachopen geben wird.
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Cicak,Slavko | 2487 | Sfr.Schöneck | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 78.5 | 61.75 |
2. | Wengenroth,Walter | 2284 | PSV Duisburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 77.5 | 61.75 |
3. | Kolkin,Michail | 2196 | SC Siegburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 75.5 | 56.50 |
4. | Sprenger,Jan Michael | 2482 | GSK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 82.5 | 58.75 |
5. | Seel,Christian | 2426 | GSK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 81.0 | 55.50 |
6. | Meins,Gerlef | 2403 | SV Werder Bremen | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 73.5 | 49.00 |
7. | Milov,Leonid | 2440 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 11 | 5 | 6 | 0 | 8.0 | 70.0 | 48.75 |
8. | Grabowski,Pavel | 2248 | vereinlos | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 79.5 | 49.75 |
9. | Dranov,Oleksandr | 2335 | GSK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 74.0 | 48.75 |
10. | Mladenov,Svetlin | 2246 | vereinlos | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 73.0 | 45.00 |
11. | Rezasade,Amir | 2193 | SF Erkelenz | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.0 | 46.25 |
12. | Rotstein,Jefim | 2344 | SF Brück-Rath-Heumar | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 67.0 | 42.50 |
13. | Rott,Georg | 2155 | SF Neuenkirchen | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 74.5 | 44.25 |
14. | Polaczek,Richard | 2443 | SV Koblenz | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 72.0 | 42.00 |
15. | Seedorf,Sven | 2123 | SC Bonn/Beuel | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.0 | 40.75 |
16. | Kräußling,Andreas | 2123 | GSK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.5 | 40.75 |
17. | Khanukov,Boris | 2312 | Stiftung BSW Sgr. Wuppertal | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 70.0 | 40.00 |
18. | Riedel,Holger,Dr. | 2187 | Pulheimer SC | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.0 | 38.50 |
19. | Feiler,Jürgen | 1937 | Ooser SC | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 64.5 | 38.00 |
20. | Nikula,Reiner,Dr. | 2127 | GSK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 60.5 | 37.50 |
21. | Bröhl,Stefan | 2093 | SF Lohmar | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.5 | 38.00 |
22. | Lelchuk,Zoya | 2294 | SV Turm Mülheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.5 | 37.00 |
23. | Buzov,Boris | 2141 | SK Gau-Algesheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.0 | 37.00 |
24. | Lotzien,Hans | 2042 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.0 | 32.25 |
25. | Biedeköpper,Robert | 2035 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 35.00 |
26. | Lehmensick,Jochen | 2151 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.0 | 34.75 |
27. | van Münster,Kirsten | 2048 | SV Horrem | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 62.0 | 33.50 |
28. | Neese,Hans-Joachim | 2100 | SV Hennef | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 57.0 | 32.25 |
29. | Panic,Nikola | 2189 | SC Remagen | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 75.0 | 37.00 |
30. | Matusch,Dirk | 1959 | SK Anderten | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 68.5 | 31.25 |
31. | Kolar,Dusan | 1981 | Brühler SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.5 | 31.00 |
32. | Claassen,Jörg | 2143 | SG Niederkassel e.V. | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.0 | 32.50 |
33. | Labin,Sascha | 1970 | vereinslos | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.0 | 32.00 |
34. | Abendroth,Günter | 2135 | SF Katernberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 33.00 |
35. | Hess,Olena | 2108 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 65.0 | 31.25 |
36. | Eilers,Jochen | 1953 | SC Bocholt | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.0 | 27.25 |
37. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1991 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.5 | 27.75 |
38. | Wulfken,Christof | 1896 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.0 | 29.50 |
39. | Schott,Detlef | 1919 | SF Erkelenz | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.5 | 27.00 |
40. | Diesing,Christian | 1862 | Velberter SG | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.5 | 25.00 |
41. | Eckermann,Jürgen | 1828 | GSK | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 48.0 | 25.00 |
42. | Breitenstein,Bert | 1895 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 71.0 | 32.25 |
43. | Oelze,Achim | 1854 | Weiße Dame Borbeck | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.5 | 30.25 |
44. | Czybik,Nils Patrick | 1743 | SF Erkelenz 1959 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 67.0 | 31.75 |
45. | Jantz,Heiko | 1748 | SF Sinzig | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.0 | 27.75 |
46. | Hoffmann,Ulrich | vereinslos | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 62.5 | 26.00 | |
47. | Ebert,Mario | 1940 | Verein Rheinbacher SF | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 61.0 | 26.50 |
48. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1843 | Velberter SG | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 26.25 |
49. | Schilberg,Ingo | 1845 | SV Wesel | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 60.5 | 25.75 |
50. | Rosenauer,Horst | 1770 | Bergische SF | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 | 26.50 |
51. | Frömbgen,Wolfgang | 1949 | SF Sinzig | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 58.0 | 25.75 |
52. | Zotkin,Oleksandr | 1867 | SF Köln-Longerich | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 | 25.00 |
53. | Haase,Christian | 1778 | SK Heimerzheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.5 | 24.00 |
54. | Ebert,Jürgen | 1994 | SK Springer St.Tönis | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.0 | 26.25 |
55. | Schmidt,Waldemar | 1858 | SC Kettig | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 64.5 | 24.50 |
56. | Both,David | vereinslos | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.5 | 26.25 | |
57. | Otto,Wolfgang | 1735 | GSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.0 | 25.50 |
58. | Baumann,Mathias | 1787 | Stadtv. Bonn | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 61.0 | 25.75 |
59. | Wahl,Felix | 1842 | Stadtv. Bonn | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.0 | 22.00 |
60. | Esser,Peter | 1454 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.0 | 22.25 |
61. | Weißmann,Nikolaus | 2108 | SF Köln-Müngersdorf | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 54.5 | 22.75 |
62. | Möhring,Norbert | 1954 | GSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | 22.25 |
63. | Bergert,Kai | Hüth-Berrenrath | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.0 | 19.50 | |
64. | Kempermann,Hanno | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 46.5 | 14.50 | |
65. | Vandenbergen,Nicolas | 1986 | SF Erkelenz | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 65.0 | 25.25 |
66. | Kohler,Otto | 1833 | Schwarze Pumpe Freiburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 60.5 | 24.25 |
67. | Meinhardt,Günther | 1736 | SF Köln-Müngersdorf | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 60.0 | 21.50 |
68. | Klook,Udo | 1745 | Rössel Rheinbreitbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.0 | 20.25 |
69. | Sammon,Matthew | 1709 | SK Heimerzheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 58.5 | 21.25 |
70. | Schmitt,Karl | 1822 | Bergische SF | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 55.0 | 21.75 |
71. | Constpel,Manfred | Porz | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | 20.00 | |
72. | Schmerda,Ingo | 1891 | SK Altenkirchen | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 54.0 | 19.50 |
73. | Hoss,Andreas | 1699 | SV Kermeter | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | 14.75 |
74. | Jonas,Rainer | 1688 | Verein Rheinbacher SF | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 52.0 | 15.75 |
75. | Tölzer,Markus | 1608 | SK Heimerzheim | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.5 | 14.75 |
76. | Kosik,Daniel | vereinlos | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 43.5 | 12.50 | |
77. | Sammon,Michael | 1716 | SK Heimerzheim | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 60.0 | 20.25 |
78. | Leissner,Jürgen | 1704 | SC Turm Rurtal | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 58.5 | 19.75 |
79. | Zeisel,Stefan | 1654 | Post SV Bochum | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 56.5 | 17.50 |
80. | Knütter,Helmut | 1765 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 50.5 | 15.00 |
81. | Larscheid,Heinz | 1617 | TTC-Grün-Weiß-Fritzdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.5 | 8.50 |
82. | Meurer,Rüdiger | 1578 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 45.0 | 10.50 |
83. | Prühs,Hartmut | 1746 | Rössel Rheinbreitbach | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 42.0 | 10.00 |
84. | Wahl,Hedi | 1364 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 38.0 | 8.50 |
85. | Hatton,Martin | vereinlos | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 55.0 | 14.00 | |
86. | Schönbrunn,Daniel | vereinlos | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 47.0 | 10.00 | |
87. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | 1603 | SC Limperich | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 44.5 | 10.25 |
88. | Ott,Herbert | 1412 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 44.0 | 9.75 |
89. | Graf,Rodolfo | 1745 | SC Idar-Oberstein | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 53.0 | 12.00 |
90. | Adomeit,Herbert | 1478 | TTC-Grün-Weiß-Fritzdorf | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 52.0 | 10.50 |
91. | Aretz,Henning | 1677 | vereinlos | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.5 | 7.00 |
92. | Lammerich,Guido | 1563 | GSK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 40.0 | 5.00 |
93. | Bauer,Hans-Hermann | 1114 | SK Heimerzheim | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 38.5 | 0.50 |
94. | Slovacek.Peter | Porz | 11 | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 43.5 | 2.00 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 08. Mai 2005 |