20. Mai 2004 (Christi Himmelfahrt)
Zum 32. Mal richtete der Godesberger SK sein Godesburg-Schnellturnier aus. Mit 114 Teilnehmern verzeichnete der Veranstalter eine großartige Besetzung. Auch qualitativ war sie stark. Über 50 Spieler hatten eine DWZ von mehr als 2000 Punkten. Darunter waren auch zehn Titelträger, an der Spitze eine weibliche Großmeisterin.
Es siegte IM Yuri Boidman vom Nachbarverein SC Remagen. Zweiter wurde IM Leonid Milov vom SC Nori Tarasch Nürnberg. Punktgleich mit ihm kam Stanislav Korotkevych von der SG Porz auf Rang 3. Ebenfalls punktgleich belegte FM Jefim Rotstein von den SF Köln-Brück Rang 4. Auf den Plätzen 5 und 7 verfehlten die beiden IM des GSK mit einem halben Zähler Rückstand knapp die Preisränge.
Den Frauenpreis erhielt die favorisierte weibliche Großmeisterin Natalia Kiseleva vom SK 81 Gescher auf Rang 19. Bester Jugendlicher war der vereinslose Jan Daskevics auf Rang 25. Den zweiten Jugendpreis erhielt Nicola Vandenbergen von den SF Erkelenz. Peteris Sondors gewann den Seniorenpreis auf Rang 12.
Rating I sicherte sich Amir Rezanade von den SF Erkelenz. Rating II fiel an Dirk Matusch vom SK Anderten. Rating III eroberte Thomas Kühne vom SV Turm St. Augustin und Rating IV erhielt der Jugendliche Nils Patrick Czybik ebenfalls von den SF Erkelenz. Preisverteilung laut Ausschreibung.
Die Turnierleitung war bei Michael Senkowski und Günter Poell in besten Händen. Der Vorstand des GSK zeigte sich sehr zufrieden und kündigte bereits an, dass es auf jeden Fall am nächsten 'Vatertag' wieder eine Ausgabe des Godesburg-Schnellschachopen geben wird. Das Herbstturnier, dass stets am 3. Oktober stattfand, fällt diesmal aus, weil dieser Tag auf einen Sonntag, zugleich Spieltag aller Klassen, fällt.
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Boidman,Yuri | 2403 | SC 1950 Remagen | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 78.0 | 66.25 |
2. | Milov,Leonid | 2424 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 11 | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 78.0 | 59.50 |
3. | Korotkevych,Stanislav | 2260 | SG Porz e.V. | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 74.0 | 54.25 |
4. | Rotstein,Jefim | 2252 | SF Köln Brück 1946 | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 66.5 | 52.25 |
5. | Sprenger,Jan Michael | 2473 | GSK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 77.5 | 52.75 |
6. | Majer,Damir | 2285 | SV Griesheim(DA) | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 77.0 | 53.25 |
7. | Breder,Dennis | 2447 | GSK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 75.0 | 52.25 |
8. | Polaczek,Richard | 2426 | SV Koblenz 03/25 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 69.5 | 49.50 |
9. | Rezasade,Amir | 2103 | SF Erkelenz 1959 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 78.0 | 48.25 |
10. | Upleger,Martin | 2270 | GSK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 73.5 | 46.75 |
11. | Malykin,Vitaliy | 2290 | SG Porz e.V. | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 73.0 | 48.00 |
12. | Sondors,Peteris | 2005 | GSK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 70.0 | 44.00 |
13. | Seger,Rüdiger | 2393 | SG Turm Trier 1877 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 68.0 | 45.25 |
14. | Goy,Udo | 2180 | SF Ford Köln | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 63.5 | 40.50 |
15. | Bauer,Claus,Dr. | 2041 | Sfr.Mainz 1928 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 78.0 | 47.25 |
16. | Seel,Christian | 2368 | GSK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 77.0 | 46.00 |
17. | Balcerak,Philipp | 2202 | SG Porz e.V. | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 72.5 | 42.00 |
18. | Buzov,Boris | 2113 | VfR.Eintracht Koblenz | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.5 | 40.25 |
19. | Kiseleva,Natalia | 2240 | SK 81 Gescher e.V. | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.0 | 41.25 |
20. | Wengenroth,Walter | 2319 | Polizeisport-Verein Duisburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 67.5 | 40.25 |
21. | Schenderowitsch,Michael | 2177 | SC Koblenz | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 67.0 | 40.50 |
22. | Matusch,Dirk | 1977 | SK Anderten | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 39.25 |
23. | Horstmann,Olaf | 2200 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 64.5 | 39.75 |
24. | Schmidt,Waldemar | 1889 | SC Kettig 1924 | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 64.0 | 36.00 |
25. | Daskevics | 2326 | vereinslos | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 81.5 | 45.50 |
26. | Neese,Hans-Joachim | 2134 | SV Hennef 1927 e.V. | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 74.0 | 38.25 |
27. | Lotzien,Hans | 2098 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 73.0 | 38.50 |
28. | Höllmann,Ludger | 2124 | Sabt. Spvg Versmold | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 72.5 | 39.25 |
29. | Rezasade,Mohammad | 2000 | SF Erkelenz 1959 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.0 | 40.75 |
30. | Khanukov,Boris | 1980 | BSW Wuppertal | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.0 | 39.50 |
31. | Kräußling,Andreas | 2171 | Schachklub Schweinfurt 2000 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 70.0 | 37.50 |
32. | Telke,Holger | 2034 | Post Telekom SV Aachen | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 68.5 | 37.25 |
33. | Stahlhut,Matthias | 2052 | SK Durlach | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.5 | 35.75 |
34. | Vandenbergen,Nicolas | 1814 | SF Erkelenz 1959 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 36.75 |
35. | Breidenbach,Olaf | 1959 | SG Marten-Bövinghausen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 | 35.50 |
36. | Thieme-Garmann,Alexander | 2026 | SV Koblenz 03/25 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 | 31.75 |
37. | Karimi,Farhad | 2122 | Klub Kölner SF 1967 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 | 32.00 |
38. | Schwertel,Johann | 1919 | SV Koblenz 03/25 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 57.0 | 30.75 |
39. | Riedel,Holger,Dr. | 2202 | Pulheimer SC 24/57 Sabt. | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 74.5 | 34.50 |
40. | van Münster,Kirsten | 2071 | SV Horrem 1948 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 72.0 | 35.00 |
41. | Rott,Georg | 2146 | SK Münster 32 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.0 | 35.75 |
42. | Hoffmann,Ulrich | 1924 | SV Hennef 1927 e.V. | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.5 | 27.50 |
43. | Bantleon,Nils | 1935 | Schachtiger Langenhagen | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 63.5 | 30.25 |
44. | Klyszcz,Michael | 1978 | SG 1871 Löberitz | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0 | 30.50 |
45. | Klünter,Wilhelm,Dr. | 2000 | Schachverein Erftstadt | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | 30.50 |
46. | Klook,Udo | 2031 | Rössel Rheinbreitbach | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0 | 30.00 |
47. | Kühne,Thomas | 1772 | SV Turm St.Augustin | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.5 | 31.00 |
48. | Karnaoukh,Valeri | 1980 | SC Kettig 1924 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.5 | 27.50 |
49. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1899 | GSK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 57.5 | 28.50 |
50. | Landscheidt,Heinz,Dr. | 1952 | DJK Wacker Bergeborbeck | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 57.0 | 26.50 |
51. | Ax,Paul | 1848 | SF Ford Köln | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 54.0 | 27.25 |
52. | Roski,Ferdinand | 2122 | SC Turm Rurtal 1932 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 75.5 | 32.50 |
53. | Abendroth,Günter | 2133 | SF Katernberg 1913 e.V. | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.0 | 31.25 |
54. | Krueger,Erich | 2140 | SF Katernberg 1913 e.V. | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 65.0 | 29.00 |
55. | Weigant,Wladimir | 2229 | SV Patt Münster | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 64.5 | 27.00 |
56. | Richter,Dirk | 2001 | SG Siebengebirge e.V. | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.0 | 26.00 |
57. | Hatton,Martin | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 | 26.25 | |
58. | Oelze,Achim | 1846 | Weiße Dame Borbeck 25 Essen | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 60.0 | 26.25 |
59. | Kohtz,Andreas | 2041 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 | 23.75 |
60. | Czybik,Nils Patrick | 1591 | SF Erkelenz 1959 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 | 23.50 |
61. | Spitzer,Erwin | 2026 | Polizeisport-Verein Duisburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 23.50 |
62. | Ochmann,Oliver | 1785 | SK Heimerzheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.5 | 24.25 |
63. | Lukovski,Lev | 2007 | SC Bayer Leverkusen e.V. | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.0 | 21.00 |
64. | Otto,Wolfgang | 1700 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 49.5 | 21.75 |
65. | Hackbusch,Jörn | 2035 | SC Hansa Dortmund e.V. | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 | 27.00 |
66. | Porn,Jürgen | 2042 | Pulheimer SC 24/57 Sabt. | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 | 24.50 |
67. | Utler,Patrick | 1938 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.0 | 25.25 |
68. | Schott,Detlef | 1834 | SF Erkelenz 1959 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 63.0 | 22.00 |
69. | Ljuboschitz,Alexander,Dr. | 2123 | SC 1919 Siegburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 62.0 | 27.75 |
70. | Wahl,Felix | 1804 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.5 | 25.00 |
71. | Heinemann,Guido | 1647 | Plesse Bovenden | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 | 22.50 |
72. | Bozidarevic,Slobodan | 2016 | SV Horrem 1948 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 | 21.00 |
73. | Schmerwitz,Reinhard | 1794 | Klub Kölner SF 1967 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.5 | 21.00 |
74. | Kolar,Dusan | 1943 | Brühler SK 1920 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.5 | 22.50 |
75. | Senger,Alexander | 1660 | VfR.Eintracht Koblenz | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.5 | 21.50 |
76. | Jansen,Dirk | 2036 | SV Halver | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.0 | 20.50 |
77. | Adomeit,Herbert | 1562 | TTC-GW.-Fritzdorf | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.0 | 18.50 |
78. | Heisel,Karl | 1689 | Polizeisport-Verein Duisburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | 19.75 |
79. | Klein,Leo | 1956 | SV Würselen 1926 e.V. | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 47.5 | 15.50 |
80. | Schilberg,Ingo | 1793 | SV Wesel | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.5 | 22.50 |
81. | Klein,Felix | 1953 | SV Würselen 1926 e.V. | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 59.0 | 19.25 |
82. | Blumenberg,Walter | 1898 | SC Bonn/Beuel | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 56.0 | 21.25 |
83. | Eckermann,Jürgen | 1841 | GSK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 56.0 | 20.00 |
84. | Wulfken,Christof | 1947 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.5 | 17.75 |
85. | Dellbrügge,Uwe | 1667 | SC Dissen-Bad Rothenfelde | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | 17.50 |
86. | Prühs,Michael | Rössel Rheinbreitbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.5 | 16.75 | |
87. | Knosowski,Hans Josef | 1823 | SK Heimerzheim | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.5 | 14.50 |
88. | Mutz,Norbert | 1537 | TTC-GW.-Fritzdorf | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 45.0 | 14.50 |
89. | Klein,Gernot,Dr. | 1764 | Post Telekom SV Aachen | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 60.5 | 20.25 |
90. | Möws,Thomas | 1746 | SK Troisdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 59.0 | 18.50 |
91. | Hornischer,Josef Gottfrie | 1662 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 56.0 | 16.50 |
92. | Rozsa,Sandor | 1779 | SC 1919 Siegburg | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.0 | 13.00 |
93. | Sammon,Michael | 1573 | SK Heimerzheim | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.5 | 16.50 |
94. | Haase,Holger | 1750 | Peiner SV | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.5 | 14.00 |
95. | Böer,Walter | 1718 | SC Dissen-Bad Rothenfelde | 11 | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 52.5 | 16.00 |
96. | Kopietz,Simone | 1584 | SK Norderstedt | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.0 | 14.75 |
97. | Decrouppe,Johann | 1617 | SG Güls/Niederfell | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 49.0 | 16.75 |
98. | Feierabend,Olaf | 1773 | Krefelder SK Turm 1851 e.V. | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 45.5 | 12.75 |
99. | Bauer,Hans-Hermann | 1125 | SK Heimerzheim | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 45.5 | 11.50 |
100. | Zarevakilabadi,Kazem | 1640 | GSK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 42.0 | 7.75 |
101. | Forster,Manfred | 1432 | SC 1926 Bendorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 41.5 | 11.00 |
102. | Smajlagic,Almer | 892 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 39.0 | 7.00 |
103. | Sammon,Matthew | 1499 | SK Heimerzheim | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 54.5 | 16.25 |
104. | Sauk,Peter | 1689 | SK Heimerzheim | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 54.5 | 13.75 |
105. | Pipek,Volkmar | 1811 | SF Esch | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.5 | 13.75 |
106. | Reinartz,Ulrich | 1619 | SF-BZ-Chorweiler | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.5 | 13.00 |
107. | Schönbrunn,Daniel | vereinslos | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 41.5 | 6.75 | |
108. | Schumacher,Ursula | 1429 | GSK | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 50.5 | 12.00 |
109. | Larscheid,Heinz | 1665 | TTC-GW.-Fritzdorf | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 48.5 | 8.00 |
110. | Adomeit,Lena | 817 | TTC-GW.-Fritzdorf | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 38.5 | 5.50 |
111. | Strowitzki,Bernhard | vereinslos | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 35.5 | 3.50 | |
112. | Grewe,Björn | vereinslos | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 43.0 | 6.00 | |
113. | Hölzle,Markus | 1218 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 39.0 | 0.00 |
114. | Coco,Marco | vereinslos | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 40.0 | 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 25. Mai 2004 |