home / turniere /


31. Godesburg-Schnellturnier

3. Oktober 2003 (Tag der Deutschen Einheit)

Mit 46 Teilnehmern war das 31. Godesburg-Schnellturnier des Godesberger SK 1929 e.V. leider nicht ganz so gut besetzt wie in den Vorjahren. Das lag sicher an drei Hindernissen:
1. Durch eine 'Panne' erschien die Anzeige nicht in der vielgelesenen Schachzeitschrift 'Rochade'.
2. Der 3.10. war ein 'Brückentag' (drei Tage frei hintereinander).
3. Im Umland gab es mehrere gleichartige Turniere und zusätzlich noch die Vorrunde der Deutschen Amateurmeisterschaft in Brühl.

Für den GSK war das Turnierergebnis jedoch ein großer Erfolg:
Unter der souveränen Leitung von Michael Senkowski und Günter Poell siegte nach 11 spannenden Runden IM Thomas Jackelen vor Heiko Mertens und IM Jan Sprenger (alle GSK). Das vierte Preisgeld sicherte sich Walter Wengenroth vom PSV Duisburg. IM Dennis Breder (GSK) kam punktgleich nur auf den undankbaren fünften Rang.

Sieger bei den Senioren wurde Alexander Ljuboschitz vom SC Siegburg. Den Jugendpreis gewann Michael Sammon vom SK Heimerzheim. In der Rating-Klasse I (2200-2001 DWZ) siegte Thomas Stenzel (GSK). Die Klasse II (2000-1801) sah Stefan Dzierzenga vom SC Empor Maulwurf Bonn als Sieger. Ratingklasse III (1800-1601) wurde von Boris Tereshchenko (SF Köln-Mülheim) erobert und in der Klasse IV (unter 1600) lag Matthew Sammon (SK Heimerzheim) vorn. Preisverteilung laut Ausschreibung.


Tabelle: Endstand nach der 11. Runde
Rang Name,Vorname TWZ Verein G S R V Pkt Bu SoBerg
1. Jackelen,Thomas 2457 GSK 11 9 1 1 9.5 74.5 62.75
2. Mertens,Heiko 2293 GSK 11 9 0 2 9.0 76.0 59.50
3. Sprenger,Jan Michael 2466 GSK 11 8 1 2 8.5 78.0 58.50
4. Wengenroth,Walter 2340 PSV Duisburg 11 6 2 3 7.0 79.5 47.75
5. Breder,Dennis 2415 GSK 11 6 2 3 7.0 78.5 45.50
6. Ljuboschitz,Alexander,Dr. 2123 SC Siegburg 11 6 2 3 7.0 73.0 44.25
7. Stenzel,Thomas 2109 GSK 11 7 0 4 7.0 73.0 41.00
8. Dzierzenga,Stefan 1938 SC Empor Maulwurf Bonn 11 5 4 2 7.0 65.0 39.25
9. Matriciani,Rüdiger 1923 SC Kettig 11 6 2 3 7.0 62.0 35.50
10. Neese,Hans-Joachim 2168 SV Hennef 11 5 3 3 6.5 72.0 38.75
11. Kolar,Dusan 1976 Brühler SK 11 5 3 3 6.5 72.0 36.50
12. Khanukov,Boris 2225 BSW Wuppertal 11 5 3 3 6.5 70.0 37.50
13. Müller-Boge,Michael 2027 GSK 11 6 1 4 6.5 69.5 36.25
14. Lotzien,Hans 2131 GSK 11 6 1 4 6.5 67.5 36.00
15. Kräußling,Andreas 2171 Schachklub Schweinfurt 11 6 0 5 6.0 77.0 36.00
16. Horstmann,Olaf 2172 VdSF Stadtverwaltung Bonn 11 6 0 5 6.0 65.5 33.50
17. Lehmensick,Jochen 2094 GSK 11 6 0 5 6.0 63.0 31.50
18. Wahl,Frithjof,Dr. 2025 GSK 11 6 0 5 6.0 63.0 30.50
19. Tereshchenko,Boris 1794 SF Köln-Mülheim 11 6 0 5 6.0 58.5 29.00
20. Jantz,Heiko 1876 SF Sinzig 11 6 0 5 6.0 58.0 27.00
21. Rozsa,Sandor 1825 SC Siegburg 11 6 0 5 6.0 57.5 26.50
22. Kues,Hendrik 2130 SC Diogenes eV 11 4 3 4 5.5 69.0 30.50
23. Richter,Dirk 2027 SG Siebengebirge e.V. 11 5 1 5 5.5 67.0 30.25
24. Meyer,Lars 1767 SF Sinzig 11 5 1 5 5.5 63.0 26.75
25. Sammon,Michael 1580 SK Heimerzheim 11 4 3 4 5.5 55.5 23.75
26. Sammon,Matthew 1545 SK Heimerzheim 11 5 1 5 5.5 49.5 21.50
27. Roumjanzew,Ilja 1809 SC Siegburg 11 5 0 6 5.0 67.5 25.50
28. Eckermann,Jürgen 1846 GSK 11 4 2 5 5.0 60.5 23.50
29. Sauk,Peter 1701 SK Heimerzheim 11 5 0 6 5.0 56.5 21.00
30. Wessel,Robert 1722 GSK 11 3 4 4 5.0 54.0 21.00
31. Jonas,Rainer 1700 SF Rheinbach 11 5 0 6 5.0 54.0 20.50
32. Zirwes,Hans Jürgen 1801 SC Kettig 11 5 0 6 5.0 52.5 19.00
33. Liesenfeld,Holger 1685 SV Andernach 11 5 0 6 5.0 51.0 17.50
34. Zimmer,Elmar 1559 SC Kettig 11 4 2 5 5.0 49.5 17.25
35. Nagel,Ralf 1530 SK Springer Kruft 11 5 0 6 5.0 49.0 15.50
36. Stuch,Hans-Ferdinand 1674 SC Bonn/Beuel 11 5 0 6 5.0 46.5 11.00
37. Schellen,Sven 1600 SG Mendig-Mayen e.V. 11 4 1 6 4.5 64.0 24.25
38. Otto,Wolfgang 1700 GSK 11 4 1 6 4.5 59.0 22.75
39. Schumacher,Ursula 1435 GSK 11 4 1 6 4.5 48.0 14.00
40. Adomeit,Herbert 1562 TTC-GW.-Fritzdorf 11 4 1 6 4.5 44.5 12.50
41. Malek,Kader 1489 GSK 11 4 0 7 4.0 53.0 13.00
42. Hölzle,Markus   VdSF Stadtverwaltung Bonn 11 3 0 8 3.0 41.5 5.50
43. Lammerich,Guido 1509 GSK 11 2 1 8 2.5 43.5 3.75
44. Wahl,Hedi 1394 GSK 11 1 1 9 1.5 46.5 2.75
45. Bauer,Hans-Hermann 1103 SK Heimerzheim 11 1 1 9 1.5 43.0 2.25
46. Schröder,Jan   SK Heimerzheim 11 1 1 9 1.5 42.0 3.75
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 06. Oktober 2003