Das 30. Godesburg-Schnellturnier des Godesberger SK 1929 e.V. war mit 101 Teilnehmern sehr gut besucht. Unter der souveränen Leitung von Michael Senkowski und Günter Poell siegte nach 11 spannenden Runden IM Leonid Milov (SC Noris Tarrasch Nürnberg) mit 9.5 Punkten. Im Ziel lag er einen halben Zähler vor FM Thomas Koch (Aachener SV). Den dritten Platz erkämpfte sich WGM Zoya Lelchuk (SC Bayer Uerdingen) mit 8.5 Punkten. Vierter und letzter Hauptpreisträger wurde FM Thomas Jackelen (Godesberger SK) mit 8 Punkten.
Sieger in der Seniorenwertung wurde Jefim Rotstein (SF Köln Brück). Den Jugendpreis erhielt Amir Rezasade (SF Erkelenz). Der Damenpreis ging an Elena Kouznetsova (SG Bochum).
Ratingbester in der Klasse I (2200-2001 DWZ) wurde Basilius Gikas (Godesberger SK) und Philipp Balcerak (SG Porz). Die Ratingklasse II (2000-1801) sah Olaf Breidenbach (SG Marten-Bövinghausen) und Martin Siepmann (SV Hemer) vorn. In der Ratingklasse III (1800-1601) siegte Reinhard Schmerwitz (Klub Kölner SF), die Ratingklasse IV (unter 1600) gewann Christian Deyna (Chorweiler).
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Milov,Leonid | 2439 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 81.0 | 69.50 |
2. | Koch,Thomas | 2402 | Aachener SV | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 77.5 | 60.50 |
3. | Lelchuk,Zoya | 2292 | SC Bayer Uerdingen | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 75.0 | 56.00 |
4. | Jackelen,Thomas | 2446 | GSK | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 78.0 | 55.00 |
5. | Balcerak,Jakob | 2366 | SC Remagen | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 75.0 | 51.50 |
6. | Wengenroth,Walter | 2332 | PSV Duisburg/Hochheide | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 75.0 | 51.00 |
7. | Mertens,Heiko | 2273 | GSK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 81.0 | 51.00 |
8. | Matthaei,Alexander | 2305 | SG Porz | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 77.0 | 49.25 |
9. | Boidman,Yuri | 2348 | SV Andernach | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 76.0 | 50.75 |
10. | Seel,Christian | 2342 | SG Porz. | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 74.5 | 48.50 |
11. | Rezasade,Amir | 2126 | SF Erkelenz | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 74.0 | 47.50 |
12. | Budde,Vladimir | 2286 | SV SF Aachen-Hörn | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 74.5 | 42.00 |
13. | Rotstein,Jefim | 2330 | SF Köln Brück | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 72.5 | 44.00 |
14. | Gikas,Andreas Basilius | 2171 | GSK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 72.0 | 42.00 |
15. | Balcerak,Philipp | 2162 | SG Porz | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.0 | 40.00 |
16. | Müller,Marco | 2040 | GSK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.0 | 41.00 |
17. | Wessels,Marco,Dr. | 2260 | PSV Duisburg/Hochheide | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.0 | 40.25 |
18. | Jorge,Plaza | vereinslos | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 70.0 | 40.00 | |
19. | Oepen,Lothar | 2084 | Stolberger SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 67.0 | 37.50 |
20. | Opitz,Eckhardt | 2180 | SC Turm Rurtal | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.5 | 41.25 |
21. | Rezasade,Mohammad | 2071 | SF Erkelenz | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 59.5 | 33.50 |
22. | Heisel,Guido | 2231 | PSV Duisburg/Hochheide | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 78.5 | 43.50 |
23. | Goy,Udo | 2153 | SF Ford Köln | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 71.0 | 37.75 |
24. | Schneider,Axel | 2181 | SC Turm Rurtal | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 70.5 | 39.75 |
25. | Seger,Rüdiger | 2359 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.0 | 37.25 |
26. | Schulz,Wilhelm | 2071 | SV Horrem | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 68.0 | 37.75 |
27. | Gather,Jürgen | 2130 | SV Horrem | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 67.5 | 36.25 |
28. | Schenderowitsch,Michael | 2141 | SC Koblenz | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 67.0 | 38.00 |
29. | Breidenbach,Olaf | 1966 | SG Marten-Bövinghausen | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 65.0 | 36.25 |
30. | Siepmann,Martin | 2000 | SV Hemer | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.0 | 33.00 |
31. | Bonnmann,Reinhard | 2216 | Klub Kölner SF | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 59.5 | 34.00 |
32. | Abhau,Jochen | 2182 | SG Turm Trier | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 70.5 | 35.00 |
33. | Riedel,Holger,Dr. | 2154 | Pulheimer SC | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 70.5 | 35.00 |
34. | Puschkeit,Peter | 1980 | SC Bonn/Beuel | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.0 | 33.00 |
35. | Zhang,Fan | 1909 | Siegener SV | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.0 | 33.75 |
36. | Breitenstein,Bert | 1935 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.0 | 30.00 |
37. | Neese,Hans-Joachim | 2138 | SV Hennef | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 | 30.00 |
38. | Schenk,Uwe,Dr. | 2036 | Breloher SC | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 | 27.50 |
39. | Kouznetsova,Elena | 2003 | SG Bochum | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 30.50 |
40. | Lehmensick,Jochen | 2101 | GSK | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 63.0 | 30.00 |
41. | Krüger,Michael | 1931 | Heeper SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.5 | 28.00 |
42. | Blumenberg,Walter | 1899 | SC Bonn/Beuel | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.0 | 28.75 |
43. | Schockenbäumer,Dirk | 2073 | SG Aljech. Solingen | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.5 | 28.75 |
44. | Federau,Jürgen | 1993 | DJK Aufwärts Aachen | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 58.5 | 27.25 |
45. | Karimi,Farhad | 2147 | Klub Kölner SF | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 57.5 | 29.25 |
46. | Karnaoukh,Valeri | 2026 | SC Kettig | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.5 | 26.50 |
47. | Schmerwitz,Reinhard | 1765 | Klub Kölner SF | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 55.5 | 26.00 |
48. | Buzov,Boris | 2048 | VfR Eintracht Koblenz | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 68.5 | 30.00 |
49. | von Münster,Kirsten | 2070 | Horrem | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.0 | 27.75 |
50. | Goerke,Joachim | 2071 | SG Aljech. Solingen | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 62.0 | 28.75 |
51. | Oelze,Achim | 1846 | Weiße Dame Borbeck | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 62.0 | 26.75 |
52. | Spitzer,Erwin | 2028 | PSV Duisburg/Hochheide | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 | 27.25 |
53. | Kolar,Dusan | 1992 | SC Bonn/Beuel | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.0 | 26.50 |
54. | Rozsa,Sandor | 1806 | SC Siegburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 58.5 | 26.75 |
55. | Schmidt,Waldemar | 1890 | SV Andernach | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 | 25.75 |
56. | Wahl,Felix | 1776 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.0 | 24.25 |
57. | Rainer, Jonas | 1700 | SF Rheinbach | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.5 | 23.25 |
58. | Baumann,Matthias | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.5 | 24.25 | |
59. | Ljuboschitz,Alexander,Dr. | 2122 | SC Siegburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 53.0 | 24.75 |
60. | Prühs,Hartmut | 1784 | Rössel Rheinbreitbach | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 65.5 | 28.75 |
61. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1923 | GSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 65.0 | 25.25 |
62. | Schwertel,Johann | 1902 | SV Koblenz | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 61.0 | 24.25 |
63. | Meinhardt,Günther | 1781 | SF Köln-Müngersdorf | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.5 | 21.50 |
64. | Eckermann,Jürgen | 1851 | GSK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.0 | 23.00 |
65. | Otto,Wolfgang | 1675 | GSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.0 | 22.75 |
66. | Tereshchenko,Boris | 1811 | SF Köln-Mülheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.0 | 20.25 |
67. | Malici,Nexhat | 1724 | SG Siebengebirge | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.5 | 23.00 |
68. | Klook,Udo | 2025 | Rössel Rheinbreitbach | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | 21.50 |
69. | Reinartz,Ulrich | 1630 | SF-BZ-Chorweiler | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.0 | 22.00 |
70. | Deyna,Christian | 1560 | SF-BZ-Chorweiler | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.0 | 21.50 |
71. | Sauk,Peter | 1498 | SK Heimerzheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.0 | 20.00 |
72. | Nguyen,Duy-Hung | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 45.5 | 14.50 | |
73. | Räke,Jens | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 45.0 | 15.50 | |
74. | Schuldt,Norbert | 1767 | SF Köln-Müngersdorf | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 63.5 | 25.25 |
75. | Ax,Paul | 1829 | SF Ford Köln | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.0 | 20.25 |
76. | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | 1657 | SC Bonn/Beuel | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 58.0 | 21.25 |
77. | Petz,Wolfgang | 1690 | SC Turm Rurtal | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | 20.50 |
78. | Peters,Danuta | 1766 | SF Ford Köln | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 55.0 | 19.25 |
79. | Backes,Holger | 1648 | SF Gerresheim | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | 19.00 |
80. | Heisel,Karl | 1733 | PSV Duisburg/Hochheide | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | 16.75 |
81. | Sammon,Michael | 1367 | SK Heimerzheim | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 46.0 | 16.25 |
82. | Samak,Alexander | 2012 | SV Dicker Turm Esslingen | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 61.5 | 19.75 |
83. | Hoffmann,Ulrich | 1925 | SV Hennef | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 59.5 | 18.25 |
84. | Zotkin,Oleksandr | 1895 | SF-BZ-Chorweiler | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 58.5 | 17.50 |
85. | Gülsen,Taylan | 1844 | SG Niederkassel | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 57.5 | 17.00 |
86. | Glienke,Norbert | 1752 | Sgem Turm Rietberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 56.0 | 15.50 |
87. | Meurer,Rüdiger | 1563 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 51.5 | 15.25 |
88. | Smith, Stuart | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.5 | 13.00 | |
89. | Lammerich,Guido | 1581 | GSK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 46.0 | 10.50 |
90. | Schellen,Sven | 1481 | SF Sinzig | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 45.0 | 11.50 |
91. | Geidel,Eric | TuS Strempt | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 41.5 | 9.50 | |
92. | Wessel,Robert | 1748 | GSK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.5 | 9.00 |
93. | Sammon,Matthew | 1396 | SK Heimerzheim | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 45.5 | 11.75 |
94. | Trescher,Lars | 1176 | TUS Strempt Sabt. | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 37.5 | 6.25 |
95. | Ott,Herbert | 1445 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 52.5 | 11.00 |
96. | Larscheid,Heinz | 1626 | TTC-GW.-Fritzdorf | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.0 | 5.00 |
97. | Schumacher,Ursula | 1502 | GSK | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 44.5 | 6.25 |
98. | Edechelathu,Jijon | 1269 | TUS Strempt Sabt. | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 43.5 | 7.50 |
99. | Obeng,Kingslem | vereinslos | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 39.0 | 5.00 | |
100. | Schlüter,Jürgen | vereinslos | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 41.0 | 6.25 | |
101. | Schwarz,Sascha | 1253 | SK Heimerzheim | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 41.0 | 1.75 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 01. Juni 2003 |