3. Oktober 2002 (Tag der Deutschen Einheit)
Nach dem 6. GODESBURG-OPEN gewann der 18-Jährige Christian Seel (SG Porz) am Tag der Deutschen Einheit mit neun Punkten auch das 29. Schnellturnier des Godesberger SK. Der talentierte Nachwuchsspieler gewann acht Spiele, trennte sich zweimal Remis und verlor nur eine Begegnung. Zweiter wurde FM Rüdiger Seger vom Veranstalter GSK, einen halben Zähler zurück. Auf den Plätzen 3 und 4 kamen FM Igor Solomunovic (SK Handschuhsheim) und IM Yuri Boidman (SV Andernach) mit je acht Punkten noch in die Preisränge.
Die Ratingklasse I sicherte sich Hans Lotzien (Godesberger SK). In der Ratingklasse II lag am Ende Sascha Labin (vereinslos) vorn. Sieger der Ratingklasse III war Werner Eich (SC Bonn/Beuel). In der Ratingklasse IV gewann Taylan Gülsen (SG Niederkassel).
Der Preis für den besten Senior ging an Waldemar Besel (SV Betzdorf-Kirchen) und der für den besten Jugendlichen an Felix Wahl (VdSF Stadtverwaltung Bonn).
Die Turnierleitung war wie gehabt bei Günter Poell in besten Händen. Der mit dem Verlauf des Turniers zufriedene 1. Vorsitzende des GSK, Dr. Detlev Müller-Using, kündigte an, dass die 30. Auflage dieser beliebten Schachveranstaltung an Christi Himmelfahrt 2003 durchgeführt wird.
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | ELO | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Seel,Christian | 2313 | 2350 | SG Porz | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 76.0 | 59.75 |
2. | Seger,Rüdiger | 2362 | 2398 | Godesberger SK | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 72.0 | 55.00 |
3. | Solomunovic,Igor | 2402 | 2429 | SK HD-Handschuhsheim | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 76.0 | 52.50 |
4. | Boidman,Yuri | 2379 | 2419 | SV Andernach | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 74.5 | 52.50 |
5. | Milov,Leonid | 2435 | 2460 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 76.5 | 49.00 |
6. | Wengenroth,Walter | 2319 | 2299 | PSV Duisburg/Hochheide | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 74.0 | 48.00 |
7. | Hammes,Michael | 2354 | 2377 | SV Koblenz | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 74.0 | 47.75 |
8. | Labin,Sascha | 1954 | 2050 | Godesberger SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 62.5 | 39.75 |
9. | Helbig,Mark | 2220 | 2242 | TSG Mutterstadt | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 73.0 | 40.50 |
10. | Lotzien,Hans | 2168 | 2231 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 71.0 | 43.00 |
11. | Tresch,Ralf | 2199 | 2287 | SK Viernheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.0 | 42.75 |
12. | Mertens,Heiko | 2273 | Godesberger SK | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 68.5 | 43.00 | |
13. | Müller,Marco | 2040 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.0 | 40.25 | |
14. | Syska,Albert | 2223 | 2250 | SK HD-Handschuhsheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 75.5 | 40.25 |
15. | Philipowski,Robert | 2249 | 2299 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 71.5 | 36.75 |
16. | Kohn,Sandro | 2149 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 69.0 | 37.00 | |
17. | Gikas,Andreas Basilius | 2155 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 68.5 | 36.50 | |
18. | Besel,Waldemar | 2093 | 2167 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 67.0 | 35.50 |
19. | Eschke,Lars | 2053 | 2205 | SV Andernach | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.5 | 36.25 |
20. | Biedeköpper,Robert | 2104 | 2217 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 57.0 | 30.25 |
21. | Breitenstein,Bert | 1935 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 55.5 | 28.25 | |
22. | Ljuboschitz,Alexander,Dr. | 2139 | SC Siegburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 75.5 | 39.00 | |
23. | Comes,Bruno | 2094 | SC Prüm | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.5 | 33.50 | |
24. | Tereshchenko,Boris | 1847 | SF Köln-Mülheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.5 | 33.00 | |
25. | Grechanovska,Olena | 2104 | 2145 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 61.5 | 30.00 |
26. | Blumenberg,Walter | 1907 | SC Bonn/Beuel | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 57.5 | 27.00 | |
27. | Stenzel,Thomas | 2131 | 2258 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 69.5 | 30.75 |
28. | Schumacher,Gottfried | 2080 | 2182 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 64.5 | 28.50 |
29. | Lemli,Thomas | 1903 | 2099 | SC Rochade Emsdetten | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 63.0 | 28.75 |
30. | Winand,Edgar | 1857 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.0 | 26.75 | |
31. | Müller-Boge,Michael | 2073 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 22.25 | |
32. | Eckler,Klaus,Dr. | 2007 | Krefelder SK Turm | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 | 26.00 | |
33. | Bantleon,Nils | vereinslos | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.5 | 25.75 | ||
34. | Lehmensick,Jochen | 2096 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 58.5 | 25.75 | |
35. | Schilberg,Ingo | 1802 | SV Wesel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | 24.25 | |
36. | Eich,Reiner | 1725 | SC Bonn/Beuel | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 56.5 | 26.50 | |
37. | Oelze,Achim | 1828 | Weiße Dame Essen-Borbeck | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50.0 | 19.50 | |
38. | Eckermann,Jürgen | 1852 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 69.5 | 27.75 | |
39. | Buchkremer,Felix,Dr. | 1905 | D'dorfer SZ 2000 Non-Smoker | 11 | 2 | 6 | 3 | 5.0 | 68.5 | 28.75 | |
40. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1924 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 19.50 | |
41. | Kolar,Dusan | 1967 | SC Bonn/Beuel | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 22.00 | |
42. | Wahl,Felix | 1775 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.0 | 20.25 | |
43. | Meinhardt,Günther | 1763 | SF Köln-Müngersdorf | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.5 | 19.00 | |
44. | Schuldt,Norbert | 1756 | SF Köln-Müngersdorf | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 47.5 | 15.75 | |
45. | Linder,Tobias | 1895 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 63.0 | 22.75 | |
46. | Daub,Jürgen | 1887 | SV Andernach | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.5 | 20.75 | |
47. | Renfordt,Johannes | 1758 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.0 | 20.25 | |
48. | Schneider,Peter | 1700 | SF Rodenkirchen | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.5 | 20.25 | |
49. | Gülsen,Taylan | 1590 | SG Niederkassel | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | 19.50 | |
50. | Tzalavra,Theodoros | 1798 | SC Bonn/Beuel | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | 15.75 | |
51. | Lange,Lutz | 1656 | Rössel Rheinbreitbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.5 | 13.75 | |
52. | Schellen,Sven | 1320 | SF Sinzig | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 45.5 | 14.00 | |
53. | Roumjanzew,Ilja | 1709 | SC Siegburg | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.5 | 18.00 | |
54. | Otto,Wolfgang | 1675 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 49.5 | 14.75 | |
55. | Larscheid,Heinz | 1626 | TTC-GW.-Fritzdorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 | 13.50 | |
56. | Ivanov,Kirill | 1283 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 41.5 | 10.00 | |
57. | de la Cuba,Gonzalo | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 39.5 | 6.00 | ||
58. | Wengenroth,Karl | 1785 | SV Westerburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 55.5 | 14.25 | |
59. | Behr,Ludwig | 1341 | SK Troisdorf | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 42.5 | 8.50 | |
60. | Schumacher,Ursula | 1526 | Godesberger SK | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 44.5 | 4.75 | |
61. | Bauer,Hans-Hermann | 1143 | SK Heimerzheim | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 40.0 | 1.00 | |
62. | Adomeit,Herbert | 1571 | TTC-GW.-Fritzdorf | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 46.5 | 3.00 | |
63. | Hamadi,Riadh | SC Bonn/Beuel | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 16.5 | 0.00 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 06. Oktober 2002 |