home / turniere /


28. Godesburg Schnellturnier

9. Mai 2002

Das 28. Godesburg-Schnellturnier des Godesberger SK 1929 e.V. war mit 100 Teilnehmern sehr gut besucht. Unter der souveränen Leitung von Günter Poell siegte nach 11 spannenden Runden GM Rafael Fridman (Weiße Dame Borbeck) mit 9 Punkten. Im Ziel lag er einen halben Zähler vor Mikhail Zaitsev (Turm Bergheim). Den dritten Platz erkämpfte sich FM Thomas Jackelen (Godesberger SK), ebenfalls mit 8.5 Punkten aber der schlechteren Buchholzwertung. Punktgleich auf dem vierten Platz kam IM Florian Handke (SV Wattenscheid).

Sieger in der Seniorenwertung wurde Boris Khanukov (BSW Wuppertal). Den Jugendpreis erhielt Stanislav Korotkevych (SG Porz). Der Damenpreis wurde mangels ausreichender Teilnehmerinnen nicht ausgespielt.
Ratingbester in der Klasse I (2200-2001 DWZ) wurde Michael Schenderowitsch (SC Koblenz). Die Ratingklasse II (2000-1801) sah Dusan Kolar (SC Bonn/Beuel) vorn. In der Ratingklasse III (1800-1601) siegte Fan Zhang (Siegener SV 1878), die Ratingklasse IV (unter 1600) gewann Ilja Roumjanzew (SK Troisdorf).


Tabelle: Endstand nach der 11. Runde
Rang Name,Vorname TWZ Verein G S R V Pkt Bu SoBerg
1. Fridman,Daniel 2563 SF Weiße Dame Borbeck 11 7 4 0 9.0 84.0 67.75
2. Zaitsev,Mikhail 2548 SV Turm Bergheim 11 7 3 1 8.5 82.0 61.50
3. Jackelen,Thomas 2410 Godesberger SK 11 7 3 1 8.5 77.0 58.00
4. Handke,Florian 2470 SV Wattenscheid 11 7 3 1 8.5 76.5 56.50
5. Khanukov,Boris 2312 BSW Wuppertal 11 8 0 3 8.0 72.5 49.50
6. Schenderowitsch,Michael 2158 SC Koblenz 11 6 4 1 8.0 72.5 49.50
7. Breder,Dennis 2353 Godesberger SK 11 7 2 2 8.0 67.0 47.50
8. Rotstein,Efim 2345 SF Köln Brück 11 8 0 3 8.0 62.5 45.50
9. Schmidt,Bodo 2292 Godesberger SK 11 7 1 3 7.5 78.0 50.25
10. Lotzien,Hans 2115 Godesberger SK 11 5 5 1 7.5 76.5 52.00
11. Philipowski,Robert 2236 Godesberger SK 11 7 1 3 7.5 76.5 46.75
12. Korotkevych,Stanislav 2210 SG Porz 11 7 1 3 7.5 76.0 49.25
13. Schulz,Wilhelm 2082 SF Rodenkirchen 11 7 1 3 7.5 69.5 44.25
14. Boidman,Yuri 2363 SV Andernach 11 6 2 3 7.0 78.0 43.75
15. Mertens,Heiko 2281 SC Bonn/Beuel 11 7 0 4 7.0 75.0 43.50
16. Matthaei,Alexander 2317 SG Porz 11 7 0 4 7.0 73.5 43.50
17. Gähler,Cornelius 2074 SF Rheinbach 11 7 0 4 7.0 69.5 39.00
18. Spitzer,Erwin 2004 PSV Duisdorf/Hochheide 11 7 0 4 7.0 68.5 38.00
19. Riedel,Holger 2159 Pulheimer SC 11 6 2 3 7.0 68.0 38.25
20. Schumacher,Gottfried 2105 Godesberger SK 11 7 0 4 7.0 66.5 39.00
21. Rezasade,Amir 2043 SF Erkelenz 11 7 0 4 7.0 65.0 37.50
22. Rezasade,Mohammad 2067 SF Erkelenz 11 7 0 4 7.0 62.5 34.00
23. Kolar,Dusan 1873 SC Bonn/Beuel 11 6 2 3 7.0 60.5 35.25
24. Schneider,Axel 2170 SC Turm Rurtal 11 6 1 4 6.5 74.5 40.25
25. Genkin,Anatoli 2105 SV Rot-Weiß-Altenessen 11 5 3 3 6.5 74.5 39.50
26. Eckler,Klaus,Dr. 2014 Krefelder SK Turm 11 6 1 4 6.5 71.5 38.25
27. Porn,Jürgen 2102 Pulheimer SC 11 6 1 4 6.5 69.0 38.25
28. Schwark,Thomas 2065 SF Rheinbach 11 6 1 4 6.5 67.0 36.75
29. Breitenstein,Bert 1926 Godesberger SK 11 5 3 3 6.5 65.5 34.25
30. Krüger,Michael 1941 Heeper SK 11 5 3 3 6.5 65.0 34.00
31. Pollok,Ralf 2018 SG Turm Raesfeld/Erle 11 6 1 4 6.5 62.5 33.00
32. Kopp,Jan 1921 Godesberger SK 11 6 1 4 6.5 61.0 30.25
33. Zhang,Fan 1602 Siegener SV 11 6 1 4 6.5 59.0 32.75
34. Ljuboschitz,Alexander 2137 SC Bayer Leverkusen 11 6 0 5 6.0 69.5 32.50
35. Lukovski,Lev 1965 SC Bayer Leverkusen 11 6 0 5 6.0 64.5 30.50
36. Höllmann,Ludger 2077 SG Nordhorn 11 6 0 5 6.0 64.0 32.00
37. Woehrle,Christian 1809 SG Ahaus/Wessum 11 6 0 5 6.0 63.5 32.50
38. Buchkremer,Felix 1905 SC Dreiländereck 11 6 0 5 6.0 62.5 28.50
39. Roumjanzew,Ilja 1572 SK Troisdorf 11 4 4 3 6.0 59.5 30.50
40. Zarevaktlabadi,Kazem 1771 Godesberger SK 11 6 0 5 6.0 58.0 27.00
41. Wagner,Rainer 1961 VdSF Stadtverwaltung Bonn 11 5 2 4 6.0 56.0 29.25
42. Tölzer,Markus 1547 SK Heimerzheim 11 6 0 5 6.0 52.5 23.50
43. Wengenroth,Walter 2266 PSV Duisburg/Hochheide 11 5 1 5 5.5 74.0 35.25
44. Panic,Nikola 2220 SC Remagen 11 5 1 5 5.5 66.0 30.75
45. Hoffmann,Ulrich 1914 SV Hennef 11 5 1 5 5.5 65.5 28.25
46. Heisel,Karl 1752 PSV Duisburg/Hochheide 11 5 1 5 5.5 65.0 27.25
47. Puschkeit,Peter 2025 VdSF Stadtverwaltung Bonn 11 5 1 5 5.5 63.5 24.75
48. Neese,Hans-Joachim 2140 SV Hennef 11 4 3 4 5.5 62.5 31.25
49. Klook,Udo 2025 Rössel Rheinbreitbach 11 5 1 5 5.5 61.5 27.50
50. Lehmensick,Jochen 2129 Godesberger SK 11 5 1 5 5.5 60.0 27.25
51. Oelze,Achim 1826 SF Weiße Dame Borbeck 11 5 1 5 5.5 58.0 23.25
52. Müller-Using,Detlev,Dr. 1957 Godesberger SK 11 5 1 5 5.5 57.0 22.00
53. Blumenberg,Walter 1905 SC Bonn/Beuel 11 5 1 5 5.5 55.5 23.00
54. Tammert,Rolf 1936 SVG Übach-Palenberg 11 4 3 4 5.5 55.0 22.75
55. Abromeit,Günter 1740 SV Unna 11 5 1 5 5.5 55.0 22.25
56. Prühs,Hartmut 1765 Rössel Rheinbreitbach 11 5 1 5 5.5 52.5 24.25
57. Vandenbergen,Nicolas 1711 SF Erkelenz 11 5 1 5 5.5 52.0 25.25
58. Otto,Wolfgang 1602 Godesberger SK 11 5 1 5 5.5 51.5 21.75
59. Schmidt,Waldemar 1889 SV Andernach 11 5 0 6 5.0 64.5 23.50
60. Kreuscher,Wolfgang 1996 SVg Saarbrücken 11 5 0 6 5.0 64.0 26.00
61. Lemaic,Mile 1826 SK Sülz-Klettenberg 11 5 0 6 5.0 62.5 22.50
62. Eckermann,Jürgen 1834 Godesberger SK 11 4 2 5 5.0 60.0 21.50
63. Dellbrügge,Uwe 1682 Rothenfelde 11 4 2 5 5.0 54.5 20.50
64. Modniewski,Eberhard 1780 vereinslos 11 5 0 6 5.0 54.0 18.00
65. Rozsa,Sandor 1775 SF Lohmar 11 5 0 6 5.0 53.5 19.00
66. Möws,Thomas 1757 SK Troisdorf 11 5 0 6 5.0 49.5 18.50
67. Schwertel,Johann 1858 SV Koblenz 11 3 3 5 4.5 66.0 25.75
68. Wessel,Robert 1709 Godesberger SK 11 4 1 6 4.5 62.0 23.25
69. Tereshchenko,Boris 1799 SF Köln-Mülheim 11 3 3 5 4.5 61.5 21.25
70. Karnaoukh,Valeri 2026 SF Sinzig 11 4 1 6 4.5 61.0 23.25
71. Adomeit,Herbert 1536 TTC-GW.-Fritzdorf 11 3 3 5 4.5 61.0 22.50
72. Hornischer,Josef 1564 Godesberger SK 11 4 1 6 4.5 60.5 20.25
73. Maruschkin,Lev 1490 SF Köln-Mülheim 11 4 1 6 4.5 60.0 20.25
74. Malici,Nexhat 1655 ESV Ludwigshafen 11 4 1 6 4.5 56.0 20.75
75. Wahl,Felix 1621 VdSF Stadtverwaltung Bonn 11 4 1 6 4.5 55.0 20.00
76. Haase,Christian 1690 SK Heimerzheim 11 4 1 6 4.5 51.5 15.25
77. Loutfoulline,Timour 1586 SC Bayer Leverkusen 11 2 5 4 4.5 50.5 17.00
78. Schumacher,Ursula 1488 Godesberger SK 11 3 3 5 4.5 50.0 14.50
79. Sammon,Michael   SK Heimerzheim 11 3 3 5 4.5 45.5 16.25
80. Stuch,Hans-Ferdinand 1617 SC Bonn/Beuel 11 2 4 5 4.0 59.5 20.75
81. Stephan,Jürgen,Dr. 1837 SF Düsseldorf 11 4 0 7 4.0 57.5 17.00
82. Dauser,Jochen 1661 SG Brinkum 11 4 0 7 4.0 57.0 16.00
83. Reininghaus,Dennis 1326 SV Unna 11 4 0 7 4.0 54.0 14.50
84. Decrouppe,Johann 1599 SG Güls/Niederfell 11 4 0 7 4.0 51.0 13.00
85. Malek,Kader 1241 Godesberger SK 11 4 0 7 4.0 50.0 11.50
86. Larscheid,Heinz 1571 TTC-GW.-Fritzdorf 11 4 0 7 4.0 46.5 11.50
87. Neumann,Peter 1428 Godesberger SK 11 4 0 7 4.0 43.0 11.00
88. Hausmann,Markus 1592 SK Heimerzheim 11 3 1 7 3.5 53.5 13.00
89. Sauk,Peter 1181 SK Heimerzheim 11 3 1 7 3.5 53.0 16.25
90. Sammon,Mattew 1134 SK Heimerzheim 11 3 1 7 3.5 51.0 14.25
91. Kaes,Herbert 1203 TTC-GW.-Fritzdorf 11 3 1 7 3.5 47.0 12.25
92. Neuhaus,Detlef 1514 SV Andernach 11 3 0 8 3.0 50.0 9.00
93. Oczko,Moritz 1172 SV Unna 11 3 0 8 3.0 48.0 8.00
94. Bauer,Hans-Hermann 1143 SK Heimerzheim 11 3 0 8 3.0 45.0 9.00
95. Loschek,Jan   SV Unna 11 3 0 8 3.0 35.5 5.00
96. Langenfeld,Franz 1381 Godesberger SK 11 3 0 8 3.0 35.0 5.00
97. Schröder,Jan   SV Unna 11 3 0 8 3.0 32.5 5.50
98. Schäfer,Stefan   vereinslos 11 2 1 8 2.5 55.0 13.50
99. Schröder,Jan   SK Heimerzheim 11 2 0 9 2.0 43.0 6.50
100. Opitz,Walter 1269 SV Andernach 8 1 2 5 2.0 33.5 7.50

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 14. Mai 2002