Der Godesberger SK 1929 e.V. richtete am Tag der Deutschen Einheit zum 27. Mal ein überregionales Schnellschachturnier mit internationaler Meisterbeteiligung aus. Das Turnier war mit 66 Teilnehmern gut besucht. Nach 11 Runden siegte IM Yuri Boidman (SV Andernach) mit 9 Punkten. Punktgleich auf dem zweiten Platz landete FM Thomas Jackelen (GSK). Den dritten Platz erkämpfte sich Michael Schenderowitsch (SC Koblenz) mit 8 Punkten. Den letzten Hauptpreis sicherte sich Bodo Schmidt (GSK) auf dem vierten Platz, ebenfalls mit 8 Punkten aber der schlechteren Buchholzwertung.
Sieger in der Seniorenwertung wurde Jochen Lehmensick (GSK). Den Jugendpreis erhielt Christian Seel (SG Porz). Der Damenpreis wurde mangels ausreichender Teilnehmerinnen nicht ausgespielt.
Ratingbester in der Klasse I (2200-2001 DWZ) wurde Lennart Frede (SV Schafo Darmstadt). Die Ratingklasse II (2000-1801) sah Olaf Brechlin (Spielver. Ebersbach/SA.) vorn. In der Ratingklasse III (1800-1601) siegte Thomas Möws (SK Troisdorf), die Ratingklasse IV (unter 1600) gewann Herbert Ott (SK Sülz-Klettenberg).
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 4. | Boidman,Yuri | 2376 | SV Andernach | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 78.0 | 62.75 |
2. | 3. | Jackelen,Thomas | 2402 | Godesberger SK 1929 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 75.0 | 59.75 |
3. | 14. | Schenderowitsch,Michael | 2190 | SC Koblenz | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 74.5 | 50.50 |
4. | 6. | Schmidt,Bodo | 2351 | Godesberger SK 1929 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 72.0 | 51.75 |
5. | 5. | Horvath, Tamas | 2356 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 68.5 | 48.50 | |
6. | 2. | Seger,Rüdiger | 2408 | Godesberger SK 1929 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 77.0 | 48.50 |
7. | 1. | Okhotnik, Vladimir | 2446 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 76.5 | 48.00 | |
8. | 24. | Frede,Lennart | 2053 | SV Schafo Darmstadt 94 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 66.0 | 43.25 |
9. | 9. | Breder,Dennis | 2344 | Godesberger SK 1929 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 79.0 | 47.25 |
10. | 18. | Lotzien,Hans | 2125 | Godesberger SK 1929 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 76.5 | 46.00 |
11. | 12. | Philipowski,Robert | 2238 | Godesberger SK 1929 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.5 | 44.00 |
12. | 8. | Hammes,Michael | 2347 | SV Koblenz 03/25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.0 | 43.75 |
13. | 16. | Habibi,Ali | 2130 | SV Hermannia Kassel | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.0 | 39.75 |
14. | 13. | Seel,Christian | 2236 | SG Porz e.V. | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.0 | 41.25 |
15. | 15. | Schumacher,Gottfried | 2177 | Godesberger SK 1929 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.0 | 39.25 |
16. | 10. | Erdelyi, Tamas | 2298 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 75.0 | 42.00 | |
17. | 19. | Balcerak,Philipp | 2123 | SG Porz e.V. | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 71.5 | 37.50 |
18. | 22. | Berning,Boris | 2103 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.5 | 38.00 |
19. | 31. | Müller,Marco | 2001 | Godesberger SK 1929 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 68.5 | 37.00 |
20. | 20. | Schenk,Uwe,Dr. | 2121 | Breloher SC | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.0 | 33.75 |
21. | 17. | Lehmensick,Jochen | 2129 | Godesberger SK 1929 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 75.0 | 37.50 |
22. | 30. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2008 | Godesberger SK 1929 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.5 | 31.25 |
23. | 26. | Müller-Boge,Michael | 2036 | Godesberger SK 1929 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.0 | 30.00 |
24. | 7. | Stewart,Neil | 2347 | SV Spr.Siershahn | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.5 | 33.75 |
25. | 11. | Mertens,Heiko | 2281 | SC Bonn/Beuel | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 33.00 |
26. | 28. | Goy,Udo | 2027 | SF Ford Köln | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 | 31.00 |
27. | 21. | Fehr,Felix | 2110 | SC Turm Windeck | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 28.00 |
28. | 37. | Brechlin,Olaf | 1904 | Spielver. Ebersbach/SA. | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 63.0 | 26.00 |
29. | 33. | Labin,Sascha | 1945 | Godesberger SK 1929 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.5 | 30.25 |
30. | 29. | Claassen,Jörg | 2026 | SG Niederkassel | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.5 | 28.50 |
31. | 64. | Buzov,Boris | SC Koblenz | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.5 | 25.00 | |
32. | 36. | Blumenberg,Walter | 1905 | SC Bonn/Beuel | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 64.5 | 30.25 |
33. | 42. | Oelze,Achim | 1831 | SF Weiße Dame Borbeck 25/32 e. | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 62.5 | 26.00 |
34. | 34. | Kopp,Jan | 1943 | Godesberger SK 1929 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 25.75 |
35. | 27. | Engelmann,Nikolay | 2029 | Godesberger SK 1929 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.0 | 24.50 |
36. | 35. | Mazurkiewicz, Kasimir | 1932 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | 25.25 | |
37. | 25. | Jansen,Dirk | 2036 | SV Halver | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.5 | 26.75 |
38. | 43. | Herrmann,Christoph | 1822 | Klub Kölner SF 1967 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 55.5 | 24.00 |
39. | 32. | Frömbgen,Wolfgang | 1955 | SF Sinzig | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 61.5 | 24.25 |
40. | 39. | Kolar,Dusan | 1891 | SC Bonn/Beuel | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.5 | 20.50 |
41. | 40. | Eidam,Horst | 1889 | Krostitzer SV | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 22.00 |
42. | 41. | Eckermann,Jürgen | 1839 | Godesberger SK 1929 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.0 | 21.50 |
43. | 66. | Zarevakilabadi,Kazem | Godesberger SK 1929 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.0 | 23.00 | |
44. | 46. | Möws,Thomas | 1787 | SK Troisdorf | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 20.50 |
45. | 47. | Esser,Peter | 1738 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.5 | 18.00 |
46. | 58. | Ott,Herbert | 1494 | SK Sülz-Klettenberg | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 51.0 | 19.75 |
47. | 51. | von Itter,Arndt | 1674 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.0 | 18.00 |
48. | 38. | Becher,Helmut,Dr. | 1896 | SF Sinzig | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.5 | 22.25 |
49. | 45. | Rustemeyer,Stephan | 1797 | SF Köln-Müngersdorf 35 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.0 | 21.25 |
50. | 50. | Barning,Gerhard | 1690 | Godesberger SK 1929 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | 20.75 |
51. | 55. | Otto,Wolfgang | 1561 | Godesberger SK 1929 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.0 | 16.00 |
52. | 53. | Zimmer,Elmar | 1582 | SC Kettig 1924 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 46.0 | 15.25 |
53. | 67. | Schütte,Bernhard | 1322 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 37.0 | 13.25 |
54. | 52. | Wahl,Felix | 1635 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 61.5 | 20.00 |
55. | 48. | Kurnosov,Sergej | 1725 | SC Limperich e.V. | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.0 | 16.25 |
56. | 65. | Schellen,Sven | SF Sinzig | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.0 | 15.00 | |
57. | 44. | Rozsa,Sandor | 1802 | SF Lohmar 1974 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.5 | 12.00 |
58. | 49. | Wessel,Robert | 1705 | Godesberger SK 1929 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 53.0 | 11.75 |
59. | 56. | Adomeit,Herbert | 1536 | TTC-GW.-Fritzdorf | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.0 | 11.75 |
60. | 59. | Schumacher,Ursula | 1454 | Godesberger SK 1929 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.0 | 10.75 |
61. | 57. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1507 | SC Bonn/Beuel | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 45.0 | 8.75 |
62. | 62. | Wehr,Jan | 1340 | Krefelder SK Turm 1851eV | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 42.5 | 7.25 |
63. | 60. | Forster,Manfred | 1423 | SC 1926 Bendorf | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 39.5 | 7.75 |
64. | 63. | Bauer,Hans-Hermann | 1154 | SK Heimerzheim | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 43.0 | 7.50 |
65. | 61. | Behr,Ludwig | 1361 | SK Troisdorf | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 41.0 | 5.50 |
66. | 54. | Larscheid,Heinz | 1572 | TTC-GW.-Fritzdorf | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 39.5 | 3.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 09. Oktober 2001 |