Der Godesberger SK 1929 e.V. richtete an Christi Himmelfahrt zum 26. Mal ein überregionales Schnellschachturnier mit internationaler Meisterbeteiligung aus. Das Turnier war mit 106 Teilnehmern sehr gut besucht. Nach 11 Runden siegte FM Thomas Koch (Aachener SV) mit 9 Punkten. Im Ziel lag er einen halben Zähler vor Rafael Fridman (Weiße Dame Borbeck). Den dritten Platz erkämpfte sich IM Daniel Fridman (Weiße Dame Borbeck), ebenfalls mit 8.5 Punkten aber der schlechteren Buchholzwertung.
Preise erhielten ferner Gerlef Meins (SV Werder Bremen), Walter Wengenroth (PSV Duisburg) und Michael Schenderowitsch (SC Koblenz).
Der Damenpreis ging an Elena Kouznetsova (SG Bochum). Sieger in der Seniorenwertung wurde Alexander Ljuboschitz (Bayer Leverkusen). Den Jugendpreis erhielt Christian Seel (SG Porz).
Ratingbester in der Klasse I (2200-2001 DWZ) wurde Armin Müllen (SC Wittlich). Die Ratingklasse II (2000-1801) sah Tobias Linder (GSK) vorn. In der Ratingklasse III (1800-1601) siegte Andreas Hoss (SV Kermeter), die Ratingklasse IV (1600-1401) gewann Damian Albers (SF Köln-Mülheim) und in der Ratingklasse V (unter 1400) war Lev Maruschkin (SF Köln-Mülheim) der Beste.
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 8. | Koch,Thomas | 2356 | Aachener SV | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 75.5 | 60.50 |
2. | 9. | Fridman,Rafael | 2354 | Weiße Dame Borbeck | 11 | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 81.0 | 60.75 |
3. | 1. | Fridman,Daniel | 2559 | Weiße Dame Borbeck | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 74.5 | 53.25 |
4. | 2. | Meins,Gerlef | 2426 | SV Werder Bremen | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 77.0 | 54.00 |
5. | 17. | Wengenroth,Walter | 2260 | PSV Duisburg | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 73.5 | 50.75 |
6. | 24. | Schenderowitsch,Michael | 2198 | SC Koblenz | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 72.0 | 51.75 |
7. | 22. | Seel,Christian | 2214 | SG Porz | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 66.5 | 44.00 |
8. | 20. | Heisel,Guido | 2255 | PSV Duisburg | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 80.5 | 51.25 |
9. | 4. | Zaitsev,Mikhail | 2395 | SF Brackel | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 78.5 | 50.50 |
10. | 10. | Skulener,Wladimir | 2352 | SV Horrem | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 72.0 | 44.75 |
11. | 16. | Höllmann,Ludger | 2260 | SK Nordhorn-Blanke | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 71.0 | 46.00 |
12. | 32. | Müllen,Armin | 2146 | SC Wittlich | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 69.0 | 43.25 |
13. | 13. | Breder,Dennis | 2336 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 66.5 | 42.50 |
14. | 28. | Opitz,Eckhardt | 2188 | SF Baesweiler | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 65.5 | 43.75 |
15. | 21. | Liebergesell,Andreas | 2245 | Lasker Köln | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 60.5 | 40.25 |
16. | 5. | Seger,Rüdiger | 2392 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 76.5 | 44.75 |
17. | 18. | Panic,Nikola | 2259 | SC Remagen | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 73.5 | 41.50 |
18. | 7. | Vogler,Tillmann | 2373 | TSV Schott Mainz | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 70.0 | 41.00 |
19. | 14. | Melkumjanc,Nikolaj | 2290 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 67.0 | 42.25 |
20. | 33. | Wiegel,Ingo | 2124 | SC Neuwied | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.5 | 39.00 |
21. | 31. | Schneider,Axel | 2175 | SC Turm Rurtal | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 60.5 | 35.75 |
22. | 27. | Ljuboschitz,Alexander | 2191 | SC Bayer Leverkusen | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 59.5 | 35.25 |
23. | 41. | Hören,Andreas | 2060 | Lasker Köln | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 65.0 | 32.75 |
24. | 38. | Vollmer,Rainer | 2072 | SC Brett vor'm Kopp | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | 32.25 |
25. | 34. | Lehmensick,Jochen | 2115 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 | 34.00 |
26. | 40. | Förster,Wolfgang | 2063 | DJK Aufwärts Aachen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 | 33.75 |
27. | 39. | Evers,Leo | 2064 | SF Köln-Mülheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 | 33.50 |
28. | 15. | Bakhmatov,Eduard | 2263 | SC Bayer Uerdingen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.5 | 30.75 |
29. | 48. | Kouznetsova,Elena | 2020 | SG Bochum | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.0 | 34.25 |
30. | 67. | Linder,Tobias | 1919 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | 32.75 |
31. | 23. | Buzov, Boris | 2209 | SC Koblenz | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.0 | 32.00 |
32. | 29. | Goy,Udo | 2178 | SF Ford Köln | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 71.5 | 33.75 |
33. | 3. | Coenen,Norbert | 2403 | Aachener SV | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 70.5 | 36.75 |
34. | 54. | Federau,Jürgen | 1993 | DJK Aufwärts Aachen | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 70.5 | 34.50 |
35. | 42. | Labin,Sascha | 2050 | SK Zähringen | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.0 | 33.25 |
36. | 62. | Breitenstein,Bert | 1952 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.5 | 30.75 |
37. | 46. | Keller,Jochen | 2030 | SW Remscheid | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.0 | 30.75 |
38. | 69. | May,Dirk | 1883 | Aachener SV | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.0 | 30.25 |
39. | 43. | Müller,Marco | 2040 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.5 | 28.50 |
40. | 37. | Richter,Dirk | 2077 | SG Siebengebirge | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.0 | 25.00 |
41. | 64. | Arlt,Klaus | 1940 | SF Köln-Mülheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 53.5 | 26.00 |
42. | 52. | Stark,Rainer | 1994 | SV Aalen | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 52.0 | 25.50 |
43. | 100. | Albers,Damian | 1409 | SF Köln-Mülheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 51.5 | 27.25 |
44. | 53. | Faika,Michael | 1994 | Ford SC Düren | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 72.5 | 33.00 |
45. | 12. | Hogenacker,Jacques | 2340 | Klub Kölner SF | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 67.5 | 33.50 |
46. | 26. | Müllen,Jürgen | 2195 | SC Wittlich | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.0 | 28.25 |
47. | 49. | Bozidarevic, Slobodan | 2020 | SV Horrem | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 64.0 | 24.50 |
48. | 50. | Gotthardt,Detlef | 2014 | SW Remscheid | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.0 | 26.75 |
49. | 47. | Schwertel,Hans | 2022 | SV Koblenz | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 61.5 | 25.25 |
50. | 61. | Sockel,Karl-Heinz | 1958 | SC Bayer Leverkusen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 | 23.75 |
51. | 71. | Caspar,Alexander | 1852 | SV Hemer | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 56.5 | 27.75 |
52. | 63. | di Franco,Patricio | 1946 | Lasker Köln | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 | 19.75 |
53. | 45. | Karnaoukh,Valeri | 2035 | SF Sinzig | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.5 | 20.75 |
54. | 103. | Maruschkin,Lev | 903 | SF Köln-Mülheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.5 | 25.25 |
55. | 59. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1967 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 52.0 | 25.00 |
56. | 55. | Klook,Udo | 1989 | Rössel Rheinbreitbach | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.0 | 22.00 |
57. | 6. | Heil,Siegfried | 2377 | Düsseldorfer Schachklub | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 24.00 |
58. | 56. | Heinel,Marcus | 1988 | Bergische SF | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 22.00 |
59. | 60. | Schmidt,Waldemar | 1964 | SV Andernach | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 | 22.00 |
60. | 57. | Gräber,Ivo | 1981 | Uedemer SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 | 20.00 |
61. | 35. | Willenborg,Ralph | 2100 | SC Erkrath | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.5 | 21.00 |
62. | 58. | Schikowsky,Andreas | 1977 | SG Aljech. Solingen | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.5 | 22.50 |
63. | 11. | Grimm,Sascha | 2340 | SF Lohmar | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 54.0 | 30.00 |
64. | 77. | Hoss,Andreas | 1769 | SV Kermeter | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.5 | 16.50 |
65. | 73. | Klappert,Gerhard | 1803 | Siegener SV | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.0 | 17.50 |
66. | 51. | Prühs, michael | 1995 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 50.5 | 19.50 | |
67. | 72. | Stelzer,Wolfgang | 1820 | SC Wittlich | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 50.0 | 19.00 |
68. | 74. | Brecker,Hans-Jörg | 1798 | SC Turm Rurtal | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.5 | 23.00 |
69. | 70. | Eckermann,Jürgen | 1868 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.5 | 21.00 |
70. | 76. | Modniewski,Eberhard | 1780 | SV Feste Neustadt Bergn. | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 58.5 | 21.50 |
71. | 66. | Ax,Paul | 1920 | SF Ford Köln | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 58.0 | 20.00 |
72. | 85. | Breuer,Christoph | 1716 | SG Niederkassel | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | 16.00 |
73. | 19. | Lamprecht,Mark | 2256 | SF Lohmar | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 50.0 | 25.75 |
74. | 91. | Ley,Reinhard | 1665 | SF Ötzingen | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 50.0 | 18.25 |
75. | 79. | Both, David | 1750 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | 15.25 | |
76. | 30. | Bröhl,Stefan | 2176 | SF Lohmar | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 47.5 | 23.75 |
77. | 82. | Bayer,Hakan | 1735 | Satranc Club 2000 Köln-Mülheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 46.0 | 14.25 |
78. | 89. | Schütteler,Josef | 1694 | Ford SC Düren | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 45.0 | 14.50 |
79. | 95. | Roumjanzew,Ilja | 1562 | SK Troisdorf | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 44.0 | 11.75 |
80. | 81. | Meinhardt,Günther | 1741 | SF Köln-Müngersdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 65.0 | 22.00 |
81. | 86. | Dellbrügge,Uwe | 1709 | SC Dissen-Bad Rothenfelde | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 57.5 | 19.00 |
82. | 80. | Multhauf,Stefan | 1744 | SF Schlebusch | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 56.0 | 15.00 |
83. | 84. | Heisel,Karl | 1719 | SG Duisburg/Hochheide | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.5 | 16.00 |
84. | 106. | Dr. Drews, Horst | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.5 | 15.50 | ||
85. | 36. | Grüne,Nils | 2081 | SF Lohmar | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 45.5 | 18.50 |
86. | 83. | Graf,Rodolfo | 1721 | SC Idar-Oberstein | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 44.0 | 11.75 |
87. | 65. | Wulfken,Christof | 1939 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 18.00 |
88. | 92. | Kouznetsova,Tatiana | 1640 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 56.0 | 17.25 |
89. | 87. | Wessel,Robert | 1705 | Godesberger SK | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 50.5 | 12.75 |
90. | 78. | Kraus,Frank | 1768 | Bergische SF | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 45.5 | 9.25 |
91. | 98. | Pütz,Peter | 1514 | SV Hennef | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 41.5 | 8.50 |
92. | 96. | Schumacher,Ursula | 1528 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 40.0 | 8.00 |
93. | 99. | Schütt,Hartwig | 1442 | SK Münster | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 39.5 | 7.75 |
94. | 101. | Schellen,Sven | 1039 | SF Sinzig | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 33.5 | 4.75 |
95. | 93. | Luncz,Thomas | 1568 | SG TSV Korntal | 10 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 43.0 | 10.75 |
96. | 104. | Banchoff, Thomas | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 39.5 | 9.25 | ||
97. | 97. | Larscheid,Heinz | 1521 | TTC-GW.-Fritzdorf | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 31.5 | 6.50 |
98. | 68. | Froitzheim,Ralf | 1918 | SF Lohmar | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 44.5 | 6.50 |
99. | 90. | Kurnosov,Sergej | 1675 | SC Limperich | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 42.5 | 7.50 |
100. | 88. | Dr. Strack, Hans | 1703 | BSG Gerling-Konzern | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 41.0 | 6.50 |
101. | 102. | Bauer,Hans-Hermann | 1026 | SK Heimerzheim | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 39.0 | 5.50 |
102. | 25. | Gikas,Basilius | 2195 | Godesberger SK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 27.5 | 9.50 |
103. | 44. | Specht,Oliver | 2038 | SC Neuwied | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 26.0 | 8.50 |
104. | 94. | Decrouppe,Johann | 1566 | SG Güls/Niederfell | 10 | 1 | 0 | 9 | 1.0 | 41.0 | 2.00 |
105. | 75. | Zerfass,Hans-Werner | 1784 | SC Limperich | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
106. | 105. | Nader,Andreas | SC Limperich | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. November 2015 |