Der Godesberger SK 1929 e.V. richtete am Tag der Deutschen Einheit zum 25. Mal ein überregionales Schnellschachturnier mit internationaler Meisterbeteiligung aus. Das Turnier war mit 74 Teilnehmern gut besucht. Nach 11 Runden siegte GM Normunds Miezis (Brühler SK) mit 10 Punkten. Im Ziel lag er einen ganzen Zähler vor FM Yuri Boidman (SV Andernach). Den dritten Platz erkämpfte sich Dennis Breder (GSK) mit 8.5 Punkten. Vierter und letzter Hauptpreisträger wurde, wiederum einen halben Punkt zurück, FM Thomas Jackelen (GSK).
Der Damenpreis ging an Elena Kouznetsova (SG Bochum). Sieger in der Seniorenwertung wurde Dr. Frithjof Wahl (GSK). Den Jugendpreis erhielt Niko Dahm (SC Kettig).
Ratingbester in der Klasse I (2200-2001 DWZ) wurde Dr. Marc Schwierskott (Klub Kölner SF). Die Ratingklasse II (2000-1801) sah Tobias Linder (GSK) vorn. In der Ratingklasse III (1800-1601) siegte Giovanni Autiero (Düsseldorfer SK), die Ratingklasse IV (1600-1401) gewann Herbert Adomeit (TTC Fritzdorf) und in der Ratingklasse V (unter 1400) war Mark Vaskovitch (SF Chorweiler) der Beste.
SwissChess-Dateien und Tabellen im TXT-Format: gsk-schnell25.zip
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | TWZ | Verein | Pkt | Bu | mitBu |
1. | 1. | Miezis,Normunds GM | 2518 | Brühler SK | 10.0 | 77.5 | 63.0 |
2. | 2. | Boidman,Yuri FM | 2442 | SV Andernach | 9.0 | 80.0 | 64.5 |
3. | 5. | Breder,Dennis | 2336 | Godesberger SK | 8.5 | 80.5 | 65.0 |
4. | 3. | Jackelen,Thomas FM | 2373 | Godesberger SK | 8.0 | 79.5 | 64.0 |
5. | 15. | Schwierskott,Marc,Dr. | 2156 | Klub Kölner SF | 8.0 | 75.5 | 62.0 |
6. | 6. | Wengenroth,Walter | 2260 | PSV Duisburg | 7.5 | 81.0 | 66.0 |
7. | 32. | Kouznetsova,Elena | 1934 | SG Bochum | 7.5 | 68.0 | 55.5 |
8. | 20. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2056 | Godesberger SK | 7.5 | 66.0 | 53.0 |
9. | 13. | Mertens,Heiko | 2189 | SC Bonn/Beuel | 7.0 | 79.0 | 64.0 |
10. | 4. | Hogenacker,Jacques | 2340 | Klub Kölner SF | 7.0 | 73.5 | 58.5 |
11. | 11. | Labin,Sascha | 2050 | SK Zähringen | 7.0 | 72.5 | 59.5 |
12. | 17. | Fink,Hans-Wilhelm | 2094 | SC Kettig | 7.0 | 72.5 | 58.5 |
13. | 14. | Neese,Hans-Joachim | 2162 | SV Hennef | 7.0 | 72.0 | 59.5 |
14. | 18. | Schenderowitsch,Michael | 2077 | SC Koblenz | 7.0 | 71.0 | 56.5 |
15. | 47. | Autiero,Giovanni | 1754 | Düsseldorfer SK | 7.0 | 64.0 | 52.0 |
16. | 21. | Müller,Marco | 2050 | Godesberger SK | 7.0 | 63.5 | 52.0 |
17. | 36. | Linder,Tobias | 1902 | Godesberger SK | 7.0 | 62.5 | 53.0 |
18. | 22. | Müller-Boge,Michael | 2032 | Godesberger SK | 6.5 | 70.5 | 58.0 |
19. | 19. | Comes,Bruno | 2066 | SG Reil-Kinheim | 6.5 | 64.5 | 52.5 |
20. | 27. | Blumenberg,Walter | 1984 | SC Bonn/Beuel | 6.5 | 63.5 | 53.5 |
21. | 33. | Ax,Paul | 1920 | SF Ford Köln | 6.5 | 60.5 | 49.5 |
22. | 10. | Goy,Udo | 2178 | SF Ford Köln | 6.0 | 76.0 | 61.0 |
23. | 9. | Schumacher,Gottfried | 2203 | Godesberger SK | 6.0 | 73.5 | 60.5 |
24. | 38. | Kolar,Dusan | 1882 | SC Bonn/Beuel | 6.0 | 65.5 | 52.5 |
25. | 31. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1952 | Godesberger SK | 6.0 | 64.0 | 53.0 |
26. | 35. | Rommel,Wilfried | 1911 | Godesberger SK | 6.0 | 62.5 | 53.5 |
27. | 30. | Böning,Christoph | 1963 | SC Bonn/Beuel | 6.0 | 62.5 | 51.5 |
28. | 34. | Thievessen,Jörg | 1911 | SK Altenkirchen | 6.0 | 61.0 | 52.0 |
29. | 41. | Eckermann,Jürgen | 1851 | Godesberger SK | 6.0 | 60.0 | 49.0 |
30. | 29. | Kreuscher,Wolfgang | 1964 | SVg Saarbrücken | 6.0 | 59.5 | 48.0 |
31. | 46. | Tereshchenko,Boris | 1771 | SF Köln-Mülheim | 6.0 | 57.5 | 46.0 |
32. | 37. | Lemaic, Mile | 1884 | Sülz-Klettenberg | 6.0 | 57.5 | 44.0 |
33. | 63. | Dahm,Niko | 1475 | SC Kettig | 6.0 | 54.5 | 46.0 |
34. | 39. | Gabriel,Markus | 1854 | SF Sinzig | 5.5 | 68.5 | 56.0 |
35. | 12. | Krük,Josef | 2041 | SW Remscheid | 5.5 | 66.0 | 53.0 |
36. | 40. | Ries,Heinz-Gerd,Dr. | 1851 | SF Köln-Müngersdorf | 5.5 | 62.5 | 50.5 |
37. | 8. | Abendroth,Günter | 2225 | SF Katernberg | 5.5 | 62.0 | 50.5 |
38. | 28. | Sondors,Peteris | 1976 | Godesberger SK | 5.5 | 61.5 | 51.0 |
39. | 42. | Oelze,Achim | 1827 | SF WD Borbeck | 5.5 | 58.5 | 47.5 |
39. | 49. | Wessel,Robert | 1735 | Godesberger SK | 5.5 | 58.5 | 47.5 |
41. | 25. | Kummer,Wolfram | 1998 | SC Solingen | 5.0 | 66.5 | 55.0 |
42. | 23. | Karnaoukh,Valeri | 2005 | SF Sinzig | 5.0 | 65.0 | 54.0 |
43. | 16. | Lehmensick,Jochen | 2125 | Godesberger SK | 5.0 | 64.0 | 52.0 |
44. | 26. | Frese,Daniel | 1994 | Aachener SV | 5.0 | 62.0 | 51.5 |
45. | 24. | Fieberg, Christoph | 2000 | Berg. Schachfreunde | 5.0 | 60.5 | 49.5 |
46. | 43. | Gburek,Juergen | 1817 | SF Köln-Longerich | 5.0 | 58.5 | 48.0 |
47. | 56. | Adomeit,Herbert | 1566 | TTC Fritzdorf | 5.0 | 57.5 | 47.0 |
48. | 44. | Andrijenko,Anatoliy | 1813 | SF Chorweiler | 5.0 | 55.0 | 45.5 |
49. | 53. | Noras,Peter | 1632 | SV Andernach | 5.0 | 54.0 | 45.0 |
50. | 48. | Zotkin,Oleksandr | 1739 | SF Chorweiler | 5.0 | 53.5 | 44.0 |
51. | 55. | Hesper,Axel | 1574 | SF Sinzig | 4.5 | 58.5 | 48.0 |
52. | 54. | Baumgarten,Fred | 1610 | SV Hennef | 4.5 | 58.0 | 47.5 |
53. | 66. | Vaskovitch,Mark | 1391 | SF Chorweiler | 4.5 | 53.0 | 44.0 |
54. | 51. | Kurnosov,Sergej | 1675 | SC Limperich | 4.5 | 52.5 | 43.5 |
55. | 74. | Banchoff, Thomas | vereinslos | 4.5 | 48.0 | 40.5 | |
56. | 52. | Kouznetsova,Tatiana | 1641 | Godesberger SK | 4.5 | 47.5 | 40.0 |
57. | 70. | Senkowski,Michael | 1021 | Godesberger SK | 4.5 | 44.5 | 37.0 |
58. | 62. | Mohm,Mike | 1480 | SK Engers | 4.0 | 52.0 | 43.5 |
59. | 57. | Zimmer,Elmar | 1541 | SC Kettig | 4.0 | 51.0 | 43.0 |
60. | 67. | Morcinczyk, Benedykt | 1200 | vereinslos | 4.0 | 50.0 | 41.5 |
61. | 61. | Schumacher,Ursula | 1493 | Godesberger SK | 4.0 | 47.5 | 39.0 |
62. | 50. | Reikowski,Hans Jürgen | 1697 | SF Ötzingen | 4.0 | 47.0 | 38.5 |
63. | 58. | Brausewetter, Jörg | 1530 | vereinslos | 4.0 | 45.5 | 38.0 |
64. | 60. | Krämer,Marianne | 1500 | SF Köln-Mülheim | 4.0 | 44.5 | 38.5 |
65. | 69. | Bauer,Hans-Hermann | 1029 | SK Heimerzheim | 4.0 | 43.5 | 35.0 |
66. | 59. | Larscheid,Heinz | 1521 | TTC Fritzdorf | 3.5 | 47.5 | 40.5 |
67. | 65. | Pütz,Peter | 1440 | SV Hennef | 3.5 | 46.0 | 38.5 |
68. | 68. | Schellen,Sven | 1039 | SF Sinzig | 3.5 | 44.5 | 37.5 |
69. | 45. | Djavaheri,Assad | 1803 | VdSF Stadtv. Bonn | 3.0 | 48.5 | 40.0 |
70. | 72. | Abramov, Alexej | 800 | SV Hennef | 2.5 | 39.5 | 31.5 |
71. | 73. | Seiler, Jasmin | 800 | SV Hennef | 1.5 | 41.5 | 34.5 |
72. | 71. | Niazi, Matin | 850 | SV Hennef | 1.0 | 40.0 | 32.5 |
Rücktritte | |||||||
73. | 7. | Schlüter,Wolfgang | 2256 | Godesberger SK | 5.5 | 63.5 | 53.5 |
74. | 64. | Naahs,Jakob | 1464 | Godesberger SK | 2.0 | 32.5 | 26.0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 04. Oktober 2000 |