home / turniere /


24. Godesburg Schnellturnier

01. Juni 2000

Das 24. GODESBURG-Schnellturnier des GSK war mit 129 Teilnehmern sehr gut besucht. Unter der gewohnt souveränen Leitung von Christof Wulfken siegte nach 11 Runden Thomas Koch (Aachener SV). Im Ziel lag er einen halben Zähler vor IM Daniel Fridmann (Weiße Dame Borbeck). Den dritten Platz erkämpfte sich, wiederum einen halben Punkt zurück, Rafael Fridman (Weiße Dame Borbeck).

Preise erhielten ferner Jefim Rotstein (SF Köln-Brück), Jens Kipper (SV Koblenz), Yuri Boidman (SV Andernach) und Guido Heisel (DSG Hochheide). Der Damenpreis ging an Ingrid Voigt (Telekom Aachen). Sieger in der Seniorenwertung wurde Alexander Ljuboschitz (Bay. Leverkusen). Den 1.Jugendpreis erhielt Christian Seel (SG Porz). Der 2.Jugendpreis ging an Dimitri Boutko (Bay. Leverkusen).
Ratingbester in der Klasse I (2200-2001 DWZ) wurde Marco Müller (GSK). Die Ratingklasse II (2000-1801 DWZ) sah Walter Blumenberg (SC Bonn/Beuel) vorn. In der Ratingklasse III (1800-1601) siegte Franz Johnen (Übach-Palenberg), die Ratingklasse IV (1600-1401) gewann Herbert Adomeit (TTC Fritzdorf) und in der Ratingklasse V (unter 1400) war Felix Wahl (VdSF Stadtv.Bonn) der Beste.

Das Feld war nicht nur zahlenmäßig, sondern auch qualitativ ausgezeichnet besetzt. Fast die Hälfte der Teilnehmer hatte mit 2000 DWZ oder mehr Oberligaformat oder darüber.
Aus der Region Bonn kamen Bodo Schmidt mit Rang 11, Marco Müller mit Rang 14 und Dennis Breder mit Rang 15 (alle GSK) im Vorderfeld ins Ziel.


Tabelle: Endstand nach der 11. Runde
# St# Name,Vorname Verein Pkt Bu mitBu TWZ
1 6 Koch,T. Aachener SV 9.5 81.5 66.0 2377
2 1 Fridman,D. IM W.Dame Borbeck 9.0 82.5 67.5 2578
3 7 Fridman,R. W.Dame Borbeck 8.5 80.0 65.5 2355
4 8 Rotstein,J. SF Köln-Brück 8.5 74.0 62.5 2350
5 16 Kipper,J. SV Koblenz 8.0 81.0 67.0 2239
6 3 Boidman,Y. SV Andernach 8.0 78.0 63.5 2422
7 18 Heisel,G. DSG Hochheide 8.0 78.0 63.5 2235
8 14 Wengenroth,W. DSG Hochheide 7.5 77.0 63.0 2286
9 4 Morawietz,D. Klub Kölner SF 7.5 75.5 61.5 2388
10 21 Seel,C. SG Porz 7.5 75.0 62.0 2196
11 5 Schmidt,B. Godesberger SK 7.5 74.5 59.5 2383
12 12 Schindler,W.Dr. SV Sinzig 7.5 74.0 60.5 2300
13 17 Novak,P. Klub Kölner SF 7.5 71.5 58.5 2238
14 53 Müller,M. Godesberger SK 7.5 70.5 58.0 2039
15 11 Breder,D. Godesberger SK 7.5 69.5 56.0 2302
16 31 Schenk,U. SC Breloh 7.5 69.5 55.5 2152
17 22 Achenbach,V. W.Dame Borbeck 7.5 68.5 55.5 2195
18 15 Panic,N. SC Remagen 7.5 67.5 55.0 2243
19 27 Terhorst,J. Klub Kölner SF 7.5 66.0 54.0 2172
20 39 Lütt,M.   7.5 65.5 52.0 2090
21 25 Bröhl,S. SF Lohmar 7.0 70.0 56.5 2180
22 33 Mertens,H. SC Bonn/Beuel 7.0 63.0 51.0 2150
23 23 Ljuboschitz,A. Bay. Leverkusen 7.0 62.5 52.0 2185
24 43 Richter,D. SG Siebengebirge 7.0 62.0 50.0 2054
25 35 Boutko,D. Bay. Leverkusen 7.0 61.5 50.5 2148
26 9 Skulener,W. Horrem 6.5 77.5 63.5 2344
27 58 Rosing,H. Ahaus/Wessum 6.5 73.5 60.5 2008
28 30 Eichhorn,A.   6.5 72.5 59.5 2167
29 54 Genkin,A. Zeppelin Herne 6.5 70.5 59.0 2031
30 28 Muschik,B. SK Münster 6.5 70.0 57.0 2170
31 62 Blumenberg,W. SC Bonn/Beuel 6.5 67.5 56.5 1980
32 70 Tammert,J. Übach-Palenberg 6.5 67.0 53.0 1925
33 51 Spitzer,E. DSG Hochheide 6.5 66.5 55.0 2040
34 72 Herbrig,T. SF Köln-Brück 6.5 65.0 53.0 1920
35 42 Schott,G. SG Porz 6.5 64.5 53.5 2060
36 44 Vossen,K. Godesberger SK 6.5 64.0 51.0 2053
37 34 Telke,H. DJK Aachen 6.5 63.5 51.5 2150
38 47 Kneutgen,A. SG Niederkassel 6.5 62.0 50.0 2050
39 29 Gikas,B. Godesberger SK 6.5 61.5 50.0 2170
40 52 Müller-Boge,M. Godesberger SK 6.5 60.0 49.0 2040
41 66 Voigt,I. Telekom Aachen 6.5 57.5 47.5 1930
42 91 Pennekamp,M. SF Moers 6.0 74.0 61.5 1838
43 40 Schenderowitsch SV Koblenz 6.0 74.0 61.0 2077
44 24 Linnemann,R. Godesberger SK 6.0 68.0 56.0 2184
45 56 Bocidarovic,S. Horrem 6.0 67.0 56.0 2020
46 63 Eckler,K. Krefeld 6.0 65.5 55.0 1966
47 36 Klasmeier,J. W.Dame Borbeck 6.0 65.5 54.0 2111
48 57 Müller-Using,D. Godesberger SK 6.0 65.0 54.0 2012
49 10 Dranov,A. TUS Wiehl 6.0 65.0 53.5 2325
50 59 Corssen,S. SC Bamberg 6.0 64.0 53.5 1996
51 55 Nikula,R.Dr. TUS Wiehl 6.0 62.5 53.5 2030
52 50 Kouznetsova,E. Godesberger SK 6.0 61.5 52.0 2040
53 46 Wahl,F.Dr. Godesberger SK 6.0 59.5 50.0 2050
54 65 Roos,C. SF Nickenich 6.0 59.5 47.5 1954
55 49 Labin,S. SK Zähringen 6.0 59.0 48.0 2050
56 67 Faika,M. SC Ford Düren 6.0 57.0 45.5 1927
57 37 Lehmensick,J. Godesberger SK 6.0 56.5 46.5 2109
58 45 Engelmann,N. Godesberger SK 5.5 68.5 56.5 2050
59 38 Biedeköpper,R. Godesberger SK 5.5 65.5 52.5 2090
60 94 Oelze,A. W.Dame Borbeck 5.5 65.0 53.0 1827
61 69 Bussard,A. SG Niederkassel 5.5 64.5 53.0 1925
62 88 Gabriel,M. SV Sinzig 5.5 63.5 53.0 1854
63 60 Klook,U. Rheinbreitbach 5.5 62.0 51.5 1990
64 13 Rohde,U. SF Lohmar 5.5 61.0 50.0 2298
65 19 Lamprecht,M. SF Lohmar 5.5 60.5 50.5 2216
66 20 Thieme-Garmann SV Koblenz 5.5 60.0 50.0 2209
67 71 Hünemeyer,D. Dresdener SC 5.5 60.0 48.5 1920
68 81 Schwertel,H. SV Koblenz 5.5 59.0 48.0 1890
69 89 Schmidt,K.-U. Klub Kölner SF 5.5 56.0 46.0 1841
70 80 Mazurkiewicz,K. SV Altessen 5.5 52.5 42.5 1900
71 64 Goldenstein,A. Müngersdorf 5.0 66.5 56.0 1965
72 87 Schuldt,N. Müngersdorf 5.0 66.0 55.5 1855
73 68 Rezasade,M.   5.0 64.0 52.5 1927
74 84 Kolar,D. SC Bonn/Beuel 5.0 64.0 51.5 1882
75 73 Hilz,G. SG Niederkassel 5.0 61.0 50.5 1915
76 32 Schneider,A. Turm Rurtal 5.0 59.5 48.5 2152
77 76 Müller,A. SV Fechenheim 5.0 59.0 48.0 1909
78 95 Krebeck,P. SV Arnsberg 5.0 56.0 45.0 1806
79 78 Linder,T. SV Gifhorn 5.0 55.5 45.0 1903
80 99 Johnen,F. Übach-Palenberg 5.0 54.5 46.5 1755
81 79 Schmidt,W. SV Andernach 5.0 54.5 45.0 1902
82 77 Breidenbach,O. Bövinghausen 5.0 54.5 43.5 1906
83 103 Kipper,S. W.Dame Borbeck 5.0 52.0 41.5 1748
84 75 Eckermann,J. Godesberger SK 5.0 52.0 41.0 1911
85 108 Heisel,K. DSG Hochheide 5.0 50.5 41.5 1721
86 86 Zejewski,U. VdSF Stadtv.Bonn 5.0 49.5 41.0 1865
87 104 Meinhardt,G. Müngersdorf 5.0 47.5 40.5 1743
88 106 Königs,C.   5.0 47.5 40.0 1737
89 107 Ziabari,M. Brühler SK 4.5 61.0 50.5 1733
90 92 Ball,J. List.Bauer Essen 4.5 60.0 50.0 1833
91 41 Hoffmann,U. Wermelskirchen 4.5 60.0 48.5 2074
92 48 Vasiljev,J. SF Moers 4.5 59.0 49.0 2050
93 110 Müller,S. Essen-Überruhr 4.5 59.0 48.5 1672
94 85 Frehen,W. SG Niederkassel 4.5 59.0 48.0 1877
95 61 Karnaoukh,V. SV Andernach 4.5 58.0 47.5 1984
96 97 Barning,G. Godesberger SK 4.5 50.5 41.5 1801
97 111 Hesper,A. SV Sinzig 4.5 50.5 40.5 1650
98 105 Graf,R. Idar-Oberstein 4.5 50.0 39.0 1740
99 93 Djavaheri,A. VdSF Stadtv.Bonn 4.0 57.0 47.5 1832
100 83 Lemaic,M. Köln-Klettenberg 4.0 56.0 45.5 1884
101 129 Schröder,U. Königsspr.Hagen 4.0 54.5 45.0 0
102 74 Riekenbrauk,J. Dinslaken 4.0 54.0 45.0 1915
103 100 Weiß,S. W.Dame Borbeck 4.0 54.0 43.5 1751
104 90 Tereshchenko,B. Köln-Mühlheim 4.0 53.5 45.0 1840
105 102 Both,D.   4.0 53.5 44.5 1750
106 127 Wahl,Felix VdSF Stadtv.Bonn 4.0 52.5 42.5 1100
107 109 Wessel,R. Godesberger SK 4.0 47.5 39.0 1689
108 113 Adomeit,H. TTC Fritzdorf 4.0 47.5 38.0 1560
109 117 Larscheid,H. TTC GW Fritzdorf 4.0 47.5 37.5 1511
110 116 Schumacher,U. Godesberger SK 4.0 44.5 36.0 1530
111 121 Zhu,S. VdSF Stadtv.Bonn 3.5 58.5 48.0 1433
112 98 Rustemeyer,S. Müngersdorf 3.5 53.0 44.5 1760
113 128 Bussard,C. SG Niederkassel 3.5 51.0 42.0 722
114 101 Kouznetsova,T. Godesberger SK 3.5 50.0 40.5 1750
115 112 Kurnosov,S. SC KAB Limperich 3.5 46.0 37.5 1601
116 118 Meyer,J. Essen-Überruhr 3.5 43.5 35.0 1498
117 120 Pütz,P. SV Hennef 3.5 42.0 35.0 1470
118 122 Wahl,H. Godesberger SK 3.5 42.0 34.5 1430
119 123 Malina,M. Essen-Überruhr 3.0 53.0 43.5 1360
120 126 Rumjanzew,I. SK Troisdorf 3.0 44.0 35.5 1200
121 124 Zimmermann,R. SG Niederkassel 3.0 43.0 36.5 1296
122 115 Stuch,H.F. SC Bonn/Beuel 2.5 39.5 32.0 1546
123 125 Jarosz,K. Essen-Überruhr 2.5 37.5 31.5 1229
124 119 Ott,H. Köln-Klettenberg 1.5 42.5 34.5 1495
Rücktritte
125 2 Schneider,B. IM SG Solingen 2.0 19.5 6.5 2436
126 26 Goy,U. Ford Köln 5.0 50.5 39.0 2175
127 82 Ax,P. Ford Köln 4.0 41.5 30.0 1890
128 96 Hoss,A. Kermeter 2.0 48.0 37.5 1805
129 114 Weit,R. Godesberger SK 1.0 41.0 34.0 1550

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 05. Juni 2000