home / turniere /


21. Godesburg Schnellturnier

3. Oktober 1998

(ein Bericht von Günter Poell)

Der Godesberger Schachklub 1929 richtete am Tag der Deutschen Einheit zum 21. Mal ein überregionales Schnellschachturnier mit internationaler Meisterbeteiligung aus. Der Teilnehmerrekord des Vorjahres (131) wurde diesmal nicht erreicht. Als Gründe vermutet man eine Konkurrenzveranstaltung im Kölner Raum und der Beginn der in diesem Jahr erstmals verlängerten Herbstferien. Dennoch zeigte sich Anton Braun, 1. Vorsitzender des GSK, zufrieden. Deshalb wird der Klub, der im kommenden Jahr sein 70jähriges Bestehen feiert, auch 1999 zwei Schnellschachturniere den Interessenten aus nah und fern anbieten.

Unter der gewohnt souveränen Leitung von Christof Wulfken siegte der Favorit, der mehrfache Deutsche Blitzschachmeister Karlheinz Podzielny mit zehn von elf möglichen Punkten. Im Ziel lag er einen halben Zähler vor Thomas Jackelen. Den dritten Platz erkämpfte sich Viesturs Meijers aus Lettland, ebenso wie Podzielny Internationaler Meister, mit acht Punkten. Alle gehören dem Godesberger SK an.

Punktegleich lagen auf Rang vier Neil Stewart (SC Siershahn), Gottfried Schumacher und Igor Schneider (beide GSK). Der Internationale Meister Yuri Boidmann vom Zweitligisten SV Andernach mußte diesmal mit sieben Punkten zufrieden sein.
Preise erhielten ferner Mark Lamprecht (SF Lohmar), Robert Philipowski, Wolfgang Schlüter (beide GSK) und Heiko Mertens (SC Bonn/Beuel).

Sieger in der Seniorenwertung wurde Peteris Sondors (GSK). Den Jugendpreis erhielt Dennis Breder (GSK). Ratingbester in der Klasse I (2200-2001 DWZ) wurde Jürgen Pom (SC Pulheim). Die Ratingklasse II (2000-1801 DWZ) sah Walter Blumenberg (SC Bonn/Beuel) vorn. In der Ratingklasse III (1800-1601) siegte Christian Diesing (SG Velbert), die Ratingklasse IV (1600-1401) gewann Stefan Schäfer (SSC Niederfeld) und in der Ratingklasse V (unter 1400) war Hans-Hermann Bauer (SK Heimerzheim) der Beste.


Tabelle: Endstand nach der 11. Runde
# St# Name,Vorname Verein Pkt Bu mitBu TWZ
1 1 Podzielny,KH GSK 10.0 77.0 62.0 2505
2 5 Jackelen,T. GSK 9.5 78.5 63.0 2355
3 2 Meijers,V. GSK 8.0 80.5 65.0 2425
4 7 Stewart,N. Siershahn 8.0 74.0 59.0 2315
5 11 Schumacher,G. GSK 7.5 78.0 63.5 2206
6 13 Schneider,I. GSK 7.5 70.0 56.5 2195
7 3 Boidman,Y. SV Andernach 7.0 80.0 64.5 2410
8 16 Lamprecht,M. SF Lohmar 7.0 71.0 57.5 2065
9 29 Philipowski,R. GSK 7.0 69.0 57.5 1994
10 10 Schlüter,W. GSK 7.0 66.0 52.0 2245
11 18 Mertens,H. SC Bonn/Beuel 7.0 66.0 51.5 2130
12 28 Porn,J. SC Pulheim 7.0 65.0 53.5 2001
13 36 Blumenberg,W. SC Bonn/Beuel 7.0 60.5 47.5 1920
14 20 Lotzien,H. GSK 6.5 73.5 59.5 2099
15 17 Kohn,S. GSK 6.5 71.0 58.5 2139
16 4 De Gleria,F. SG Bochum 6.5 71.0 56.5 2370
17 12 Breder,D. GSK 6.5 70.0 55.5 2200
18 8 Haag,M. SC Bonn/Beuel 6.5 69.5 55.0 2285
19 26 Sondors,P. GSK 6.5 65.5 54.5 2040
20 14 Steinbrecht,R. Klub Kölner SF 6.5 65.0 53.0 2194
21 34 Lombardi,M. Haltern 6.5 57.0 47.0 1941
22 15 Simons,P. SF Rheinbach 6.0 72.5 59.0 2160
23 6 Habibi,A. Hermania Kassel 6.0 69.5 56.5 2350
24 22 Biedeköpper,R. GSK 6.0 62.0 51.0 2063
25 43 Diesing,C. SG Velbert 6.0 60.5 50.0 1747
26 30 Wagner,R. VdSF Stadtv.Bonn 6.0 60.0 51.0 1987
27 24 Wahl,F.Dr. GSK 6.0 56.0 45.0 2055
28 9 Höllman,L. SK Nordhorn 5.5 70.5 56.0 2260
29 25 Engelmann,N. GSK 5.5 69.5 57.5 2050
30 32 Saglam,B. VdSF Stadtv.Bonn 5.5 66.5 53.0 1952
31 33 Seel,C. SG Porz 5.5 64.5 52.0 1949
32 64 Reinhard,M. vereinslos 5.5 63.0 50.0 2135
33 21 Lukovski,L. Bay. Leverkusen 5.5 61.0 50.0 1956
34 27 Ebert,M. SF Rheinbach 5.5 58.0 48.5 2014
35 38 Eckermann,J. GSK 5.5 55.5 44.5 1863
36 44 Humbek,O. SF Lohmar 5.5 55.0 44.5 1747
37 19 Margarius,L. vereinslos 5.0 70.0 57.5 2101
38 37 Neumann,H. SSW Neuendorf 5.0 60.5 50.0 1899
39 35 Matriciani,R. SSW Neuendorf 5.0 60.0 49.0 1935
40 40 Kolar,D. SC Bonn/Beuel 5.0 57.0 47.0 1801
41 31 Pratsch,J. Windeck 5.0 55.5 46.0 1957
42 63 Rozsa,S. SF Lohmar 5.0 53.5 43.5 1810
43 45 Dellbrügge,U. Dissen 5.0 51.5 42.0 1720
44 56 Schäfer,S. SSC Niederfeld 5.0 49.0 39.0 1501
45 41 Djavaheri,A. VdSF Stadtv.Bonn 4.5 61.5 51.0 1792
46 39 Kautz,S. GSK 4.5 57.0 47.0 1849
47 50 Tack,T. vereinslos 4.5 55.0 46.0 1601
48 58 Schlindwein,A. GSK 4.5 54.0 44.0 1474
49 42 Jonas,R. SF Rheinbach 4.5 52.0 41.5 1770
50 48 Autiero,G. SK Düsseldorf 4.5 51.0 41.5 1650
51 49 Schmickler,M. vereinslos 4.5 50.0 40.0 1601
52 51 Boruta,C. vereinslos 4.0 58.5 48.0 1601
53 59 De la Cuba,G. GSK 4.0 51.0 41.0 1450
54 47 Wessel,R. GSK 4.0 50.5 42.0 1659
55 52 Stuch,H.F. SC Bonn/Beuel 4.0 44.0 37.0 1575
56 62 Bauer,H.H. SK Heimerzheim 3.5 49.5 42.5 1217
57 46 Trosien,H. GSK 3.5 49.5 41.0 1706
58 53 Acker,P. GSK 3.5 49.0 41.5 1572
59 55 Schäfer,F. Ehlscheid 3.5 47.5 39.5 1517
60 60 Stobert,S. GSK 3.5 46.5 38.0 1450
61 54 Weidmann,J. SC Heimbach 3.5 44.0 37.0 1571
62 57 Schumacher,U. GSK 3.5 43.0 35.0 1475
63 61 Naahs,J. GSK 2.0 41.5 32.5 1436

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 01. Dezember 1999