home / turniere / schnell2019 /
Tabelle: Endstand nach der 6. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Wahls,Matthias | 2527 | Hamburger SK | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.5 | 17.50 |
2. | Schulte-Geers,Niklas | 2118 | Godesberger SK | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.5 | 17.50 |
3. | Grabowski,Pawel | 2256 | Godesberger SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.0 | 14.00 |
4. | Biedeköpper,Robert | 2016 | Godesberger SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 10.00 |
5. | Wecker,Martin | 2094 | Godesberger SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | 10.75 |
6. | Stenzel,Thomas | 2089 | Godesberger SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.75 |
7. | Müller,Marco | 2221 | TSV Schott Mainz | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.0 | 10.75 |
8. | Kohler,Otto | 1832 | Schw. Pumpe Freiburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 8.25 |
9. | Kummer,Wolfram | 2022 | Godesberger SK | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 16.5 | 8.75 |
10. | Lübsen,Keno | 2114 | Godesberger SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.5 | 10.25 |
11. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1924 | Godesberger SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 7.75 |
12. | Both,David | 1923 | SK Troisdorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 7.00 |
13. | Hegde,Andreas | 1900 | Vohwinkeler SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 5.50 |
14. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2087 | SC Bad Königshofen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 20.5 | 7.00 |
15. | Müller-Boge,Michael | 1973 | Godesberger SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 3.75 |
16. | Rommel,Wilfried | 1732 | Godesberger SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 5.25 |
17. | Steinmann,Jago | 1670 | vereinslos | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 5.00 |
18. | Schumacher,Markus | 1744 | Godesberger SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 4.25 |
19. | Albert,Markus,Dr. | 1737 | Godesberger SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 5.00 |
20. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1797 | Godesberger SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 1.50 |
21. | Dehmel,Jens | 1922 | SF Stadtverwaltung Bonn | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 2.25 |
22. | Otto,Wolfgang | 1890 | Godesberger SK | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 15.0 | 2.00 |
23. | Foitzik,Peter | 1638 | Godesberger SK | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 15.5 | 1.75 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 30. September 2019 |