home / turniere / schnell2019 /
| Tabelle: Endstand nach der 6. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Stenzel,Thomas | 2117 | Godesberger SK | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.0 | 17.00 |
| 2. | Lotzien,Hans | 2050 | Godesberger SK | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 14.00 |
| 3. | Köhler,Christian | 2273 | Godesberger SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 14.00 |
| 4. | Iljazi,Qani | 1739 | SC Bonn Beuel | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 18.5 | 10.50 |
| 5. | Schulte-Geers,Niklas | 2122 | Godesberger SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 10.00 |
| 6. | Both,David | 1895 | SK Troisdorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 12.5 | 5.50 |
| 7. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2081 | SC Bad Königshofen | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 10.00 |
| 8. | Kutzner,Stephen | 2104 | Godesberger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 8.50 |
| 9. | Kohler,Otto | 1873 | Schwarze Pumpe Freiburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 9.50 |
| 10. | Gikas,Andreas | 2202 | SC Bonn Beuel | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.00 |
| 11. | Raabe,Joachim | 1820 | Brühler SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.00 |
| 12. | Schumacher,Markus | 1785 | Godesberger SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 2.00 |
| 13. | Foitzik,Peter | 1595 | Godesberger SK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 18.0 | 4.50 |
| 14. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1566 | Godesberger SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 2.00 |
| 15. | Eckermann,Jürgen | 1553 | SC Bonn Beuel | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.00 |
| 16. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1649 | Godesberger SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 1.00 |
| 17. | Rüppell,Hermann,Dr. | Godesberger SK | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 2.00 | |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 1. April 2019 |