home / turniere / schnell2019 /
| Tabelle: Endstand nach der 6. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg | 
| 1. | Kutzner,Stephen | 2159 | Godesberger SK | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.5 | 19.75 | 
| 2. | Grabowski,Pawel | 2242 | Godesberger SK | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.5 | 15.00 | 
| 3. | Konstantinowskij,Dimitrij | 1987 | VfR-SC Koblenz | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 10.50 | 
| 4. | Schulte-Geers,Niklas | 2118 | Godesberger SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 11.25 | 
| 5. | Stenzel,Thomas | 2089 | Godesberger SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 9.25 | 
| 6. | Lotzien,Hans | 2047 | Godesberger SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 8.50 | 
| 7. | Hegde,Andreas | 1900 | Vohwinkeler SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | 
| 8. | Steinmann,Jago | 1670 | vereinslos | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | 6.00 | 
| 9. | Wulfken,Christof | 1834 | Godesberger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 4.00 | 
| 10. | Biedeköpper,Robert | 2016 | Godesberger SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.5 | 6.25 | 
| 11. | Trunz,Michelle | 1581 | Godesberger SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 3.75 | 
| 12. | Müller-Boge,Michael | 1973 | Godesberger SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 2.50 | 
| 13. | Steger,Markus | 1698 | SF Seelscheid | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 17.0 | 3.00 | 
| 14. | Foitzik,Peter | 1602 | Godesberger SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 2.50 | 
| 15. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1617 | Godesberger SK | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 1.50 | 
|   |  
| Godesberger SK 1929 e.V. | 
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: | 
| Copyright © 1999-2020 by | 
| zuletzt geändert am 18. Juli 2019 |