home / turniere / schnell2019 /
| Tabelle: Endstand nach der 6. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg | 
| 1. | Schulte-Geers,Niklas | 2122 | Godesberger SK | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.0 | 19.00 | 
| 2. | Lotzien,Hans | 2050 | Godesberger SK | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.0 | 12.00 | 
| 3. | Gikas,Andreas | 2202 | SC Bonn Beuel | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 13.75 | 
| 4. | Kummer,Wolfram | 2063 | Godesberger SK | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 22.0 | 13.25 | 
| 5. | Birkholz,Olga | 2024 | TSV Bindlach | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 10.50 | 
| 6. | Kutzner,Stephen | 2104 | Godesberger SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 9.00 | 
| 7. | Stenzel,Thomas | 2117 | Godesberger SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.00 | 
| 8. | Müller,Peter | 1884 | Godesberger SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 7.75 | 
| 9. | Wulfken,Christof | 1825 | Godesberger SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 6.25 | 
| 10. | Wecker,Martin | 2154 | Godesberger SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.0 | 10.75 | 
| 11. | Iljazi,Qani | 1739 | SC Bonn Beuel | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 18.5 | 8.50 | 
| 12. | Both,David | 1895 | SK Troisdorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 5.75 | 
| 13. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1788 | Godesberger SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 5.50 | 
| 14. | Hegde,Andreas | 1928 | Vohwinkeler SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 | 7.00 | 
| 15. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1649 | Godesberger SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 5.50 | 
| 16. | Müller,Marco | 2202 | TSV Schott Mainz | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | 
| 17. | Müller-Boge,Michael | 1969 | Godesberger SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 3.50 | 
| 18. | Braun,Anton | 1700 | vereinslos | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.50 | 
| 19. | Schumacher,Markus | 1785 | Godesberger SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 3.00 | 
| 20. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1365 | Godesberger SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.0 | 2.00 | 
| 21. | Rüppell,Hermann,Dr. | Godesberger SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 2.50 | |
| 22. | Grabowski,Pawel | 2183 | Godesberger SK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 14.0 | 1.50 | 
|   |  
| Godesberger SK 1929 e.V. | 
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: | 
| Copyright © 1999-2020 by | 
| zuletzt geändert am 25. Februar 2019 |