Termine: 23. Februar, 16. März, 25. Mai, 29. Juni, 21. September, 26. Oktober
19.30 Uhr (Meldeschluss 19.15 Uhr), siehe auch Termine im GSK.Modus: 7 Runden Schweizer-System, 15 Minuten pro Spieler und Partie
Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholz-Wertung, bei weiterer Gleichheit die Sonneborn-Berger-Wertung.Startgeld: 3,- € für Erwachsene, Jugendliche kostenlos Preise: 35,- € / 25,- € / 15,- € Den dritten Preis (15 €) erhält der DWZ-Beste unter 2000
- Die Teilnahme am Schnellturnier ist für alle offen.
- Für die Gesamt-Jahreswertung werden die Resultate der 6 Einzelturniere aufsummiert. Bei den einzelnen Schnellturnieren wird dabei nach folgendem Punktesystem verfahren:
1.Platz 15 Punkte, 2.Platz 13, 3.Platz 11, 4.Platz 10, usw. bis zum 13.Platz mit 1 Punkt.- Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren Einzelplatzierungen für die Gesamtwertung.
- Die Turnierleitung behält sich vor, bei geringer Teilnehmerzahl die Anzahl der Runden sowie das Preisgeld entsprechend zu reduzieren.
# | Name,Vorname | Verein | Feb | Mrz | Mai | Jun | Sep | Okt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 56 | |
2. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 7 | 15 | 11 | 8 | 13 | 54 | |
3. | Stenzel,Thomas | Godesberger SK | 13 | 6 | 9 | 15 | 10 | 53 | |
4. | Kräußling,Andreas | SC Bad Königshofen | 1 | 10 | 15 | 15 | 41 | ||
5. | Köhler,Christian | Godesberger SK | 10 | 9 | 13 | 8 | 40 | ||
6. | Lotzien,Hans | Godesberger SK | 4 | 5 | 11 | 10 | 7 | 37 | |
7. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 8 | 5 | 13 | 9 | 35 | ||
8. | Gikas,Basilius | SC Bonn Beuel / GSK | 13 | 8 | 7 | 28 | |||
9. | Balcerak,Jakob | Schott Mainz | 15 | 10 | 25 | ||||
10. | Wecker,Martin | Godesberger SK | 6 | 11 | 6 | 23 | |||
11. | Müller,Marco | Schott Mainz | 3 | 9 | 6 | 18 | |||
12. | Hedke,Andreas | Vohwinkeler SC | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | |
13. | Müller-Boge,Michael | Godesberger SK | 5 | 7 | 5 | 17 | |||
14. | Mertens,Heiko | GSK | 15 | 15 | |||||
15. | Kohler,Otto | Schwarze Pumpe Freiburg | 8 | 7 | 15 | ||||
16. | Seger,Rüdiger | GSK | 7 | 6 | 13 | ||||
17. | Lübsen,Keno | GSK | 1 | 1 | 9 | 11 | |||
18. | Müller,Peter | GSK | 3 | 5 | 3 | 11 | |||
19. | Kummer,Wolfram | Godesberger SK | 9 | 9 | |||||
20. | Schmidt,Eckard,Dr. | GSK | 8 | 8 | |||||
21. | Ivanov,Alexander,Dr. | GSK | 3 | 4 | 7 | ||||
22. | Biedeköpper,Robert | GSK | 5 | 5 | |||||
23. | Marczec,Ronny | Stadtv. Bonn | 4 | 4 | |||||
24. | Schreiber,Jan | Stadtv. Bonn | 4 | 4 | |||||
25. | Steinmann,Jago | vereinslos | 2 | 2 | 4 | ||||
26. | Louis,Robin | Godesberger SK | 3 | 3 | |||||
27. | Otto,Wolfgang | GSK | 3 | 3 | |||||
28. | Foitzik,Peter | GSK | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
29. | Hornischer,Josef | GSK | 2 | 2 | |||||
30. | Scholzen,Wolfgang | SK Turm Euskirchen | 2 | 2 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 29. Oktober 2018 |