Termine: 10. Februar, 24. März, 19. Mai, 14. Juli, 22. September, 20. Oktober
19.30 Uhr (Meldeschluss 19.15 Uhr), siehe auch Termine im GSK.Modus: 7 Runden Schweizer-System, 15 Minuten pro Spieler und Partie
Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholz-Wertung, bei weiterer Gleichheit die Sonneborn-Berger-Wertung.Startgeld: kein Startgeld (neu) Preise: 35,- € / 25,- € / 15,- € Den dritten Preis (15 €) erhält der DWZ-Beste unter 2000
- Die Teilnahme am Schnellturnier ist für alle offen.
- Für die Gesamt-Jahreswertung werden die Resultate der 6 Einzelturniere aufsummiert. Bei den einzelnen Schnellturnieren wird dabei nach folgendem Punktesystem verfahren:
1.Platz 15 Punkte, 2.Platz 13, 3.Platz 11, 4.Platz 10, usw. bis zum 13.Platz mit 1 Punkt.- Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren Einzelplatzierungen für die Gesamtwertung.
- Die Turnierleitung behält sich vor, bei geringer Teilnehmerzahl die Anzahl der Runden sowie das Preisgeld entsprechend zu reduzieren.
| # | Name,Vorname | Verein | Feb | Mrz | Mai | Juli | Sep | Okt | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balcerak, Jakob | TSV Schott Mainz | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 84 |
| 2. | Grabowski, Pawel | Godesberger SK | 11 | 11 | 15 | 13 | 6 | 11 | 67 |
| 3. | Schulte-Geers, Niklas | Godesberger SK | 8 | 10 | 9 | 15 | 13 | 55 | |
| 4. | Stenzel, Thomas | Godesberger SK | 7 | 13 | 5 | 6 | 8 | 7 | 46 |
| 5. | Lotzien, Hans | Godesberger SK | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 33 |
| 6. | Kutzner, Stephen | Godesberger SK | 6 | 8 | 9 | 9 | 32 | ||
| 7. | Wecker, Martin | Godesberger SK | 6 | 7 | 10 | 5 | 28 | ||
| 8. | Müller-Boge, Michael | Godesberger SK | 1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 26 | |
| 9. | Seger, Rüdiger | Godesberger SK | 13 | 11 | 24 | ||||
| 10. | Biedeköpper, Robert | Godesberger SK | 6 | 7 | 10 | 1 | 24 | ||
| 11. | Köhler, Christian | Godesberger SK | 4 | 11 | 4 | 19 | |||
| 12. | Hegde,Andreas | Vohwinkeler SC | 2 | 9 | 6 | 17 | |||
| 13. | Dzierzenga, Stefan | SC Bonn Beuel | 10 | 4 | 14 | ||||
| 14. | Kohn,Sandro | Godesberger SK | 13 | 13 | |||||
| 15. | Ivanov,Alexander,Dr. | Godesberger SK | 7 | 4 | 11 | ||||
| 16. | Marzec, Ronny | Stadtv. Bonn | 10 | 10 | |||||
| 17. | Müller,Marco | Godesberger SK | 10 | 10 | |||||
| 18. | Schmidt, Eckhard,Dr. | Godesberger SK | 5 | 4 | 1 | 10 | |||
| 19. | Kräußling, Andreas | Godesberger SK | 9 | 9 | |||||
| 20. | Schreiber, Jan | Stadtv. Bonn | 3 | 2 | 5 | ||||
| 21. | Schumacher, Markus | Godesberger SK | 3 | 2 | 5 | ||||
| 22. | Schäfer, Timo | Godesberger SK | 4 | 4 | |||||
| 23. | Gikas, Andreas | SC Bonn Beuel / Godesberger SK | 3 | 3 | |||||
| 24. | Müller,Peter | Godesberger SK | 3 | 3 | |||||
| 25. | Keller,Uwe | vereinslos | 3 | 3 | |||||
| 26. | Steinmann,Jago | vereinslos | 3 | 3 | |||||
| 27. | Kohler, Otto | Schw. Pumpe Freiburg | 2 | 1 | 3 | ||||
| 28. | Florstedt, Johannes | Godesberger SK | 2 | 2 | |||||
| 29. | Stuch, Hans-Ferdinand | SC Bonn Beuel | 1 | 1 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 23. Oktober 2017 |