home / turniere / schnell2016 /
| Tabelle: Endstand nach der 6. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2274 | Düsseldorfer SK | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 22.5 | 20.00 |
| 2. | Balcerak,Jakob | 2428 | TSV Schott Mainz | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 25.0 | 20.00 |
| 3. | Mertens,Heiko | 2276 | Godesberger SK | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | 14.50 |
| 4. | Köhler,Christian Friedrich | 2135 | Godesberger SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 12.50 |
| 5. | Stenzel,Thomas | 2066 | Godesberger SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 12.00 |
| 6. | Seger,Rüdiger | 2326 | SG Trier | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 11.00 |
| 7. | Dehmel,Jens | 2054 | SF Stadtverwaltung Bonn | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.75 |
| 8. | Wecker,Martin | 2147 | Godesberger SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 10.25 |
| 9. | Weiler,Wolfgang | 1992 | Godesberger SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 7.75 |
| 10. | Saglam,Bülent | 2087 | SK Doppelbauer Kiel | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 7.25 |
| 11. | Müller-Boge,Michael | 1997 | Godesberger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 8.00 |
| 12. | Kummer,Wolfram | 2066 | Godesberger SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.0 | 7.00 |
| 13. | Horstmann,Olaf | 2082 | SF Stadtverwaltung Bonn | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 6.00 |
| 14. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1796 | Godesberger SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.00 |
| 15. | Schulte-Geers,Niklas | 1942 | Godesberger SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 5.25 |
| 16. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1914 | Godesberger SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 5.25 |
| 17. | Lotzien,Hans | 2054 | Godesberger SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 2.75 |
| 18. | Kohler,Otto | 1812 | Schw. Pumpe Freiburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 3.00 |
| 19. | Schreiber,Jan | 1751 | SF Stadtverwaltung Bonn | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 1.00 |
| 20. | Hornischer,Josef | 1470 | SG Siebengebirge | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 2.00 |
| 21. | Biedeköpper,Robert | 1999 | Godesberger SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 1.00 |
| 22. | Schumacher,Markus | 1698 | Godesberger SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 1.25 |
| 23. | Schäfer,Timo | 1830 | Godesberger SK | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 2.00 |
| 24. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1609 | SC Bonn Beuel | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 18. Juli 2016 |