home / turniere / schnell2012 /
| Tabelle: Endstand nach der 5. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Seger,Rüdiger | 2324 | Godesberger SK | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 12.50 |
| 2. | Stenzel,Thomas | 2114 | Godesberger SK | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 8.00 |
| 3. | Mertens,Heiko | 2282 | Godesberger SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | 11.75 |
| 4. | Lotzien,Hans | 1997 | Godesberger SK | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 8.75 |
| 5. | Kräußling,Andreas | 2092 | Godesberger SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.00 |
| 6. | Florstedt,Johannes | 2050 | Godesberger SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
| 7. | Kutzner,Stephen | 1950 | Godesberger SK | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
| 8. | Müller-Boge,Michael | 2074 | Godesberger SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.50 |
| 9. | Horstmann,Olaf | 2091 | Godesberger SK | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.00 |
| 10. | Mittmann,Johannes | 1976 | Godesberger SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.00 |
| 11. | Klinkhammer,Matthias | 1991 | Godesberger SK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
| 11. | Kopp,Jan | 1975 | Godesberger SK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
| 13. | Dung,Martin | 1621 | Godesberger SK | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.5 | 2.00 |
| 14. | Martin,Heiko | 1738 | SC Siegburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
| 15. | Bröhl,Stephan | 2094 | Godesberger SK | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
| 16. | Adimi,Shahriar | 1815 | Turm Euskirchen | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 19. September 2012 |