home / turniere / schnell2012 /
| Tabelle: Endstand nach der 7. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Balcerak,Jakob | 2435 | TSV Schott Mainz | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 28.25 |
| 2. | Seel,Christian | 2456 | SC Remagen | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 23.75 |
| 3. | Breder,Dennis | 2399 | Godesberger SK | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 21.75 |
| 4. | Hainke,Guntram,Dr. | 2252 | Bielefelder SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.50 |
| 5. | Biedeköpper,Robert | 2046 | Godesberger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.75 |
| 6. | Mertens,Heiko | 2325 | Godesberger SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.50 |
| 7. | Stenzel,Thomas | 2143 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
| 8. | Bröhl,Stephan | 2048 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 14.00 |
| 9. | Saglam,Bülent | 2070 | SK Doppelbauer Kiel | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.75 |
| 10. | Lotzien,Hans | 2003 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 10.50 |
| 11. | Köhler,Christian Friedrich | 1929 | VdSF Stadtv. Bonn | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.25 |
| 12. | Gikas,Andreas Basilius | 2136 | Godesberger SK | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.0 | 11.75 |
| 13. | Klinkhammer,Matthias | 1995 | DJK Aufwärts Aachen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.50 |
| 14. | Bongartz,Philipp | 2107 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.50 |
| 15. | Brandt,Sebastian | 2018 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 11.00 |
| 16. | Kutzner,Stephen | 1969 | SC Remagen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.50 |
| 17. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1917 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 7.25 |
| 18. | Mittmann,Johannes | 1950 | Godesberger SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 26.5 | 10.00 |
| 19. | Samorukova,Jana | 1828 | Godesberger SK | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.0 | 10.50 |
| 20. | Egner,David | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | ||
| 21. | Müller-Boge,Michael | 1999 | Godesberger SK | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 |
| 22. | Florstedt,Johannes | 2006 | Godesberger SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.75 |
| 23. | Otto,Wolfgang | 1903 | Godesberger SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.25 |
| 24. | Heidler,Norbert Klaus | 1851 | SC Bonn Beuel | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 |
| 25. | Eckermann,Jürgen | 1619 | Godesberger SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.25 |
| 26. | Hornischer,Josef Gottfried | 1715 | Godesberger SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 |
| 27. | Zarevakilabadi,Kazem | 1625 | Godesberger SK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.00 |
| 28. | Härtwig,Sven | 1425 | SG Niederkassel | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 28. März 2012 |