1. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Lotzien,Hans | () | Eckermann,Jürgen | () | 1 : 0 |
2 | Wessel,Robert | () | Stenzel,Thomas | () | 0 : 1 |
3 | Biedeköpper,Robert | () | Trosien,Horst | () | 1 : 0 |
4 | Zarevakilabadi,Kazem | () | Lehmensick,Jochen | () | 0 : 1 |
5 | Hemmann,Arnold | () | Schlindwein,Alfred | () | 1 : 0 |
6 | Engeln,Karl | () | Müller-Boge,Michael | () | 0 : 1 |
7 | Müller,Marco | () | Naahs,Jakob | () | 1 : 0 |
8 | Pudras,Gisela | () | Müller-Using,Detlev,Dr. | () | 0 : 1 |
2. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Müller-Boge,Michael | (1) | Lotzien,Hans | (1) | 1 : 0 |
2 | Stenzel,Thomas | (1) | Hemmann,Arnold | (1) | 0 : 1 |
3 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1) | Biedeköpper,Robert | (1) | ½ : ½ |
4 | Lehmensick,Jochen | (1) | Müller,Marco | (1) | 1 : 0 |
5 | Eckermann,Jürgen | (0) | Engeln,Karl | (0) | 1 : 0 |
6 | Schlindwein,Alfred | (0) | Wessel,Robert | (0) | 0 : 1 |
7 | Trosien,Horst | (0) | Pudras,Gisela | (0) | 1 : 0 |
8 | Naahs,Jakob | (0) | Zarevakilabadi,Kazem | (0) | 0 : 1 |
3. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Hemmann,Arnold | (2) | Lehmensick,Jochen | (2) | ½ : ½ |
2 | Biedeköpper,Robert | (1½) | Müller-Boge,Michael | (2) | 0 : 1 |
3 | Lotzien,Hans | (1) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1½) | 1 : 0 |
4 | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | Stenzel,Thomas | (1) | 0 : 1 |
5 | Müller,Marco | (1) | Trosien,Horst | (1) | 1 : 0 |
6 | Wessel,Robert | (1) | Eckermann,Jürgen | (1) | 0 : 1 |
7 | Pudras,Gisela | (0) | Schlindwein,Alfred | (0) | 1 : 0 |
8 | Engeln,Karl | (0) | Naahs,Jakob | (0) | 1 : 0 |
4. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Müller-Boge,Michael | (3) | Hemmann,Arnold | (2½) | 0 : 1 |
2 | Lehmensick,Jochen | (2½) | Lotzien,Hans | (2) | 0 : 1 |
3 | Stenzel,Thomas | (2) | Müller,Marco | (2) | 0 : 1 |
4 | Eckermann,Jürgen | (2) | Biedeköpper,Robert | (1½) | 0 : 1 |
5 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1½) | Wessel,Robert | (1) | 1 : 0 |
6 | Trosien,Horst | (1) | Engeln,Karl | (1) | 1 : 0 |
7 | Pudras,Gisela | (1) | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | 0 : 1 |
8 | Schlindwein,Alfred | (0) | Naahs,Jakob | (0) | 1 : 0 |
5. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Hemmann,Arnold | (3½) | Lotzien,Hans | (3) | 1 : 0 |
2 | Müller,Marco | (3) | Müller-Boge,Michael | (3) | 1 : 0 |
3 | Biedeköpper,Robert | (2½) | Stenzel,Thomas | (2) | 0 : 1 |
4 | Lehmensick,Jochen | (2½) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (2½) | ½ : ½ |
5 | Zarevakilabadi,Kazem | (2) | Eckermann,Jürgen | (2) | - : + |
6 | Wessel,Robert | (1) | Trosien,Horst | (2) | 1 : 0 |
7 | Engeln,Karl | (1) | Schlindwein,Alfred | (1) | - : + |
8 | Naahs,Jakob | (0) | Pudras,Gisela | (1) | 0 : 1 |
6. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Müller,Marco | (4) | Hemmann,Arnold | (4½) | 0 : 1 |
2 | Lotzien,Hans | (3) | Stenzel,Thomas | (3) | 1 : 0 |
3 | Müller-Boge,Michael | (3) | Lehmensick,Jochen | (3) | 1 : 0 |
4 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (3) | Eckermann,Jürgen | (3) | 1 : 0 |
5 | Schlindwein,Alfred | (2) | Biedeköpper,Robert | (2½) | 0 : 1 |
6 | Pudras,Gisela | (2) | Wessel,Robert | (2) | 1 : 0 |
7 | Trosien,Horst | (2) | Naahs,Jakob | (0) | 1 : 0 |
8 | Engeln,Karl | (1) | spielfrei | (0) | + : - |
7. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Hemmann,Arnold | (5½) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (4) | ½ : ½ |
2 | Lotzien,Hans | (4) | Müller,Marco | (4) | 0 : 1 |
3 | Eckermann,Jürgen | (3) | Müller-Boge,Michael | (4) | 0 : 1 |
4 | Biedeköpper,Robert | (3½) | Pudras,Gisela | (3) | 1 : 0 |
5 | Stenzel,Thomas | (3) | Trosien,Horst | (3) | 1 : 0 |
6 | Lehmensick,Jochen | (3) | Schlindwein,Alfred | (2) | 1 : 0 |
7 | Naahs,Jakob | (0) | Wessel,Robert | (2) | 0 : 1 |
Tabelle: Endstand nach der 7. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 5. | Hemmann,Arnold | 2097 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 |
2. | 6. | Müller-Boge,Michael | 2054 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 |
3. | 7. | Müller,Marco | 2040 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 |
4. | 8. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1923 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 |
5. | 3. | Biedeköpper,Robert | 2113 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 |
6. | 1. | Lotzien,Hans | 2152 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 |
7. | 4. | Lehmensick,Jochen | 2101 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 |
8. | 2. | Stenzel,Thomas | 2131 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
9. | 9. | Eckermann,Jürgen | 1851 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
10. | 11. | Trosien,Horst | 1658 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
11. | 10. | Wessel,Robert | 1748 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 |
12. | 17. | Pudras,Gisela | 1471 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 |
13. | 14. | Schlindwein,Alfred | 1552 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 |
14. | 12. | Zarevakilabadi,Kazem | 1649 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 |
15. | 15. | Engeln,Karl | 1495 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 |
16. | 16. | Naahs,Jakob | 1370 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. November 2003 |