19. und 26. Oktober 2001
1. Runde 19.10.2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Breder,Dennis | () | Gilles,Johannes | () | 1 : 0 |
2 | Senkowski,Michael | () | Stenzel,Thomas | () | 0 : 1 |
3 | Müller-Boge,Michael | () | Malek,Kader | () | 1 : 0 |
4 | Engeln,Karl | () | Grüne,Nils | () | 0 : 1 |
5 | Koopmeiners,Karl | () | Wolf,Hilmar | () | 1 : 0 |
6 | Langenfeld,Franz | () | Eckermann,Jürgen | () | ½ : ½ |
7 | Kleba,Friedrich | () | Lehmann,Alfred | () | 1 : 0 |
8 | Möller,Jürgen | () | Trosien,Horst | () | 1 : 0 |
9 | Barning,Gerhard | () | Möller,Günter | () | ½ : ½ |
10 | Zarevakilabadi,Kazem | () | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | () | 1 : 0 |
11 | Müller-Using,Detlev,Dr. | () | Poell,Günter | () | 1 : 0 |
2. Runde 19.10.2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1) | Breder,Dennis | (1) | 0 : 1 |
2 | Stenzel,Thomas | (1) | Koopmeiners,Karl | (1) | 1 : 0 |
3 | Kleba,Friedrich | (1) | Müller-Boge,Michael | (1) | 0 : 1 |
4 | Grüne,Nils | (1) | Möller,Jürgen | (1) | ½ : ½ |
5 | Eckermann,Jürgen | (½) | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | 1 : 0 |
6 | Möller,Günter | (½) | Langenfeld,Franz | (½) | 1 : 0 |
7 | Trosien,Horst | (0) | Barning,Gerhard | (½) | ½ : ½ |
8 | Poell,Günter | (0) | Malek,Kader | (0) | ½ : ½ |
9 | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | (0) | Engeln,Karl | (0) | ½ : ½ |
10 | Gilles,Johannes | (0) | Wolf,Hilmar | (0) | 1 : 0 |
11 | Lehmann,Alfred | (0) | Senkowski,Michael | (0) | ½ : ½ |
3. Runde 19.10.2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Breder,Dennis | (2) | Stenzel,Thomas | (2) | 1 : 0 |
2 | Müller-Boge,Michael | (2) | Grüne,Nils | (1½) | 0 : 1 |
3 | Möller,Jürgen | (1½) | Eckermann,Jürgen | (1½) | 0 : 1 |
4 | Koopmeiners,Karl | (1) | Möller,Günter | (1½) | 1 : 0 |
5 | Barning,Gerhard | (1) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1) | 0 : 1 |
6 | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | Kleba,Friedrich | (1) | 0 : 1 |
7 | Senkowski,Michael | (½) | Gilles,Johannes | (1) | ½ : ½ |
8 | Malek,Kader | (½) | Trosien,Horst | (½) | 1 : 0 |
9 | Engeln,Karl | (½) | Poell,Günter | (½) | 0 : 1 |
10 | Langenfeld,Franz | (½) | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | (½) | 0 : 1 |
11 | Wolf,Hilmar | (0) | Lehmann,Alfred | (½) | 1 : 0 |
4. Runde 26.10.2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Grüne,Nils | (2½) | Breder,Dennis | (3) | - : + |
2 | Eckermann,Jürgen | (2½) | Müller-Boge,Michael | (2) | ½ : ½ |
3 | Stenzel,Thomas | (2) | Kleba,Friedrich | (2) | ½ : ½ |
4 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (2) | Koopmeiners,Karl | (2) | + : - |
5 | Poell,Günter | (1½) | Möller,Jürgen | (1½) | ½ : ½ |
6 | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | (1½) | Malek,Kader | (1½) | 1 : 0 |
7 | Gilles,Johannes | (1½) | Möller,Günter | (1½) | 0 : 1 |
8 | Wolf,Hilmar | (1) | Barning,Gerhard | (1) | 0 : 1 |
9 | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | Senkowski,Michael | (1) | 1 : 0 |
10 | Trosien,Horst | (½) | Langenfeld,Franz | (½) | 1 : 0 |
11 | Lehmann,Alfred | (½) | Engeln,Karl | (½) | 0 : 1 |
5. Runde 26.10.2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Eckermann,Jürgen | (3) | Breder,Dennis | (4) | ½ : ½ |
2 | Kleba,Friedrich | (2½) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (3) | ½ : ½ |
3 | Möller,Günter | (2½) | Stenzel,Thomas | (2½) | 0 : 1 |
4 | Müller-Boge,Michael | (2½) | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | (2½) | 1 : 0 |
5 | Barning,Gerhard | (2) | Poell,Günter | (2) | 1 : 0 |
6 | Möller,Jürgen | (2) | Zarevakilabadi,Kazem | (2) | ½ : ½ |
7 | Engeln,Karl | (1½) | Trosien,Horst | (1½) | 1 : 0 |
8 | Malek,Kader | (1½) | Gilles,Johannes | (1½) | 0 : 1 |
9 | Senkowski,Michael | (1) | Wolf,Hilmar | (1) | 1 : 0 |
10 | Langenfeld,Franz | (½) | spielfrei | (0) | + : - |
6. Runde 26.10.2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Breder,Dennis | (4½) | Müller-Boge,Michael | (3½) | ½ : ½ |
2 | Stenzel,Thomas | (3½) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (3½) | 1 : 0 |
3 | Kleba,Friedrich | (3) | Eckermann,Jürgen | (3½) | 0 : 1 |
4 | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | (2½) | Barning,Gerhard | (3) | 1 : 0 |
5 | Gilles,Johannes | (2½) | Möller,Jürgen | (2½) | 0 : 1 |
6 | Möller,Günter | (2½) | Engeln,Karl | (2½) | 1 : 0 |
7 | Poell,Günter | (2) | Zarevakilabadi,Kazem | (2½) | 0 : 1 |
8 | Trosien,Horst | (1½) | Senkowski,Michael | (2) | ½ : ½ |
9 | Malek,Kader | (1½) | Langenfeld,Franz | (1½) | 0 : 1 |
10 | Wolf,Hilmar | (1) | spielfrei | (0) | + : - |
Tabelle: Endstand nach der 6. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 1. | Breder,Dennis | 2344 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.5 | 17.25 |
2. | 7. | Eckermann,Jürgen | 1839 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 21.5 | 15.75 |
3. | 2. | Stenzel,Thomas | 2082 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 13.00 |
4. | 3. | Müller-Boge,Michael | 2036 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | 12.75 |
5. | 5. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1957 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.50 |
6. | 22. | Zarevakilabadi,Kazem | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 9.75 | |
7. | 21. | Möller,Günter | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 9.00 | |
8. | 20. | Möller,Jürgen | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.0 | 8.50 | |
9. | 12. | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | 1588 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 8.25 |
10. | 8. | Kleba,Friedrich | 1712 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 8.00 |
11. | 10. | Barning,Gerhard | 1690 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.75 |
12. | 13. | Gilles,Johannes | 1568 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 4.75 |
13. | 4. | Grüne,Nils | 2103 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 15.0 | 8.25 |
14. | 14. | Senkowski,Michael | 1549 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 15.0 | 4.50 |
15. | 18. | Langenfeld,Franz | 1392 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 3.75 |
16. | 16. | Engeln,Karl | 1420 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 4.25 |
17. | 11. | Poell,Günter | 1644 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.5 | 5.00 |
18. | 9. | Trosien,Horst | 1708 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.5 | 5.25 |
19. | 6. | Koopmeiners,Karl | 1957 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 5.50 |
20. | 17. | Wolf,Hilmar | 1415 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.5 | 0.50 |
21. | 15. | Malek,Kader | 1510 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.5 | 3.00 |
22. | 19. | Lehmann,Alfred | 1206 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 10.0 | 1.25 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||
---|---|---|---|
# | Name,Vorname | DWZ | Verein |
1. | Breder,Dennis | 2344 | GSK |
2. | Stenzel,Thomas | 2082 | GSK |
3. | Müller-Boge,Michael | 2036 | GSK |
4. | Grüne,Nils | 1975 | SF Lohmar |
5. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1957 | GSK |
6. | Koopmeiners,Karl | 1957 | GSK |
7. | Eckermann,Jürgen | 1839 | GSK |
8. | Kleba,Friedrich | 1712 | SC Meckenheim |
9. | Trosien,Horst | 1708 | GSK |
10. | Barning,Gerhard | 1690 | GSK |
11. | Poell,Günter | 1644 | GSK |
12. | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | 1588 | GSK |
13. | Gilles,Johannes | 1568 | GSK |
14. | Senkowski,Michael | 1549 | GSK |
15. | Malek,Kader | 1510 | GSK |
16. | Engeln,Karl | 1420 | GSK |
17. | Wolf,Hilmar | 1415 | GSK |
18. | Langenfeld,Franz | 1392 | GSK |
19. | Lehmann,Alfred | 1206 | GSK |
20. | Möller,Jürgen | GSK | |
21. | Möller,Günter | GSK | |
22. | Zarevakilabadi,Kazem | GSK |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 01. November 2001 |