Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Breder,Dennis | 2336 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 24.25 |
2. | Philipowski,Robert | 2275 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 22.75 |
3. | Schumacher,Gottfried | 2203 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.50 |
4. | Lehmensick,Jochen | 2125 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 18.25 |
5. | Seger,Rüdiger | 2399 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 17.75 |
6. | Elis,Volker | 2092 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.75 |
7. | Müller-Boge,Michael | 2032 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.75 |
7. | Eckermann,Jürgen | 1851 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.75 |
9. | Müller,Marco | 2050 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.75 |
10. | Riefer,Alexander | 1865 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.25 |
11. | Stobert,Sergej | 1617 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 11.75 |
12. | Barning,Gerhard | 1768 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.25 |
13. | Wessel,Robert | 1735 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.25 |
14. | Wolf,Hilmar | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.75 | |
15. | Poell,Günter | 1750 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.25 |
16. | Kopp,Jan | 1832 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 6.00 |
17. | Bondar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |
18. | Senkowski,Michael | 1021 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.50 |
19. | Gilles,Johannes | 1638 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.00 |
20. | Kouznetsova,Tatiana | 1641 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.25 |
21. | Trosien,Horst | 1742 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.75 |
21. | Engeln,Karl | 1504 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.75 |
23. | Schumacher,Ursula | 1493 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 2.25 |
24. | Schlindwein,Alfred | 1522 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.0 | 2.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. Dezember 2000 |