Vorrunde am 19.02.1999 | ||
Rosenberg, C von | Barning,G | 0-1 |
Zielinski,Z | Langenfeld,F | 1-0 |
Böttcher,B | Vogelgesang,E | 1-0 |
Weit,R | Pott,B Dr. | 0-1 |
Kouznetsova,E | Wessel,R | 1-0 |
Eckermann,J | Hein,E | 1-0 |
1. Hauptrunde am 19.03.1999 | ||
Barning,G | Blum,M | 0-1 kl |
Wahl,F Dr. | Zielinski,Z | 1-0 |
Lotzien,H | Böttcher,B | 1-0 |
Schulte-Geers,E Dr. | Engeln,K | 1-0 |
Pott,B Dr. | Sondors,P | 0-1 |
Müller-Boge,M | Kouznetsova,E | 0-1 |
Wahl,H | Eckermann,J | 0-1 |
Koopmeiners,K | Braun,A | 1-0 |
Viertelfinale am 21.05.1999 | ||
Blum,M | Wahl,F Dr. | 1/2 |
Lotzien,H | Schulte-Geers,E Dr. | 1-0 |
Sondors,P | Kouznetsova,E | 1-0 |
Eckermann,J | Koopmeiners,K | 1-0 |
Halbfinale am 13.08.1999 | ||
Wahl,F Dr. | Lotzien,H | 0-1 kl |
Sondors,P | Eckermann,J | 1-0 |
Finale am 12.11.1999 | ||
Sondors,P | Lotzien,H | 1/2, 0-1, 0-1 |
Dem Pokalsieger 1999 Hans Lotzien einen herzlichen Glückwunsch !
DWZ-Auswertung GSK-Pokalturnier 1999 | |||||
Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | We | DWZ neu |
Wahl,Frithjof,Dr. | 2019 - 75 | 30 | 1½ / 2 | 1,625 | 2016 - 76 |
Lotzien,Hans | 2071 -137 | 30 | 2½ / 3 | 2,175 | 2079 -138 |
Barning,Gerhard | 1768 - 53 | 25 | 1 / 1 | 0,830 | 1773 - 54 |
Wessel,Robert | 1689 - 78 | 23 | 0 / 1 | 0,103 | 1686 - 79 |
Engeln,Karl | 1458 - 41 | 20 | 0 / 1 | 0,023 | 1457 - 42 |
Langenfeld,Franz | 1378 - 45 | 19 | 0 / 1 | 0,440 | 1360 - 46 |
Eckermann,Jürgen | 1926 -170 | 29 | 3 / 4 | 2,812 | 1931 -171 |
Braun,Anton | 1810 - 63 | 26 | 0 / 1 | 0,329 | 1800 - 64 |
Wahl,Hedi | 1430 - 42 | 19 | 0 / 1 | 0,040 | 1428 - 43 |
Blum,Michael | 1916 - 48 | 18 | ½ / 1 | 0,358 | 1922 - 49 |
Hein,Edgar | 1439 - 14 | 19 | 0 / 1 | 0,043 | 1437 - 15 |
Vogelgesang,Eckart | 1732 - 13 | 24 | 0 / 1 | 0,979 | 1701 - 14 |
Sondors,Peteris | 1992 - 69 | 30 | 3½ / 4 | 2,343 | 2019 - 70 |
Zielinski,Zenon | 1421 - 12 | 19 | 1 / 2 | 0,577 | 1437 - 13 |
Koopmeiners,Karl | 1935 - 53 | 29 | 1 / 2 | 1,184 | 1930 - 54 |
Böttcher,Bertold | 1158 - 15 | 17 | 1 / 2 | 0,021 | 1199 - 16 |
Weit,Richard | 1515 - 16 | 20 | 0 / 1 | 0,437 | 1498 - 17 |
Müller-Boge,Michael | 2049 - 76 | 30 | 0 / 1 | 0,504 | 2036 - 77 |
Schulte-Geers,Ernst,Dr. | 2025 - 10 | 30 | 1 / 2 | 1,412 | 2015 - 11 |
Pott,Bruno,Dr. | 1560 - 6 | 21 | 1 / 2 | 0,626 | 1573 - 7 |
Rosenberg,Clemens von | 1498 - 27 | 20 | 0 / 1 | 0,170 | 1492 - 28 |
Kouznetsova,Elena | 2046 - 8 | 23 | 2 / 3 | 1,969 | 2047 - 9 |
Code: 9945-662-V02 Ende: 12.11.1999 Auswerter: Joachim Fleischer 25.12.1999 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. März 2017 |