28. November 1999 in Bad Godesberg
Endstand nach 25 Runden
Rg | Name,Vorname | Verb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pkt. |
1 | Koch,Thomas | MR | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,5 | |
2 | Käser,Udo | MR | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 | |
3 | Souleidis,Georgis | SVR | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 18,0 | |
4 | Telljohann,Sven | MS | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,5 | |
5 | Budde,Vladimir | MR | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17,0 | |
6 | Kalka,Arkadius | SVR | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 17,0 | |
7 | Heinzel,Olaf | SVR | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 16,5 | |
8 | Siebrecht,S. | SVR | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 | |
9 | Buscher,Michael | NR | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 15,0 | |
10 | Sandkamp,Ralph | SVR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 14,5 | |
11 | Balduan,Markus | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14,0 | |
12 | Laudage,Bernd | SVR | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 13,0 | |
13 | Homann,Stefan | OW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 12,0 | |
14 | Richter,Christian | MS | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | |
15 | Breder,Dennis | MR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,5 | |
16 | Kistella,Roman | NR | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,0 | |
17 | Pieper-Emden,C. | OW | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | |
18 | Otte,Marco | OW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | |
19 | Wißkirchen,A. | MR | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 9,0 | |
20 | Lamprecht,Mark | TV | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 9,0 | |
21 | Lotzien,Hans | MR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 8,5 | |
22 | Cmiel,Thorsten | NR | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8,0 | |
23 | Stenzel,Thomas | MR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 8,0 | |
24 | Trzaska,Peter | SVR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 7,0 | |
25 | Bach,Thorsten | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |
26 | Heller,Harald | NR | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 08. Dezember 1999 |