home / turniere / klub2019_20 /
5. Runde Freitag, 31. Januar 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 16. | Li, Steven Haoshi | (3) | 2. | Robinson,Wesley | 981 | (4) | : | |
2 | 11. | Moritz,Clemens | (3) | 1. | Strauch,Julian | 996 | (3) | : | |
3 | 8. | Fischermann,Simon Carl | (2) | 12. | Scholte,Jonathan | (2½) | : | ||
4 | 14. | Li, Leo Haoge | (2) | 3. | Brüggemann,Alexander | 800 | (2) | : | |
5 | 10. | Buitor,Matthias | (2) | 13. | Betancourt,Miguel | (1½) | : | ||
6 | 15. | Betancourt,Alejandro | (1½) | 17. | Oswald,Anton | (1½) | : | ||
7 | 9. | Xie,Adrian | (1) | 5. | Sivakumar,Rithvik | (1) | : | ||
8 | 18. | Rohith,Riya | (½) | 7. | Mazus,Marc | (1) | : | ||
9 | 19. | Zhe Deng, Lucas | (½) | 6. | Ismail,Adam | (½) | : |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 27. Januar 2020 |