home / turniere / klub2019_20 /
4. Runde Freitag, 17. Januar 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Robinson,Wesley | 981 | (3) | 11. | Moritz,Clemens | (3) | 1 : 0 | |
2 | 1. | Strauch,Julian | 996 | (2) | 14. | Li, Leo Haoge | (2) | 1 : 0 | |
3 | 16. | Li, Steven Haoshi | (2) | 8. | Fischermann,Simon Carl | (2) | + : - | ||
4 | 5. | Sivakumar,Rithvik | (1) | 12. | Scholte,Jonathan | (1½) | - : + | ||
5 | 15. | Betancourt,Alejandro | (1½) | 3. | Brüggemann,Alexander | 800 | (1) | - : + | |
6 | 7. | Mazus,Marc | (1) | 10. | Buitor,Matthias | (1) | 0 : 1 | ||
7 | 17. | Oswald,Anton | (1) | 13. | Betancourt,Miguel | (1) | ½ : ½ | ||
8 | 19. | Zhe Deng, Lucas | (½) | 6. | Ismail,Adam | (½) | - - - | ||
9 | 18. | Rohith,Riya | (½) | 9. | Xie,Adrian | (0) | - : + |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 27. Januar 2020 |