home / turniere / klub2019_20 /
3. Runde Freitag, 20. Dezember 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 10. | Buitor,Matthias | (1) | 2. | Robinson,Wesley | 981 | (1) | 0 : 1 | |
2 | 3. | Brüggemann,Alexander | 800 | (1) | 16. | Li, Steven Haoshi | (1) | 0 : 1 | |
3 | 15. | Betancourt,Alejandro | (1) | 11. | Moritz,Clemens | (1) | 0 : 1 | ||
4 | 1. | Strauch,Julian | 996 | (0) | 8. | Fischermann,Simon Carl | (1) | 1 : 0 | |
5 | 4. | Scheef,Jonathan | 794 | (0) | 19. | Zhe Deng, Lucas | (0) | ½ : ½ | |
6 | 14. | Li, Leo Haoge | (0) | 17. | Oswald,Anton | (0) | 1 : 0 | ||
7 | 12. | Scholte,Jonathan | (0) | 7. | Mazus,Marc | (0) | 1 : 0 | ||
8 | 5. | Sivakumar,Rithvik | (0) | 13. | Betancourt,Miguel | (0) | 0 : 1 | ||
9 | 6. | Ismail,Adam | (0) | 18. | Rohith,Riya | (0) | ½ : ½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 6. Januar 2020 |