home / turniere / klub2019_20 /
3. Runde Freitag, 10. Januar 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2219 | (2) | 4. | Schumacher,Markus | 1806 | (2) | 1 : 0 |
2 | 6. | Albert,Markus,Dr. | 1725 | (2) | 2. | Lotzien,Hans | 2031 | (2) | ½ : ½ |
3 | 3. | Wulfken,Christof | 1868 | (2) | 5. | Trunz,Michelle | 1728 | (1) | 0 : 1 |
4 | 7. | Bitsch,Heinz | 1713 | (1) | 19. | Nyam,Barkhas | 1194 | (1) | 1 : 0 |
5 | 24. | Dammers,Tim | (1) | 9. | Foitzik,Peter | 1609 | (1) | 0 : 1 | |
6 | 12. | Heidmann,Horst,Dr. | 1505 | (1) | 21. | Blomer,Moritz | 1160 | (1) | 0 : 1 |
7 | 13. | Lammerich,Guido | 1486 | (1) | 22. | Dahmen,Clemens | 1110 | (1) | 1 : 0 |
8 | 17. | Acker,Peter | 1340 | (1) | 28. | Selalmazidis,Arsenis | (1) | 0 : 1 | |
9 | 16. | Neumann,Peter | 1352 | (1) | 14. | Stamer,Martin | 1373 | (0) | 1 : 0 |
10 | 11. | Trunz,Tamila | 1529 | (0) | 23. | Tibi,Anwar | 1088 | (0) | 1 : 0 |
11 | 15. | Kundu,Supratim | 1371 | (0) | 26. | Tibi,Imad,Dr. | (0) | 1 : 0 | |
12 | 18. | Scheumann,Joachim | 1319 | (0) | 27. | Gruzlak,Jan | (0) | 1 : 0 | |
13 | 10. | Senkowski,Michael | 1557 | (0) | 20. | Böttcher,Bertold | 1189 | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 20. Januar 2020 |