home / turniere / klub2018_19 /
8. Runde Freitag, 10. Mai 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 10. | Hornischer,Josef | 1562 | (6) | 1. | Schumacher,Markus | 1780 | (4) | 0 : 1 |
2 | 16. | Neumann,Peter | 1301 | (3½) | 4. | Bitsch,Heinz | 1671 | (5½) | ½ : ½ |
3 | 9. | Foitzik,Peter | 1583 | (4) | 11. | Senkowski,Michael | 1543 | (5) | ½ : ½ |
4 | 6. | Barning,Gerhard | 1605 | (3½) | 2. | Albert,Markus,Dr. | 1753 | (5) | - : + |
5 | 14. | Lammerich,Guido | 1441 | (3) | 20. | Rüppell,Hermann,Dr. | (3) | 1 : 0 | |
6 | 13. | Heidmann,Horst,Dr. | 1450 | (3) | 18. | Wittek,Karl Heinz | 1108 | (2) | 1 : 0 |
7 | 17. | Böttcher,Bertold | 1164 | (2½) | 19. | Hüller,Peter | (1½) | 1 : 0 | |
8 | 7. | Koch,Siegfried | 1590 | (3) | 21. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. Mai 2019 |