home / turniere / klub2018_19 /
| 6. Runde Freitag, 15. März 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 2. | Tibi,Anwar | 1083 | (4) | 3. | Nyam,Barkhas | 994 | (5) | 1 : 0 |
| 2 | 4. | Dahmen,Clemens | 964 | (4) | 6. | Burkert,Max | 790 | (3½) | 1 : 0 |
| 3 | 5. | Strauch,Julian | 917 | (3½) | 7. | Brüggemann,Alexander | 741 | (3) | 1 : 0 |
| 4 | 8. | Dammers,Tim | (3) | 14. | Robinson,Wesley | (3) | - : + | ||
| 5 | 10. | Oswald,Anton | (3) | 28. | Sivakumar,Rithvik | (3) | 0 : 1 | ||
| 6 | 26. | Scheef,Jonathan | (3) | 13. | Betancourt,Miguel | (3) | 0 : 1 | ||
| 7 | 17. | Weiermann,Leon | (2) | 9. | Betancourt,Alejandro | (2½) | - : + | ||
| 8 | 18. | Divvela,Sathvik | (2) | 11. | Nnakuba,Collins | (2) | 0 : 1 | ||
| 9 | 20. | Stöhr,Marc | (2) | 15. | Buitor,Matthias | (2) | 1 : 0 | ||
| 10 | 22. | Schwind,Bennet | (1½) | 16. | Nnakuba,Michael | (2) | - - - | ||
| 11 | 12. | Scholte,Jonathan | (1½) | 19. | Hartmann,Finn | (1½) | 0 : 1 | ||
| 12 | 25. | Reckien,Constantin | (1) | 27. | Müller,Raphael | (1½) | 1 : 0 | ||
| 13 | 23. | Clemens,Justin | (0) | 24. | Duscha,Julia | (0) | - : + | ||
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 21. März 2019 |